日付 | 開催地 | レース名 | 的中馬券 |
1/6 | 京都 6R | 3歳1勝 | 馬連370円 ワイド150円240円 三連複300円 |
1/6 | 京都 7R | 4歳以上 | 馬連1070円 馬単1580円 ワイド460円520円 三連複2980円 |
1/6 | 京都10R | 万葉ステークス | ワイド2210円 |
1/6 | 中山 1R | 3歳未勝利 | ワイド1110円 |
1/6 | 中山 7R | 3歳1勝 | ワイド870円 |
1/6 | 中山10R | ジュニアカップ | ワイド670円 |
1/6 | 中山11R | 中山金杯 | ワイド1870円 |
1/6 | 中山12R | 4歳以上 | 馬連3510円 ワイド1000円 |
1/7 | 京都 3R | 3歳未勝利 | ワイド350円 |
1/7 | 京都 5R | 3歳未勝利 | 馬連2090円 ワイド780円 |
1/7 | 京都 6R | 3歳1勝 | 馬連670円 ワイド280円 |
1/7 | 京都 7R | 4歳以上 | 馬連1250円 馬単1550円 ワイド470円630円 三連複4360円 |
1/7 | 京都 9R | 琵琶湖特別 | ワイド220円 |
1/7 | 京都11R | すばるステークス | ワイド510円 |
1/7 | 中山 2R | 3歳未勝利 | 馬連720円 ワイド330円1200円 三連複1920円 |
1/7 | 中山 3R | 3歳未勝利 | ワイド990円 |
1/7 | 中山 7R | 3歳1勝 | 馬連2650円 馬単5470円 ワイド950円1950円 三連複11060円 |
1/7 | 中山 8R | 4歳以上 | 馬連1980円 馬単3270円 ワイド590円460円 三連複3990円 |
1/7 | 中山11R | フェアリーステークス | ワイド1410円 |
1/7 | 中山12R | 4歳以上 | 馬連1940円 馬単2380円 ワイド680円380円 三連複4810円 |
1/8 | 京都 4R | 3歳1勝 | 馬連9670円 馬単21180円 ワイド2510円 |
1/8 | 京都 7R | 4歳以上 | ワイド2380円 |
1/8 | 京都12R | 4歳以上 | 馬連1970円 馬単2880円 ワイド690円1390円 三連複12510円 |
1/8 | 中山 8R | 中山新春JS | 馬連3130円 ワイド990円190円 三連複1690円 |
1/8 | 中山 9R | 成田特別 | ワイド1880円 |
1/8 | 中山10R | 招福ステークス | ワイド1620円 |
1/13 | 京都 2R | 3歳未勝利 | 馬連910円 馬単1780円 ワイド350円450円 三連複2040円 |
1/13 | 京都 3R | 3歳未勝利 | ワイド630円 |
1/13 | 京都 7R | 4歳以上 | ワイド1000円 |
1/13 | 中山 3R | 3歳未勝利 | 馬連1790円 ワイド510円360円 三連複1510円 |
1/13 | 中山 6R | 3歳未勝利 | ワイド490円2360円 三連複5880円 |
1/13 | 中山 7R | 4歳以上 | 馬連3860円 ワイド1480円560円 三連複4390円 |
1/13 | 中山 8R | 4歳以上 | 馬連1150円 馬単1620円 ワイド510円 |
1/13 | 中山10R | 初春ステークス | ワイド260円 |
1/13 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | 馬連300円 馬単930円 ワイド160円450円 三連複800円 |
1/13 | 小倉 7R | 4歳以上 | ワイド650円 |
1/13 | 小倉 8R | 4歳以上 | ワイド1870円4150円 三連複43680円 |
1/13 | 小倉11R | 愛知杯 | 馬連2620円 馬単3370円 ワイド780円350円 三連複3220円 |
1/13 | 京都 4R | 3歳1勝 | 馬連2500円 馬単4210円 ワイド790円 |
1/13 | 京都 8R | 4歳以上 | 馬連680円 ワイド250円420円 三連複500円 |
1/13 | 中山10R | ジャニュアリーS | 馬連1080円 馬単2320円 ワイド350円940円 三連複3550円 |
1/13 | 中山12R | 4歳以上 | ワイド1130円 |
1/13 | 小倉 1R | 3歳未勝利 | ワイド280円 |
1/13 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | 馬連1040円 ワイド420円 |
1/13 | 小倉 4R | 障害4歳以上 | ワイド260円 |
1/13 | 小倉 8R | 4歳以上 | 馬連1450円 馬単2750円 ワイド530円670円 三連複4730円 |
1/13 | 小倉 9R | 玄海特別 | 馬連3990円 ワイド1100円 |
1/20 | 京都 1R | 3歳未勝利 | 馬連 650円 馬単950円 ワイド350円1060円 三連複7380円 |
1/20 | 京都 2R | 3歳未勝利 | 馬連520円 馬単1420円 ワイド200円460円 三連複810円 |
1/20 | 京都 4R | 3歳1勝 | 馬連1230円 馬単2740円 ワイド550円450円 三連複1490円 |
1/20 | 京都 9R | 若駒ステークス | 馬連420円 ワイド160円190円 三連複250円 |
1/20 | 京都12R | 3歳未勝利 | ワイド510円 |
1/20 | 中山 2R | 3歳未勝利 | 馬連420円 馬単540円 ワイド220円 |
1/20 | 中山 9R | 初茜賞 | 馬連960円 馬単2080円 ワイド170円1520円 三連複6510円 |
1/20 | 小倉 1R | 3歳未勝利 | 馬連1190円 ワイド460円410円 三連複1690円 |
1/20 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | ワイド1850円 |
1/20 | 小倉 5R | 障害4歳以上 | ワイド500円770円 三連複3950円 |
1/20 | 小倉 8R | 4歳以上 | ワイド700円 |
1/20 | 小倉 9R | 萌黄賞 | 馬連350円 ワイド160円210円 三連複240円 |
1/20 | 小倉10R | 戸畑特別 | ワイド2620円 |
1/21 | 京都 1R | 3歳未勝利 | ワイド330円340円 三連複920円 |
1/21 | 京都 4R | 3歳未勝利 | 馬連630円 馬単1290円 ワイド220円220円 三連複580円 |
1/21 | 京都 9R | 北大路特別 | 馬連980円 ワイド400円790円 三連複1640円 |
1/21 | 京都11R | 東海ステークス | 馬連570円 ワイド260円480円 三連複1680円 |
1/21 | 中山 1R | 3歳未勝利 | 馬連520円 ワイド210円160円 三連複330円 |
1/21 | 中山 2R | 3歳未勝利 | ワイド380円 |
1/21 | 中山 5R | 3歳未勝利 | ワイド1570円 |
1/21 | 中山 8R | 4歳以上 | ワイド740円 |
1/21 | 中山11R | AJCC | 馬連1160円 馬単2220円 ワイド440円 |
1/21 | 中山12R | 4歳以上 | 馬連840円 ワイド390円 |
1/21 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | 馬連480円 馬単670円 ワイド250円 |
1/21 | 小倉 4R | 障害4歳以上 | 馬連2210円 馬単4810円 ワイド730円500円 三連複2050円 |
1/21 | 小倉12R | 4歳以上 | 馬連1070円 馬単2130円 ワイド410円790円 三連複3270円 |
1/27 | 京都 2R | 3歳未勝利 | 馬連590円 ワイド250円 |
1/27 | 京都 3R | 3歳未勝利 | ワイド570円 |
1/27 | 京都 5R | 3歳未勝利 | 馬連360円 ワイド160円400円 三連複1630円 |
1/27 | 京都 6R | 3歳1勝 | ワイド130円160円 三連複200円 |
1/27 | 京都 7R | 4歳以上 | 馬連240円 ワイド140円410円 三連複530円 |
1/27 | 京都11R | 舞鶴ステークス | 馬連270円 ワイド160円270円 三連複400円 |
1/27 | 東京 1R | 3歳未勝利 | 馬連760円 馬単1130円 ワイド350円 |
1/27 | 東京 2R | 3歳未勝利 | 馬連630円 馬単910円 ワイド290円330円 三連複1270円 |
1/27 | 東京 6R | 3歳未勝利 | 馬連6470円 馬単11840円 ワイド1460円650円 三連複9830円 |
1/27 | 東京 7R | 4歳以上 | 馬連850円 ワイド330円 |
1/27 | 東京11R | 白富士ステークス | 馬連230円 ワイド160円1080円 三連複1680円 |
1/27 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | 馬連1400円 ワイド490円 |
1/27 | 小倉 3R | 3歳未勝利 | ワイド250円730円 三連複1030円 |
1/27 | 小倉 5R | 3歳未勝利 | 馬連300円 馬単510円 ワイド130円 |
1/27 | 小倉 6R | 3歳未勝利 | 馬連770円 ワイド350円760円 三連複3240円 |
1/28 | 京都 2R | 3歳未勝利 | 馬連4660円 ワイド800円540円 三連複4990円 |
1/28 | 京都 6R | 3歳未勝利 | 馬連9630円 馬単14070円 ワイド2130円310円 三連複6860円 |
1/28 | 京都 8R | 4歳以上 | 馬連510円 ワイド290円 |
1/28 | 京都 9R | 大津特別 | 馬連390円 馬単550円 ワイド190円260円 三連複980円 |
1/28 | 京都11R | シルクロードS | ワイド380円370円 三連複1180円 |
1/28 | 東京 7R | 4歳以上 | ワイド1670円570円 三連複4900円 |
1/28 | 東京11R | 根岸ステークス | ワイド990円 |
1/28 | 小倉 1R | 3歳未勝利 | 馬連1000円 ワイド360円1040円 三連複4870円 |
1/28 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | 馬連18350円 馬単36570円 ワイド5920円2330円 三連複34090円 |
1/28 | 小倉 3R | 4歳以上 | 馬連630円 ワイド290円 |
1/28 | 小倉 6R | 3歳未勝利 | ワイド480円 |
1/28 | 小倉 7R | 4歳以上 | ワイド180円 |
日付 | 開催地 | レース名 | 的中馬券 |
2/3 | 京都 1R | 3歳未勝利 | ワイド950円290円 三連複2230円 |
2/3 | 京都 2R | 3歳未勝利 | 馬連37420円 馬単47820円 ワイド8920円 |
2/3 | 京都 3R | 3歳未勝利 | 馬連2650円 馬単4360円 ワイド1080円350円 三連複4150円 |
2/3 | 京都 6R | 3歳1勝 | 馬連560円 馬単1020円 ワイド230円330円 三連複570円 |
2/3 | 京都 9R | 橿原ステークス | 馬連1580円 馬単2750円 ワイド560円 |
2/3 | 京都10R | エルフィンステークス | ワイド250円310円 三連複770円 |
2/3 | 京都12R | 4歳以上 | 馬連1210円 ワイド540円 |
2/3 | 東京 1R | 3歳未勝利 | ワイド280円 |
2/3 | 東京 7R | 4歳以上 | 馬連500円 ワイド210円440円 三連複480円 |
2/3 | 東京11R | JC受賞記念 | 馬連1900円 ワイド430円740円 三連複5310円 |
2/3 | 東京12R | 4歳以上 | 馬連460円 ワイド220円490円 三連複1090円 |
2/3 | 小倉 3R | 3歳未勝利 | 馬連240円 馬単350円 ワイド160円 |
2/3 | 小倉 7R | 4歳以上 | ワイド630円 |
2/3 | 小倉 8R | 4歳以上 | 馬連640円 ワイド290円 |
2/3 | 小倉 9R | かささぎ賞 | 馬連440円 ワイド220円520円 三連複1110円 |
2/4 | 京都 1R | 3歳未勝利 | ワイド280円190円 三連複600円 |
2/4 | 京都 2R | 3歳未勝利 | 馬連280円 ワイド150円500円 三連複950円 |
2/4 | 京都 3R | 3歳未勝利 | 馬連720円 馬単1740円 ワイド230円220円 三連複300円 |
2/4 | 京都 4R | 3歳未勝利 | 馬連560円 馬単720円 ワイド220円 |
2/4 | 京都 6R | 3歳未勝利 | ワイド210円450円 三連複800円 |
2/4 | 京都 7R | 4歳以上 | ワイド230円 |
2/4 | 京都 8R | 4歳以上 | ワイド110円160円 三連複200円 |
2/4 | 京都 9R | 山城ステークス | 馬連390円 馬単560円 ワイド220円 |
2/4 | 京都12R | 4歳以上 | ワイド530円340円 三連複1370円 |
2/4 | 東京 4R | 4歳以上 | ワイド680円290円 三連複2170円 |
2/4 | 東京 6R | 3歳未勝利 | 馬連250円 ワイド150円940円 三連複1440円 |
2/4 | 東京 7R | 4歳以上 | ワイド110円230円 三連複260円 |
2/4 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | 馬連820円 馬単1780円 ワイド280円410円 三連複1150円 |
2/4 | 小倉 7R | 3歳未勝利 | 馬連650円 馬単880円 ワイド300円220円 三連複900円 |
2/4 | 小倉10R | 由布院特別 | ワイド1210円 |
2/10 | 京都 2R | 3歳未勝利 | ワイド1170円1000円 三連複9560円 |
2/10 | 京都 3R | 3歳未勝利 | 馬連300円 ワイド160円 |
2/10 | 京都 6R | 3歳未勝利 | 馬連180円 ワイド120円220円 三連複230円 |
2/10 | 東京 1R | 3歳未勝利 | ワイド480円 |
2/10 | 東京 8R | 4歳以上 | 馬連590円 ワイド290円 |
2/10 | 東京10R | 雲雀ステークス | 馬連9670円 ワイド2630円 |
2/10 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | 馬連2440円 馬単3430円 ワイド810円 |
2/10 | 小倉 5R | 障害4歳以上 | ワイド290円 |
2/10 | 小倉 9R | 帆柱山特別 | 馬連670円 ワイド280円180円 三連複890円 |
2/10 | 小倉12R | 4歳以上 | 馬連1460円 ワイド570円 |
2/11 | 京都 1R | 3歳未勝利 | 馬連1070円 馬単1650円 ワイド240円150円 三連複360円 |
2/11 | 京都 2R | 3歳未勝利 | ワイド240円 |
2/11 | 京都 6R | 3歳未勝利 | 馬連2030円 馬単6690円 ワイド690円1150円 三連複1930円 |
2/11 | 京都 9R | 春日特別 | ワイド470円400円 三連複1900円 |
2/11 | 京都10R | 北山ステークス | ワイド380円 |
2/11 | 京都11R | 京都記念 | 馬連460円 ワイド250円 |
2/11 | 東京 5R | 3歳未勝利 | ワイド130円 |
2/11 | 東京 8R | 4歳以上 | ワイド590円160円 三連複930円 |
2/11 | 東京12R | 4歳以上 | 馬連320円 馬単500円 ワイド200円1250円 三連複4130円 |
2/11 | 小倉 9R | あすなろ賞 | 馬連500円 馬単740円 ワイド240円170円 三連複570円 |
2/11 | 小倉12R | 4歳以上 | 馬連1010円 ワイド360円280円 三連複1370円 |
2/17 | 京都 1R | 3歳未勝利 | 馬連390円 馬単1100円 ワイド210円1980円 三連複2600円 |
2/17 | 京都 7R | 4歳以上 | 馬連1840円 馬単3060円 ワイド590円500円 三連複3430円 |
2/17 | 京都 8R | 4歳以上 | ワイド690円 |
2/17 | 東京 1R | 3歳未勝利 | 馬連1330円 ワイド570円 |
2/17 | 東京11R | ダイヤモンドS | ワイド270円280円 三連複820円 |
2/17 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | ワイド360円 |
2/17 | 小倉 5R | 障害4歳以上 | ワイド360円 |
2/17 | 小倉 6R | 3歳未勝利 | 馬連1960円 馬単5180円 ワイド580円 |
2/17 | 小倉 7R | 4歳以上 | ワイド690円 |
2/17 | 小倉11R | 小倉城ステークス | ワイド480円 |
2/18 | 京都 1R | 3歳未勝利 | ワイド160円 |
2/18 | 京都 2R | 3歳未勝利 | 馬連270円 馬単320円 ワイド150円 |
2/18 | 京都10R | 斑鳩ステークス | ワイド200円360円 三連複630円 |
2/18 | 京都11R | 大和ステークス | ワイド3350円1310円 三連複13920円 |
2/18 | 京都12R | 4歳以上 | 馬連240円 馬単340円 ワイド140円200円 三連複400円 |
2/18 | 東京 4R | 3歳未勝利 | 馬連450円 ワイド240円 |
2/18 | 東京 5R | 3歳1勝 | ワイド2090円2140円 三連複9110円 |
2/18 | 東京 6R | 4歳以上 | 馬連5700円 ワイド1660円 |
2/18 | 東京 8R | 4歳以上 | ワイド440円 |
2/18 | 東京10R | コパノリッキーカップ | 馬連1160円 馬単1630円 ワイド330円160円 三連複540円 |
2/18 | 東京12R | 大島特別 | 馬連750円 馬単1850円 ワイド360円640円 三連複2130円 |
2/18 | 小倉 1R | 3歳未勝利 | ワイド420円 |
2/18 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | 馬連900円 ワイド420円 |
2/18 | 小倉 6R | 4歳以上 | 馬連630円 馬単820円 ワイド340円 |
2/18 | 小倉10R | 唐戸特別 | ワイド1140円 |
2/24 | 阪神 3R | 3歳未勝利 | 馬連350円 馬単560円 ワイド260円 |
2/24 | 阪神 4R | 3歳未勝利 | 馬連1270円 馬単1700円 ワイド430円250円 三連複1650円 |
2/24 | 阪神 6R | 4歳以上 | 馬連1190円 馬単1930円 ワイド400円240円 三連複900円 |
2/24 | 阪神 8R | 4歳以上 | ワイド670円300円 三連複2350円 |
2/24 | 阪神 9R | すみれステークス | ワイド410円 |
2/24 | 阪神10R | 伊丹ステークス | 馬連650円 馬単1300円 ワイド280円 |
2/24 | 阪神12R | 4歳以上 | 馬連2030円 ワイド670円200円 三連複1970円 |
2/24 | 中山 3R | 3歳未勝利 | ワイド780円 |
2/24 | 中山 4R | 3歳未勝利 | 馬連870円 馬単1890円 ワイド400円 |
2/24 | 中山 8R | 4歳以上 | 馬連450円 馬単660円 ワイド230円 |
2/24 | 中山 9R | 水仙賞 | ワイド250円320円 三連複1010円 |
2/24 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | 馬連460円 ワイド230円340円 三連複950円 |
2/24 | 小倉 3R | 3歳未勝利 | 馬連1790円 馬単3760円 ワイド670円450円 三連複2340円 |
2/24 | 小倉 5R | 3歳未勝利 | ワイド350円 |
2/24 | 小倉 9R | 秋吉台特別 | ワイド280円310円 三連複1030円 |
2/24 | 小倉10R | 筑後川特別 | ワイド800円 |
2/25 | 阪神 2R | 3歳未勝利 | 馬連530円 馬単980円 ワイド240円300円 三連複1020円 |
2/25 | 阪神 7R | 4歳以上 | 馬連460円 馬単660円 ワイド220円540円 三連複1880円 |
2/25 | 阪神 8R | 4歳以上 | 馬連520円 ワイド260円 |
2/25 | 阪神11R | 阪急杯 | 馬連1000円 ワイド510円2150円 三連複7140円 |
2/25 | 中山 5R | 3歳未勝利 | ワイド350円 |
2/25 | 中山 6R | 3歳未勝利 | 馬連890円 ワイド350円480円 三連複870円 |
2/25 | 中山 7R | 4歳以上 | ワイド300円450円 三連複1680円 |
2/25 | 中山 8R | 4歳以上 | 馬連440円 ワイド260円420円 三連複1050円 |
2/25 | 中山12R | 4歳以上 | 馬連570円 馬単720円 ワイド290円760円 三連複4050円 |
2/25 | 小倉 1R | 3歳未勝利 | 馬連1610円 馬単2690円 ワイド660円400円 三連複2620円 |
2/25 | 小倉 4R | 障害4歳以上 | 馬連830円 ワイド250円 |
2/25 | 小倉 8R | 4歳以上 | 馬連1510円 ワイド500円650円 三連複3330円 |
2/25 | 小倉12R | 4歳以上 | 馬連1720円 馬単3670円 ワイド590円 |
日付 | 開催地 | レース名 | 的中馬券 |
3/2 | 阪神 1R | 3歳未勝利 | 馬連1510円 馬単2600円 ワイド550円 |
3/2 | 阪神 4R | 3歳未勝利 | ワイド230円 |
3/2 | 阪神10R | なにわステークス | 馬連620円 ワイド340円 |
3/2 | 中山 1R | 3歳未勝利 | 馬連1850円 馬単1970円 ワイド670円530円 三連複5930円 |
3/2 | 中山 3R | 3歳未勝利 | 馬連800円 馬単1040円 ワイド240円180円 三連複790円 |
3/2 | 中山 7R | 4歳以上 | 馬連520円 ワイド300円 |
3/2 | 中山 8R | 4歳以上 | 馬連360円 馬単500円 ワイド200円 |
3/2 | 中山 9R | 潮来特別 | ワイド520円 |
3/2 | 中山10R | 上総ステークス | 馬連620円 馬単790円 ワイド300円 |
3/2 | 中山11R | オーシャンステークス | 馬連770円 馬単1490円 ワイド380円 |
3/2 | 小倉 2R | 3歳未勝利 | 馬連670円 ワイド370円 |
3/2 | 小倉 3R | 3歳未勝利 | 馬連360円 ワイド220円1080円 三連複3590円 |
3/2 | 小倉 5R | 障害4歳以上 | ワイド210円 |
3/2 | 小倉 6R | 3歳未勝利 | 馬連2530円 ワイド810円 |
3/2 | 小倉 7R | 3歳未勝利 | 馬連950円 馬単1990円 ワイド380円490円 三連複1580円 |
3/2 | 小倉12R | 4歳以上 | ワイド240円 |
3/3 | 阪神 1R | 3歳未勝利 | 馬連680円 馬単1010円 ワイド360円 |
3/3 | 阪神 4R | 3歳未勝利 | ワイド150円 |
3/3 | 阪神 6R | 4歳以上 | 馬連810円 馬単1800円 ワイド280円200円 三連複540円 |
3/3 | 阪神 7R | 4歳以上 | 馬連300円 馬単650円 ワイド120円110円 三連複130円 |
3/3 | 阪神 8R | アルメリア賞 | 馬連390円 ワイド190円250円 三連複400円 |
3/3 | 阪神11R | 大阪城ステークス | 馬連2650円 ワイド950円 |
3/3 | 阪神12R | 4歳以上 | 馬連1590円 ワイド530円 |
3/3 | 中山 2R | 3歳未勝利 | 馬連200円 ワイド140円410円 三連複730円 |
3/3 | 中山 4R | 3歳1勝 | ワイド800円 |
3/3 | 中山 6R | 3歳未勝利 | 馬連1580円 ワイド650円840円 三連複7990円 |
3/3 | 中山 8R | 4歳以上 | ワイド370円220円 三連複460円 |
3/3 | 中山12R | 4歳以上 | ワイド260円 |
3/3 | 小倉 3R | 4歳以上 | 馬連1070円 ワイド410円690円 三連複2850円 |
3/3 | 小倉 4R | 障害4歳以上 | 馬連1950円 馬単5600円 ワイド430円410円 三連複1020円 |
3/3 | 小倉 5R | 3歳未勝利 | 馬連1150円 ワイド330円250円 三連複490円 |
3/3 | 小倉 9R | 脊振山特別 | 馬連380円 馬単810円 ワイド210円740円 三連複1400円 |
3/3 | 小倉11R | 関門橋ステークス | ワイド410円 |
3/9 | 阪神 2R | 3歳未勝利 | 馬連390円 ワイド180円 |
3/9 | 阪神 7R | 4歳以上 | 馬連1570円 ワイド420円580円 三連複1110円 |
3/9 | 阪神 8R | 阪神スプリングJ | 馬連630円 馬単670円 ワイド240円190円 三連複880円 |
3/9 | 阪神10R | 難波ステークス | 馬連1390円 馬単4130円 ワイド490円260円 三連複2100円 |
3/9 | 中山 3R | 3歳未勝利 | 馬連480円 馬単610円 ワイド250円460円 三連複1750円 |
3/9 | 中山 5R | 3歳未勝利 | ワイド340円 |
3/9 | 中山 9R | 鎌ケ谷特別 | ワイド350円 |
3/9 | 中山12R | 4歳以上 | 馬連1300円 馬単1830円 ワイド520円 |
3/9 | 中京 1R | 3歳未勝利 | 馬連840円 馬単1520円 ワイド290円250円 三連複820円 |
3/9 | 中京 2R | 3歳未勝利 | 馬連520円 馬単1390円 ワイド240円1870円 三連複5020円 |
3/9 | 中京 5R | 3歳未勝利 | 馬連1440円 ワイド530円 |
3/9 | 中京 6R | 3歳1勝 | ワイド300円 |
3/9 | 中京 8R | 4歳以上 | ワイド230円690円 三連複3400円 |
3/9 | 中京10R | 恋路ケ浜特別 | 馬連560円 ワイド310円2260円 三連複6140円 |
3/10 | 阪神 3R | 3歳未勝利 | 馬連1550円 馬単4100円 ワイド440円1520円 三連複10910円 |
3/10 | 阪神 6R | 3歳1勝 | ワイド220円410円 三連複1490円 |
3/10 | 阪神 7R | 4歳以上 | ワイド960円 |
3/10 | 阪神 8R | 4歳以上 | ワイド210円310円 三連複1070円 |
3/10 | 中山 2R | 3歳未勝利 | ワイド310円 |
3/10 | 中山 4R | 障害4歳以上 | ワイド820円 |
3/10 | 中山 5R | 3歳未勝利 | ワイド560円 |
3/10 | 中山 7R | 3歳1勝 | 馬連960円 馬単1360円 ワイド360円 |
3/10 | 中山10R | 東風ステークス | 馬連3930円 馬単5890円 ワイド950円290円 三連複2700円 |
3/10 | 中山12R | 4歳以上 | 馬連770円 馬単1770円 ワイド370円 |
3/10 | 中京 1R | 3歳未勝利 | ワイド590円 |
3/10 | 中京 2R | 3歳未勝利 | 馬連660円 ワイド310円 |
3/10 | 中京 4R | 3歳未勝利 | ワイド380円280円 三連複1460円 |
3/10 | 中京 5R | 3歳未勝利 | ワイド120円 |
3/10 | 中京11R | 金鯱賞 | ワイド630円790円 三連複1870円 |
3/16 | 阪神 3R | 3歳未勝利 | 馬連1040円 ワイド460円700円 三連複3800円 |
3/16 | 阪神 8R | 4歳以上 | 馬連1120円 ワイド470円 |
3/16 | 中山 3R | 3歳未勝利 | ワイド170円 |
3/16 | 中山 9R | 館山特別 | 馬連1460円 馬単2530円 ワイド530円 |
3/16 | 中京 1R | 3歳未勝利 | ワイド980円 |
3/16 | 中京 2R | 3歳未勝利 | ワイド350円 |
3/16 | 中京 5R | 3歳未勝利 | ワイド170円 |
3/16 | 中京 7R | 4歳以上 | 馬連150円 馬単230円 ワイド110円130円 三連複180円 |
3/16 | 中京 8R | 4歳以上 | ワイド240円 |
3/16 | 中京11R | ファルコンステークス | 馬連9870円 ワイド2920円610円 三連複5930円 |
3/16 | 中京12R | 4歳以上 | 馬連1250円 馬単1560円 ワイド450円240円 三連複1690円 |
3/17 | 阪神 1R | 3歳未勝利 | 馬連490円 ワイド230円2540円 三連複8170円 |
3/17 | 阪神 3R | 3歳未勝利 | 馬連260円 馬単490円 ワイド150円 |
3/17 | 阪神 8R | 4歳以上 | ワイド180円160円 三連複630円 |
3/17 | 阪神10R | 鳴門ステークス | 馬連330円 ワイド160円350円 三連複540円 |
3/17 | 阪神11R | 阪神大賞典 | ワイド350円 |
3/17 | 中山 1R | 3歳未勝利 | ワイド220円280円 三連複990円 |
3/17 | 中山 3R | 3歳未勝利 | ワイド280円440円 三連複490円 |
3/17 | 中山 4R | 3歳1勝 | 馬連640円 ワイド300円 |
3/17 | 中山 7R | 4歳以上 | 馬連760円 馬単870円 ワイド310円260円 三連複1530円 |
3/17 | 中山 8R | 4歳以上 | ワイド140円 |
3/17 | 中山 9R | スピカステークス | ワイド950円560円 三連複3890円 |
3/17 | 中京 3R | 3歳未勝利 | ワイド290円 |
3/17 | 中京 4R | 3歳未勝利 | ワイド260円 |
3/17 | 中京 6R | 4歳以上 | ワイド2930円 |
3/17 | 中京 9R | フローラルウォーク賞 | 馬連2280円 馬単3910円 ワイド860円350円 三連複3110円 |
3/17 | 中京12R | 4歳以上 | ワイド550円500円 三連複1750円 |
3/23 | 阪神 3R | 3歳未勝利 | 馬連230円 馬単490円 ワイド110円110円 三連複130円 |
3/23 | 阪神 7R | 3歳1勝 | 馬連1070円 ワイド360円 |
3/23 | 阪神 8R | 4歳以上 | ワイド190円 |
3/23 | 阪神10R | 丹波特別 | 馬連500円 馬単1100円 ワイド230円470円 三連複890円 |
3/23 | 阪神11R | 毎日杯 | ワイド770円450円三連複2550円 |
3/23 | 阪神12R | 4歳以上 | 馬連4190円 馬単12680円 ワイド2150円690円 三連複14990円 |
3/23 | 中山 2R | 3歳未勝利 | ワイド380円 |
3/23 | 中山 5R | 3歳1勝 | 馬連620円 馬単710円 ワイド320円 |
3/23 | 中山 6R | 3歳1勝 | 馬連300円 ワイド160円390円 三連複990円 |
3/23 | 中山11R | 日経賞 | 馬連1420円 ワイド520円540円 三連複2260円 |
3/23 | 中山12R | 4歳以上 | 馬連790円 馬単1900円 ワイド300円430円 三連複1270円 |
3/23 | 中京 1R | 3歳未勝利 | 馬連8930円 馬単14150円 ワイド2340円370円 三連複8420円 |
3/23 | 中京 2R | 3歳未勝利 | ワイド880円 |
3/23 | 中京 8R | 4歳以上 | 馬連480円 馬単800円 ワイド290円 |
3/23 | 中京12R | 4歳以上 | ワイド440円 |
3/24 | 阪神 3R | 3歳未勝利 | 馬連470円 ワイド210円 |
3/24 | 阪神 5R | 3歳未勝利 | 馬連1780円 馬単2810円 ワイド610円 |
3/24 | 阪神 6R | 3歳1勝 | 馬連700円 ワイド310円 |
3/24 | 阪神 8R | 4歳以上 | 馬連2990円 ワイド1030円1570円 三連複5230円 |
3/24 | 阪神 9R | 四国新聞杯 | 馬連1460円 ワイド600円370円 三連複3760円 |
3/24 | 中山 1R | 3歳未勝利 | 馬連910円 ワイド310円1650円 三連複3490円 |
3/24 | 中山 5R | 3歳未勝利 | ワイド410円 |
3/24 | 中山 7R | 4歳以上 | ワイド260円 |
3/24 | 中山 9R | 4歳以上 | 馬連3360円 ワイド1170円1140円 三連複10660円 |
3/24 | 中山10R | 春興ステークス | 馬連410円 ワイド210円 |
3/24 | 中山11R | マーチステークス | 馬連4570円 馬単10380円 ワイド1990円 |
3/24 | 中京 4R | 3歳未勝利 | 馬連420円 ワイド270円 |
3/24 | 中京 7R | 4歳以上 | 馬連440円 馬単680円 ワイド180円170円 三連複500円 |
3/24 | 中京 8R | 4歳以上 | 馬連970円 馬単1870円ワイド440円 |
3/24 | 中京12R | 鈴鹿特別 | ワイド240円 |
3/30 | 阪神 1R | 3歳未勝利 | ワイド260円 |
3/30 | 阪神 5R | 3歳1勝 | 馬連1410円 ワイド400円510円 三連複2770円 |
3/30 | 阪神 9R | アザレア賞 | 馬連330円 馬単540円 ワイド160円240円 三連複430円 |
3/30 | 阪神11R | ポラリスステークス | ワイド310円 |
3/30 | 中山 1R | 3歳未勝利 | 馬連430円 馬単620円 ワイド230円400円 三連複1120円 |
3/30 | 中山 2R | 3歳未勝利 | 馬連340円 馬単720円 ワイド180円 |
3/30 | 中山 3R | 3歳未勝利 | 馬連420円 ワイド240円630円 三連複2110円 |
3/30 | 中山 5R | 3歳未勝利 | 馬連550円 ワイド270円500円 三連複1260円 |
3/30 | 中山 6R | 3歳未勝利 | 馬連1360円 馬単1630円 ワイド500円 |
3/30 | 中山 7R | 4歳以上 | 馬連1090円 ワイド490円1200円 三連複5630円 |
3/30 | 中山 9R | 山吹賞 | ワイド230円 |
3/31 | 阪神 1R | 3歳未勝利 | ワイド320円 |
