(印の赤表示は馬単2着流しレースです。)
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 9R | 馬連 C−F 790円 馬単 F⇒C 960円 ワイド C−F 370円 F−G 970円 3連複 CFG 8,840円 |
◎−▲−★ |
| 京都10R | はずれ | ▲− −△ |
| 京都11R | はずれ | △−○−★ |
| 京都12R | はずれ | −▲− |
| 東京 9R | 馬連 A−E 850円 馬単 A⇒E 2,460円 ワイド A−E 320円 @−A 690円 3連複 @AE 1,210円 |
◎−△−▲ |
| 東京10R | はずれ | △−▲− |
| 東京11R | はずれ | −◎− |
| 東京12R | はずれ | −▲−◎ |
| 新潟10R | はずれ | −▲− |
| 新潟11R | はずれ | |
| 新潟12R | はずれ | −×−△ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 9R | ワイド C−J 480円 I−J 1,120円 3連複 CIJ 2,180円 |
▲−×−◎ |
| 京都10R | はずれ | △−○− |
| 京都11R | ワイド G−I 1,030円 C−I 330円 3連複 CGI 4,880円 |
×−○−◎ |
| 京都12R | はずれ | ▲−×−★ |
| 東京 9R | はずれ | ★−×−△ |
| 東京10R | はずれ | −×−△ |
| 東京11R | はずれ | ▲− − |
| 東京12R | はずれ | ◎− − |
| 新潟 8R | 馬連 D−F 2,700円 馬単 D⇒F 4,120円 ワイド D−F 810円 |
◎−△− |
| 新潟11R | はずれ | − − |
| 新潟12R | 馬連 D−H 1,870円 ワイド D−H 680円 H−I 2,110円 3連複 DHI 9,120円 |
△−◎−○ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 9R | はずれ | ×− − |
| 京都10R | はずれ | ○− −× |
| 京都11R | はずれ | △−▲− |
| 京都12R | はずれ | − − |
| 東京 9R | はずれ | △− −▲ |
| 東京10R | はずれ | −×− |
| 東京11R | はずれ | △−×−○ |
| 東京12R | はずれ | ×−△− |
| 新潟 8R | はずれ | △−▲−○ |
| 新潟10R | はずれ | −▲−× |
| 新潟11R | はずれ | ▲− − |
| 新潟12R | はずれ | − −△ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 9R | ワイド @−I 470円 | ◎− −△ |
| 京都10R | はずれ | −×− |
| 京都11R | はずれ | − − |
| 京都12R | はずれ | ▲−★−△ |
| 東京 9R | 馬連 B−N 1,470円 馬単 N⇒B 2,620円 ワイド B−N 670円 |
◎−○− |
| 東京10R | はずれ | − −◎ |
| 東京11R | はずれ | ○− −△ |
| 東京12R | はず+ | ×− − |
| 新潟10R | はずれ | ○−△− |
| 新潟11R | 馬連 K−M 2,410円 ワイト K−M 1,050円 |
×−◎− |
| 新潟12R | はずれ | − −▲ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 中京 9R | はずれ | − −▲ |
| 中京10R | はずれ | −▲−△ |
| 中京11R | 馬連 A−G 860円 ワイド A−G 380円 |
◎−○− |
| 中京12R | はずれ | ▲− −○ |
| 東京 9R | はずれ | ○−△−★ |
| 東京10R | はずれ | ▲−△−○ |
| 東京11R | はずれ | −○−× |
| 東京12R | はずれ | ×− − |
| 新潟10R | はずれ | ○−▲− |
| 新潟11R | はずれ | ×−○− |
| 新潟12R | ワイド H−J 180円 | ◎− −○ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 中京 9R | はずれ | ★− −△ |
| 中京10R | 馬連 C−E 2,200円 ワイド C−E 820円 |
○−◎− |
| 中京11R | はずれ | − −◎ |
| 中京12R | はずれ | − − |
| 東京 8R | 馬連 I−N 1,850円 馬単 I⇒N 6,110円 ワイド I−N 640円 |
◎−▲− |
| 東京 9R | はずれ | ★− − |
| 東京10R | はずれ | −▲− |
| 東京11R | はずれ | −★−× |
| 東京12R | はずれ | ○− − |
| 新潟10R | ワイド D−I 180円 | ○− −◎ |
| 新潟11R | はずれ | ○−×− |
| 新潟12R | 馬連 E−K 4,850円 馬単 E⇒K 11,560円 ワイド E−K 1,280円 |
◎−△− |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 中京 9R | はずれ | ▲−○− |
| 中京10R | はずれ | △− − |
| 中京11R | はずれ | −○−▲ |
| 中京12R | はずれ | ○− − |
| 東京 8R | 馬連 B−E 270円 ワイド B−E 130円 B−G 240円 3連複 BEG 310円 |
○−◎−▲ |
| 東京10R | はずれ | △− −× |
| 東京11R | はずれ | − − |
| 東京12R | はずれ | −△− |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 中京 9R | はずれ | ×−○− |
| 中京10R | 馬連 B−E 820円 ワイド B−E 320円 E−M 660円 3連複 BEM 1,600円 |
×−◎−○ |
| 中京11R | はずれ | ×−▲− |
| 中京12R | はずれ | −▲− |
| 東京 8R | はずれ | ▲− −○ |
| 東京 9R | はずれ | −◎− |
| 東京10R | はずれ | ◎− − |
| 東京11R | 馬連 C−G 520円 ワイド C−G 230円 |
○−◎− |
| 東京12R | 馬連 F−G 1,490円 ワイド F−G 660円 |
◎−○− |