(印の赤表示は馬単2着流しレースです。)
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | −▲− |
京都10R | 馬連 @−F 450円 ワイド @−F 200円 |
▲−◎− |
京都11R | はずれ | ×−▲−△ |
京都12R | はずれ | △−▲− |
福島 8R | はずれ | ○−▲−△ |
福島10R | はずれ | −○− |
福島11R | はずれ | △− − |
福島12R | はずれ | ○−▲− |
函館10R | ワイド A−E 180円 A−D 140円 3連複 ADE 250円 |
○−▲−◎ |
函館11R | はずれ | △−○− |
函館12R | はずれ | −▲−○ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ○−▲−△ |
京都10R | はずれ | ○−△−× |
京都11R | 馬連 B−G 2,280円 ワイド B−G 750円 |
★−◎− |
京都12R | ワイド D−J 440円 D−K 2,970円 3連複 DJK 4,830円 |
▲−×−◎ |
福島 9R | はずれ | ○− − |
福島10R | はずれ | − − |
福島11R | はずれ | −×−★ |
福島12R | はずれ | △− −▲ |
函館10R | 馬連 @−C 370円 ワイド @−C 180円 |
○−◎− |
函館11R | はずれ | −▲− |
函館12R | はずれ | −○−△ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ○− −△ |
京都10R | 馬連 A−D 2,170円 馬単 A⇒D 4,350円 ワイド A−D 710円 |
◎−○− |
京都11R | ワイド D−M 640円 | −○−◎ |
京都12R | はずれ | ○−×− |
福島 8R | はずれ | − − |
福島 9R | はずれ | −○− |
福島10R | 馬連 E−J 3,690円 ワイド E−J 1,280円 J−M 1,610円 3連複 EJM 7,460円 |
△−◎−× |
福島11R | 馬連 @−E 640円 ワイド @−E 280円 A−E 200円 3連複 @AE 960円 |
★−◎−△ |
福島12R | はずれ | −▲− |
函館10R | 馬連 C−E 1,490円 馬単 C⇒E 4,040円 ワイド C−E 510円 C−F 450円 3連複 CEF 1,080円 |
◎−○−△ |
函館11R | ワイド E−I 180円 A−E 280円 3連複 AEI 660円 |
△−○−◎ |
函館12R | はずれ | −▲− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | △−★− |
京都10R | はずれ | ×− −△ |
京都11R | はずれ | −○−★ |
京都12R | はずれ | − − |
福島 9R | はずれ | −◎− |
福島10R | はずれ | ▲−○− |
福島11R | はずれ | ▲− −○ |
福島12R | はずれ | ×−▲− |
函館 9R | 馬連 C−D 1,150円 馬単 C⇒D 1,590円 ワイド C−D 370円 C−F 200円 3連複 CDF 1,740円 |
◎−★−○ |
函館11R | はずれ | △−○−▲ |
函館12R | はずれ | − −△ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | −△−○ |
小倉10R | はずれ | ○− − |
小倉11R | 馬連 @−I 2,110円 馬単 I⇒@ 6,470円 ワイド @−I 840円 I−J 4,080円 3連複 @IJ 17,070円 |
◎−▲−★ |
小倉12R | はずれ | ○−△−▲ |
新潟 9R | 馬連 @−D 600円 ワイド @−D 210円 C−D 180円 3連複 @CD 310円 |
○−◎−▲ |
新潟10R | はずれ | ◎− − |
新潟11R | はずれ | −○− |
新潟12R | はずれ | △−▲− |
函館 9R | はずれ | −△− |
函館10R | はずれ | ▲−○− |
函館11R | はずれ | −◎− |
函館12R | はずれ | ▲− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | −×− |
小倉10R | ワイド A−E 340円 | −▲−◎ |
小倉11R | ワイド G−L 770円 | −○−◎ |
小倉12R | はずれ | ▲− −○ |
新潟 9R | ワイド F−H 680円 | ◎− −▲ |
新潟10R | はずれ | △− − |
新潟11R | はずれ | − − |
新潟12R | はずれ | −○−★ |
函館 9R | はずれ | −△−○ |
函館10R | はずれ | ★− −▲ |
函館11R | はずれ | −▲−★ |
函館12R | 馬連 @−C 1,630円 馬単 @⇒C 4,100円 ワイド @−C 530円 @−E 480円 3連複 @CE 2,020円 |
◎−○−△ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | − −◎ |
小倉10R | はずれ | ○− − |
小倉11R | はずれ | ○−▲− |
小倉12R | はずれ | −○−▲ |
新潟 9R | はずれ | ○−▲−△ |
新潟10R | ワイド G−I 1,010円 E−F 4,540円 3連複 EGI 23,650円 |
▲−×−◎ |
新潟11R | ワイド C−K 2,650円 | ◎− −★ |
新潟12R | はずれ | −○− |
函館 8R | 馬連 C−E 560円 馬単 E⇒C 1,160円 ワイド C−E 180円 E−G 240円 3連複 CEG 500円 |
◎−○−▲ |
函館 9R | はずれ | − −○ |
函館10R | 馬連 D−E 800円 ワイド D−E 220円 A−D 110円 3連複 ADE 330円 |
△−◎−○ |
函館12R | 馬連 B−D 2,230円 ワイド B−D 890円 |
○−◎− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | ★− − |
小倉10R | 馬連 A−B 2,800円 馬単 B⇒A 5,800円 ワイド A−B 780円 B−D 290円 3連複 ABD 1,530円 |
◎−×−○ |
小倉11R | はずれ | −▲−× |
小倉12R | はずれ | −○− |
新潟 9R | はずれ | ▲− − |
新潟10R | はずれ | −△−× |
新潟11R | はずれ | −★−△ |
新潟12R | はずれ | ○−△− |
函館 9R | はずれ | △−○− |
函館10R | はずれ | ★− −× |
函館11R | 馬連 B−H 3,170円 ワイド B−H 1,270円 |
▲−◎− |
函館12R | はずれ | ○−▲−△ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | −△−○ |
小倉10R | はずれ | −○−▲ |
小倉11R | はずれ | ○−×− |
小倉12R | はずれ | ★− −○ |
新潟 9R | はずれ | △−★− |
新潟10R | 馬連 B−E 39,030円 馬単 B⇒E 52,200円 ワイド B−E 8,330円 B−K 1,130円 3連複 BEK 120,890円 |
◎−★−△ |
新潟11R | はずれ | − −○ |
新潟12R | はずれ | ○− − |
函館 9R | はずれ | ○− −▲ |
函館10R | 馬連 @−E 3,220円 馬単 E⇒@ 5,490円 ワイド @−E 1,150円 B−E 2,210円 3連複 @BE 28,730円 |
◎−△−★ |
函館11R | ワイド @−A 360円 | ○− −◎ |
函館12R | はずれ | △− −○ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | − −▲ |
小倉10R | はずれ | ▲− − |
小倉11R | はずれ | ○−△−× |
小倉12R | はずれ | −○−▲ |
新潟 9R | 馬連 B−E 3,830円 ワイド B−E 1,420円 |
○−◎− |
新潟10R | はずれ | ○− −△ |
新潟11R | はずれ | − − |
新潟12R | はずれ | ▲−○− |
函館 9R | ワイド A−K 880円 | −◎−★ |
函館11R | はずれ | −△− |
函館12R | ワイド @−J 6,230円 | −▲−◎ |