的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | ワイド G−K 250円 H−M 760円 3連複 GKM 1,760円 |
★−▲−◎ |
京都10R | はずれ | ○− − |
京都11R | 馬連 F−K 7,020円 馬単 K⇒F 16,910円 ワイド F−K 1,960円 H−K 1,010円 3連複 FHK 13,720円 |
◎−△−× |
京都12R | はずれ | −▲− |
中山 9R | はずれ | ▲− −× |
中山10R | ワイド A−G 1,180円 | ▲− −◎ |
中山11R | ワイド H−K 1,240円 | ×− −◎ |
中山12R | はずれ | − − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 8R | 馬連 B−G 1,500円 ワイド B−G 380円 A−B 390円 3連複 ABG 720円 |
×−◎−▲ |
京都10R | はずれ | ▲− −× |
京都11R | はずれ | ×−○−△ |
京都12R | 馬連 B−E 7,070円 ワイド B−E 2,330円 |
×−◎− |
中山 9R | ワイド @−G 400円 F−G 760円 3連複 @FG 1,480円 |
○−★−◎ |
中山10R | はずれ | △− −○ |
中山11R | 馬連 B−F 1,640円 ワイド B−F 610円 |
△−◎− |
中山12R | はずれ | −▲− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | −○− |
京都10R | はずれ | ○−×− |
京都11R | 馬連 F−G 380円 ワイド F−G 140円 D−G 120円 3連複 DFG 210円 |
○−◎−× |
京都12R | はずれ | − −▲ |
中山 8R | はずれ | − −◎ |
中山 9R | はずれ | ×− − |
中山10R | はずれ | ×−△− |
中山11R | はずれ | ★− − |
中山12R | はずれ | ▲−○− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 8R | ワイド B−H 1,630円 | −◎−△ |
京都 9R | はずれ | △− − |
京都10R | はずれ | −▲−○ |
京都11R | はずれ | △−★− |
京都12R | はずれ | ★−×− |
中山 9R | はずれ | △−×− |
中山10R | はずれ | ★− −○ |
中山11R | はずれ | − − |
中山12R | はずれ | △−○− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | 馬連 @−C 2,010円 馬単 C⇒@ 2,730円 ワイド @−C 500円 |
◎−△− |
京都10R | はずれ | − − |
京都11R | 馬連 B−G 1,520円 ワイド B−G 550円 |
○−◎− |
京都12R | はずれ | −△− |
中山 9R | 馬連 H−I 1,990円 馬単 H⇒I 3,890円 ワイド H−I 720円 H−J 350円 3連複 HIJ 1,740円 |
◎−×−○ |
中山10R | はずれ | − −△ |
中山11R | はずれ | ×− − |
中山12R | はずれ | ○−▲− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | ワイド D−E 1,840円 E−H 260円 3連複 DEH 4,120円 |
★−△−◎ |
京都10R | はずれ | ▲− − |
京都11R | はずれ | − −× |
京都12R | はずれ | ○− −▲ |
中山 9R | 馬連 D−E 2,000円 ワイド D−E 500円 D−J 300円 3連複 DEJ 910円 |
▲−◎−○ |
中山10R | はずれ | − −◎ |
中山11R | はずれ | ▲−△− |
中山12R | ワイド E−O 1,640円 | −△−◎ |
小倉10R | はずれ | ▲−○− |
小倉11R | はずれ | △− − |
小倉12R | ワイド J−M 1,850円 | −◎−△ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | ワイド @−B 530円 | −◎−▲ |
京都10R | はずれ | −▲−△ |
京都11R | はずれ | −△− |
京都12R | はずれ | ×− −▲ |
中山 9R | はずれ | ×− − |
中山10R | はずれ | ◎− − |
中山11R | はずれ | − −× |
中山12R | はずれ | ▲−○− |
小倉10R | はずれ | − −× |
小倉11R | はずれ | △−○− |
小倉12R | はずれ | ○− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | −△−▲ |
京都10R | はずれ | ×−▲− |
京都11R | はずれ | −×−△ |
京都12R | 馬連 C−J 1,510円 馬単 C⇒J 3,540円 ワイド C−J 520円 C−G 1,130円 3連複 CGJ 3,180円 |
◎−○−△ |
東京 9R | 馬連 @−D 1,080円 ワイド @−D 350円 @−E 260円 3連複 @DE 900円 |
△−◎−★ |
東京10R | はずれ | −△−▲ |
東京11R | はずれ | ○−△− |
東京12R | 馬連 F−H 5,270円 馬単 F⇒H 7,740円 ワイド F−H 1,890円 F−N 1,460円 3連複 FHN 29,070円 |
◎−★−× |
小倉10R | はずれ | −▲−○ |
小倉11R | はずれ | ★−△− |
小倉12R | はずれ | − −△ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | 馬連 C−E 300円 馬単 E⇒C 380円 ワイド C−E 160円 |
◎−○− |
京都10R | はずれ | ★− −× |
京都11R | ワイド C−J 370円 | ◎− −○ |
京都12R | はずれ | −▲−★ |
東京 8R | ワイド C−E 2,030円 | −★−◎ |
東京10R | はずれ | ×− −△ |
東京11R | はずれ | −▲− |
東京12R | はずれ | ★− −▲ |
小倉10R | はずれ | △−○−× |
小倉11R | はずれ | −×−△ |
小倉12R | はずれ | △− − |