的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ×−△−★ |
京都10R | はずれ | − −△ |
京都11R | はずれ | − −× |
京都12R | ワイド @−O 320円 | ○− −◎ |
東京 9R | はずれ | ◎− − |
東京10R | はずれ | ○− − |
東京11R | はずれ | −○− |
東京12R | はずれ | ▲− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ○−×−▲ |
京都10R | 馬連 F−G 2,010円 馬単 F⇒G 4,990円 ワイド F−G 680円 E−F 1,150円 3連複 EFG 3,310円 |
◎−○−▲ |
京都11R | はずれ | △−○− |
京都12R | はずれ | ×−△−○ |
東京 9R | はずれ | − −▲ |
東京10R | はずれ | −×−★ |
東京11R | はずれ | −×−○ |
東京12R | 馬連 I−M 450円 ワイド I−M 210円 |
△−◎− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | ワイド H−I 700円 G−H 450円 3連複 GHI 950円 |
×−△−◎ |
京都10R | はずれ | − −○ |
京都11R | はずれ | −△− |
京都12R | はずれ | ◎− − |
東京 9R | はずれ | ○−▲−△ |
東京10R | ワイド D−F 890円 | −▲−◎ |
東京11R | はずれ | − − |
東京12R | はずれ | ○−▲− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | ワイド @−F 240円 | ◎− −▲ |
京都10R | はずれ | −▲− |
京都11R | はずれ | −▲−× |
京都12R | はずれ | − −○ |
東京 8R | はずれ | −▲− |
東京 9R | はずれ | −○− |
東京10R | はずれ | −×−▲ |
東京11R | 馬連 C−G 3,210円 馬単 G⇒C 5,500円 ワイド C−G 1,210円 |
◎−△− |
東京12R | はずれ | − −△ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | ワイド G−K 1,610円 | −▲−◎ |
京都10R | はずれ | ○− −▲ |
京都11R | ワイド L−O 210円 | ○− −◎ |
京都12R | はずれ | ○−△−▲ |
東京 9R | 馬連 C−E 960円 馬単 E⇒C 1,440円 ワイド C−E 340円 B−E 310円 3連複 BCE 1,210円 |
◎−▲−○ |
東京10R | 馬連 G−M 6,020円 馬単 G⇒M 13,560円 ワイド G−M 1,820円 G−O 1,350円 3連複 GMO 11,440円 |
◎−▲−○ |
東京11R | ワイド @−G 590円 @−N 240円 3連複 @GN 1,450円 |
△−▲−◎ |
東京12R | はずれ | −★− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | − − |
京都10R | ワイド D−J 450円 | ○− −◎ |
京都11R | はずれ | −▲− |
京都12R | はずれ | −○− |
東京 9R | ワイド E−I 230円 | −◎−▲ |
東京10R | はずれ | − − |
東京11R | はずれ | − − |
東京12R | はずれ | ▲− −○ |
福島10R | はずれ | −◎− |
福島11R | はずれ | −▲−× |
福島12R | はずれ | △−▲− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 8R | 馬連 F−I 1,320円 ワイド F−I 560円 C−I 2,060円 3連複 CFI 6,460円 |
○−◎−★ |
京都 9R | はずれ | −△− |
京都10R | はずれ | −×−○ |
京都11R | はずれ | ×− − |
京都12R | はずれ | − − |
東京 9R | ワイド B−H 260円 | ◎− −△ |
東京10R | はずれ | −△−× |
東京11R | 馬連 A−E 1,520円 ワイド A−E 710円 |
○−◎− |
東京12R | 馬連 J−L 1,430円 馬単 L−J 1,780円 ワイド J−L 620円 |
◎−△− |
福島 9R | はずれ | ▲−○− |
福島11R | はずれ | −○−△ |
福島12R | はずれ | − −★ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ×− − |
京都10R | 馬連 H−K 1,260円 馬単 K−H 1,510円 ワイド H−K 470円 |
◎−△− |
京都11R | はずれ | − − |
京都12R | はずれ | −▲−× |
東京 9R | はずれ | ○−×− |
東京10R | はずれ | ◎− − |
東京11R | はずれ | −○− |
東京12R | はずれ | − −▲ |
福島10R | はずれ | ★− − |
福島11R | はずれ | − − |
福島12R | はずれ | ▲−△− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | − −▲ |
京都10R | はずれ | − −▲ |
京都11R | はずれ | −○−△ |
京都12R | はずれ | − − |
東京 8R | ワイド A−B 1,070円 | −○−◎ |
東京 9R | はずれ | △−○− |
東京10R | 馬連 D−M 390円 馬単 M⇒D 830円 ワイド D−M 200円 |
◎−○− |
東京11R | はずれ | △− − |
東京12R | はずれ | − − |
福島10R | はずれ | △−×−○ |
福島11R | はずれ | ★−○− |
福島12R | はずれ | ◎− − |