的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | −○−▲ |
京都10R | はずれ | − −○ |
京都11R | はずれ | ▲−★− |
京都12R | ワイド H−J 640円 | ×− −◎ |
東京 8R | はずれ | ○−▲− |
東京 9R | はずれ | ○−▲−△ |
東京10R | はずれ | ○−▲−△ |
東京11R | はずれ | − −◎ |
東京12R | はずれ | −○−★ |
福島10R | はずれ | − −○ |
福島11R | はずれ | ×−▲−★ |
福島12R | 馬連 B−H 410円 ワイド B−H 180円 D−H 540円 3連複 BDH 1,260円 |
○−◎−▲ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | −▲− |
京都10R | はずれ | − −× |
京都11R | はずれ | − − |
京都12R | はずれ | △− −▲ |
東京 9R | 馬連 B−E 960円 ワイド B−E 290円 A−E 300円 3連複 ABE 770円 |
○−◎−▲ |
東京10R | 馬連 C−E 6,070円 ワイド C−E 1,850円 C−I 1,560円 3連複 CEI 11,970円 |
○−◎−× |
東京11R | はずれ | −▲− |
東京12R | はずれ | ▲− −× |
福島10R | はずれ | −▲−○ |
福島11R | ワイド K−L 700円 | ◎− −▲ |
福島12R | はずれ | −◎− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ▲−○−★ |
京都10R | はずれ | − − −◎− |
京都11R | ワイド G−O 1,160円 D−O 990円 3連複 DGO 5,830円 |
▲−△−◎ |
京都12R | はずれ | ▲−○− |
東京 8R | ワイド @−F 1,040円 | −×−◎ |
東京10R | はずれ | −○−△ |
東京11R | はずれ | ▲− − |
東京12R | はずれ | ○−▲−△ |
福島10R | 馬連 @−C 1,100円 ワイド @−C 250円 C−I 190円 3連複 @CI 610円 |
△−◎−▲ |
福島11R | はずれ | − − |
福島12R | はずれ | −○− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | − −△ |
京都10R | はずれ | − −◎ |
京都11R | ワイド C−F 350円 C−K 790円 3連複 CFK 1,610円 |
○−△−◎ |
京都12R | ワイド E−J 970円 | ▲− −◎ |
東京 9R | はずれ | △− − |
東京10R | はずれ | −★− |
東京11R | はずれ | △−▲− |
東京12R | はずれ | −○− |
福島10R | はずれ | − − |
福島11R | ワイド D−N 7,140円 | −◎−▲ |
福島12R | はずれ | △− −▲ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | − −○ |
京都10R | 馬連 C−D 890円 ワイド C−D 250円 |
★−◎− |
京都11R | はずれ | ○− −★ |
京都12R | はずれ | △− −× |
東京 9R | はずれ | ○− − |
東京10R | はずれ | −○− |
東京11R | はずれ | ×− − |
東京12R | はずれ | ▲− −× |
福島10R | 馬連 @−F 1,180円 馬単 F⇒@ 2,030円 ワイド @−F 350円 F−G 230円 3連複 @FG 790円 |
◎−○−▲ |
福島11R | はずれ | −★−▲ |
福島12R | はずれ | −△− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ★− − |
京都10R | はずれ | ○− −× |
京都11R | はずれ | ○− − |
京都12R | はずれ | △− − |
東京 9R | はずれ | △− −▲ |
東京10R | はずれ | −○− |
東京11R | はずれ | ×−△− |
東京12R | はずれ | − −× |
福島10R | はずれ | ▲−△−○ |
福島11R | ワイド H−M 410円 | −◎−○ |
福島12R | はずれ | ○− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ★− −▲ |
京都10R | 馬連 A−E 20,030円 ワイド A−E 4,740円 |
○−◎− |
京都11R | はずれ | ○− − |
京都12R | はずれ | −○− |
東京 9R | はずれ | −▲− |
東京10R | はずれ | −◎− |
東京11R | はずれ | ○−▲−△ |
東京12R | はずれ | △−▲− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ○− −△ |
京都10R | はずれ | ○−△− |
京都11R | はずれ | −○− |
京都12R | はずれ | △−○− |
東京 8R | はずれ | ×−△−○ |
東京10R | はずれ | − −◎ |
東京11R | はずれ | −×−▲ |
東京12R | ワイド G−Q 5,040円 | −×−◎ |
中京10R | はずれ | △− − |
中京11R | はずれ | − −▲ |
中京12R | はずれ | −○− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | ワイド @−C 280円 | ◎− −○ |
京都10R | ワイド C−F 1,880円 | ◎− −○ |
京都11R | 馬連 B−E 11,740円 馬単 B⇒E 39,250円 ワイド B−E 2,330円 @−B 610円 3連複 @BE 4,760円 |
◎−▲−○ |
京都12R | はずれ | −▲− |
東京 8R | はずれ | − −○ |
東京 9R | はずれ | −○−△ |
東京10R | はずれ | −▲−○ |
東京11R | はずれ | ×−★− |
中京 9R | ワイド A−B 880円 B−E 1,160円 3連複 ABE 3,710円 |
○−★−◎ |
中京10R | 馬連 A−B 1,200円 馬単 B⇒A 2,570円 ワイド A−B 410円 B−C 350円 3連複 ABC 1,430円 |
◎−△−○ |
中京11R | はずれ | − −△ |
中京12R | はずれ | − −▲ |