| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 9R | はずれ | −○− |
| 京都10R | はずれ | ★− − |
| 京都11R | 馬連 N−O 1,060円 ワイド N−O 450円 |
★−◎− |
| 京都12R | ワイド A−H 320円 | −△−◎ |
| 東京 9R | 馬連 B−G 5,240円 馬単 G⇒B 13,930円 ワイド B−G 1,830円 G−H 6,420円 3連複 BGH 86,830円 |
◎−▲−× |
| 東京10R | はずれ | − − |
| 東京11R | はずれ | − −△ |
| 東京12R | はずれ | −★− |
| 小倉10R | はずれ | − − |
| 小倉11R | ワイド G−N 1,470円 | ○− −◎ |
| 小倉12R | はずれ | ×−○−▲ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 9R | はずれ | ▲−○− |
| 京都10R | はずれ | −▲−× |
| 京都11R | はずれ | ▲−★−△ |
| 京都12R | はずれ | − −◎ |
| 東京 9R | はずれ | − − |
| 東京10R | はずれ | −○−▲ |
| 東京11R | はずれ | ○−★−△ |
| 東京12R | はずれ | − −★ |
| 小倉10R | 馬連 F−K 890円 馬単 K⇒F 1,530円 ワイド F−K 360円 |
◎−○− |
| 小倉11R | はずれ | − − |
| 小倉12R | はずれ | − −○ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 東京 8R | ワイド E−M 430円 | −×−◎ |
| 東京 9R | はずれ | − −○ |
| 東京10R | ワイド A−N 360円 K−N 1,070円 3連複 AKN 3,590円 |
○−▲−◎ |
| 東京11R | はずれ | −▲− −▲− |
| 東京12R | はずれ | ○−×− |
| 小倉10R | はずれ | − −△ |
| 小倉11R | はずれ | − −○ |
| 小倉12R | はずれ | ★− − |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 9R | はずれ | ○−×− |
| 京都10R | ワイド A−F 2,840円 | −△−◎ |
| 京都11R | ワイド @−N 1,180円 | ◎− −× |
| 京都12R | はずれ | − −▲ |
| 小倉10R | はずれ | − − |
| 小倉11R | はずれ | − −◎ |
| 小倉12R | はずれ | ◎− − |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 9R | はずれ | −△−○ |
| 京都10R | はずれ | △− − |
| 京都11R | はずれ | − − |
| 京都12R | はずれ | ◎− − |
| 東京 9R | はずれ | △− −○ |
| 東京10R | はずれ | − −△ |
| 東京11R | はずれ | ○− −▲ |
| 東京12R | はずれ | − − |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 8R | はずれ | ○− − |
| 京都 9R | はずれ | −△−★ |
| 京都10R | はずれ | −△− |
| 京都11R | ワイド B−C 350円 | −○−◎ |
| 京都12R | はずれ | ○− − |
| 東京 9R | はずれ | ○−★− |
| 東京10R | はずれ | − − |
| 東京11R | はずれ | − − |
| 東京12R | はずれ | ▲− −○ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 9R | 馬連 K−L 1,820円 馬単 K⇒L 2,830円 ワイド K−L 580円 K−N 220円 3連複 KLN 1,870円 |
◎−×−○ |
| 京都10R | 馬連 @−G 1,860円 馬単 @⇒G 3,430円 ワイド @−G 680円 |
◎−▲− |
| 京都11R | はずれ | − −× |
| 京都12R | はずれ | −▲− |
| 東京 9R | ワイド G−J 570円 | ◎− −△ |
| 東京10R | はずれ | ×− −△ |
| 東京11R | はずれ | ○− − |
| 東京12R | ワイド K−M 550円 | ◎− −△ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 9R | ワイド A−O 930円 | ×− −◎ |
| 京都10R | はずれ | − − |
| 京都11R | はずれ | −▲− |
| 京都12R | 馬連 F−N 3,420円 馬単 F⇒N 8,700円 ワイド F−N 970円 F−J 690円 3連複 FJN 2,770円 |
◎−▲−△ |
| 東京 9R | はずれ | − − |
| 東京10R | はずれ | −★−○ |
| 東京11R | はずれ | − −× |
| 東京12R | ワイド A−D 560円 | −◎−○ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 京都 9R | はずれ | ▲− − |
| 京都10R | はずれ | −○− |
| 京都11R | はずれ | ×− − |
| 京都12R | はずれ | − −▲ |
| 東京 9R | はずれ | ○−▲−× |
| 東京10R | はずれ | − −△ |
| 東京11R | ワイド N−O 350円 | ○− −◎ |
| 東京12R | はずれ | ○− −▲ |