的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | ワイド @−H 2,390円 | ★− −◎ |
京都10R | はずれ | ○− − |
京都11R | はずれ | −△− |
京都12R | はずれ | ★− −○ |
東京 9R | はずれ | −×−△ |
東京10R | はずれ | − −★ |
東京11R | はずれ | ○− − |
東京12R | はずれ | ▲− − |
新潟10R | はずれ | ○− −△ |
新潟11R | はずれ | − − |
新潟12R | はずれ | − −◎ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 8R | はずれ | ○− −▲ |
京都 9R | はずれ | −○−△ |
京都10R | はずれ | − − |
京都11R | はずれ | −○−★ |
京都12R | はずれ | ○− − |
東京 9R | はずれ | ▲−○− |
東京10R | はずれ | − − |
東京11R | はずれ | ○−▲− |
東京12R | はずれ | ★− −▲ |
新潟10R | ワイド G−N 820円 | ★− −◎ |
新潟11R | はずれ | ◎− − |
新潟12R | ワイド @−A 570円 | −◎−○ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | − − |
京都10R | ワイド D−O 3,890円 | −◎−○ |
京都11R | 馬連 D−J 4,110円 ワイド D−J 1,390円 |
○−◎− |
京都12R | はずれ | −★−△ |
東京 9R | はずれ | − −▲ |
東京10R | はずれ | ○− −▲ |
東京11R | ワイド C−I 11,610円 | −×−◎ |
東京12R | 馬連 G−K 7,060円 馬単 G⇒K 13,800円 ワイド G−K 2,220円 |
◎−△− |
新潟10R | ワイド I−N 550円 N−O 430円 3連複 INO 4,210円 |
▲−×−◎ |
新潟11R | はずれ | −★− |
新潟12R | はずれ | ◎− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | ワイド E−G 1,320円 | ◎− −★ |
京都10R | はずれ | − −★ |
京都11R | はずれ | − −○ |
京都12R | ワイド J−K 740円 | ▲− −◎ |
東京 9R | はずれ | ○−×− |
東京10R | ワイド C−L 2,970円 | ○− −◎ |
東京11R | はずれ | −○− |
東京12R | はずれ | ▲− − |
新潟10R | はずれ | −○− |
新潟11R | はずれ | −▲− |
新潟12R | ワイド A−F 320円 | ◎− −○ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | 馬連 B−G 1,970円 馬単 G⇒B 5,650円 ワイド B−G 530円 F−G 420円 3連複 BFG 1,100円 |
◎−▲−○ |
京都10R | ワイド A−G 19,540円 | −★−◎ |
京都11R | はずれ | − − |
京都12R | はずれ | ▲− − |
東京 9R | はずれ | ○−×−△ |
東京10R | はずれ | ★− −○ |
東京11R | はずれ | − −○ |
東京12R | 馬連 A−H 3,840円 ワイド A−H 1,830円 |
▲−◎− |
新潟10R | はずれ | ○− −△ |
新潟11R | はずれ | −○−△ |
新潟12R | はずれ | −◎− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ★− −○ |
京都10R | ワイド I−O 1,360円 | −◎−△ |
京都11R | ワイド K−M 660円 | ○− −◎ |
京都12R | ワイド J−K 1,330円 | −◎−○ |
東京 9R | はずれ | −▲− |
東京10R | はずれ | ▲− − |
東京11R | 馬連 E−H 1,670円 馬単 E⇒H 4,520円 ワイド E−H 710円 |
◎−○− |
東京12R | はずれ | ○−▲− |
新潟10R | はずれ | △− −★ |
新潟11R | はずれ | −▲− |
新潟12R | はずれ | − −▲ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
中京 9R | はずれ | ▲−×−○ |
中京10R | はずれ | −★−△ |
中京11R | 馬連 C−M 19,750円 馬単 C⇒M 42,830円 ワイド C−M 4,740円 |
◎−▲− |
中京12R | はずれ | ○−△− |
東京 9R | はずれ | −○−△ |
東京10R | はずれ | −○− |
東京11R | はずれ | ★− − |
東京12R | はずれ | −★−▲ |
新潟10R | 馬連 B−G 5,710円 馬単 B⇒G 10,380円 ワイド B−G 2,070円 B−D 300円 3連複 BDG 10,060円 |
◎−▲−△ |
新潟11R | はずれ | ○−★− |
新潟12R | はずれ | ○− −★ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
中京 9R | はずれ | −×− |
中京10R | はずれ | ◎− − |
中京11R | はずれ | − −▲ |
中京12R | はずれ | −▲−○ |
東京 8R | ワイド N−Q 350円 P−Q 270円 3連複 NPQ 930円 |
▲−○−◎ |
東京 9R | はずれ | −▲−★ |
東京10R | はずれ | −○−△ |
東京11R | はずれ | ▲− − |
東京12R | はずれ | −○− |
新潟10R | はずれ | △− − |
新潟11R | はずれ | − −▲ |
新潟12R | はずれ | △−▲−○ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
中京 9R | はずれ | ◎− − |
中京10R | はずれ | −×− |
中京11R | はずれ | − −◎ |
中京12R | はずれ | ○−▲− |
東京 9R | はずれ | △−○−★ |
東京10R | ワイド H−O 1,480円 | −▲−◎ |
東京11R | はずれ | ○−×− |
東京12R | はずれ | −▲−× |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
中京 9R | はずれ | − −◎ |
中京10R | ワイド B−F 300円 | −◎−▲ |
中京11R | はずれ | −○−▲ |
中京12R | はずれ | △− −○ |
東京 8R | 馬連 A−G 640円 馬単 A⇒G 970円 ワイド A−G 290円 |
◎−▲− |
東京 9R | はずれ | ○− −★ |
東京10R | はずれ | − −○ |
東京11R | ワイド K−N 730円 | ◎− −○ |
東京12R | はずれ | ▲− − |