的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | 馬連 @−D 1,380円 ワイド @−D 450円 |
▲−◎− |
小倉10R | はずれ | △−★−○ |
小倉11R | はずれ | −▲− |
小倉12R | はずれ | − − |
新潟 9R | はずれ | −△− |
新潟10R | はずれ | ○− −▲ |
新潟11R | はずれ | ◎− − |
新潟12R | ワイド D−L 660円 | ▲− −◎ |
函館 9R | ワイド @−G 290円 | ◎− −△ |
函館10R | はずれ | − −△ |
函館11R | はずれ | ★−▲− |
函館12R | はずれ | − − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | ★− − |
小倉10R | はずれ | −○− |
小倉11R | はずれ | ○− − |
小倉12R | はずれ | − −○ |
新潟 9R | 馬連 C−L 2,990円 ワイド C−L 1,220円 E−L 6,010円 3連複 CEL 77,440円 |
★−◎−× |
新潟10R | はずれ | ○−▲− |
新潟11R | はずれ | △− −○ |
新潟12R | はずれ | −▲−○ |
函館 9R | 馬連 D−J 1,040円 馬単 J⇒D 1,860円 ワイド D−J 450円 F−J 340円 3連複 DFJ 1,600円 |
◎−×−○ |
函館10R | はずれ | ▲−△−○ |
函館11R | 馬連 B−K 330円 馬単 K⇒B 490円 ワイド B−K 190円 |
◎−○− |
函館12R | はずれ | −★−▲ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | −★− |
小倉10R | はずれ | − −▲ |
小倉11R | はずれ | ▲−○− |
小倉12R | はずれ | ▲− −★ |
新潟 9R | はずれ | ○− −▲ |
新潟10R | はずれ | −★− |
新潟11R | はずれ | −▲− |
新潟12R | はずれ | ◎− − |
函館 9R | はずれ | −○−△ |
函館10R | はずれ | ○− −▲ |
函館11R | はずれ | ★− − |
函館12R | 馬連 @−D 3,950円 馬単 @⇒D 6,250円 ワイド @−D 1,870円 @−L 950円 3連複 @DL 27,440円 |
◎−×−▲ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | ○− − |
小倉10R | はずれ | ×−△− |
小倉11R | はずれ | − −★ |
小倉12R | ワイド K−N 410円 C−N 3,510円 3連複 CKN 7,190円 |
○−×−◎ |
新潟 9R | はずれ | − −▲ |
新潟10R | ワイド G−N 1,130円 | −▲−◎ |
新潟11R | はずれ | ○− −△ |
新潟12R | はずれ | ○− −★ |
函館 9R | はずれ | −★− |
函館10R | 馬連 F−I 540円 馬単 I⇒F 730円 ワイド F−I 250円 |
◎−▲− |
函館11R | はずれ | ★−▲−○ |
函館12R | はずれ | − −▲ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | ワイド E−F 330円 | ◎− −○ |
小倉10R | はずれ | − −○ |
小倉11R | はずれ | ★− − |
小倉12R | はずれ | ▲− −★ |
新潟 9R | はずれ | ○−▲−△ |
新潟10R | はずれ | ×−○− |
新潟11R | はずれ | ○−★− |
新潟12R | 馬連 @−E 2,590円 ワイド @−E 920円 |
○−◎− |
札幌 9R | ワイド A−G 9,480円 | ◎− −× |
札幌10R | はずれ | ○− − |
札幌11R | はずれ | ○−★− |
札幌12R | 馬連 H−M 6,300円 ワイド H−M 1,990円 |
★−◎− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | −★− |
小倉10R | はずれ | −▲− |
小倉11R | はずれ | −★−▲ |
小倉12R | はずれ | ★− − |
新潟 9R | はずれ | −○−★ |
新潟10R | ワイド A−D 2,210円 | −◎−▲ |
新潟11R | はずれ | −▲−× |
新潟12R | 馬連 C−E 750円 馬単 C⇒E 1,320円 ワイド C−E 320円 |
◎−○− |
札幌 9R | 馬連 C−G 290円 ワイド C−G 290円 E−G 1,800円 3連複 CEG 7,630円 |
○−◎−× |
札幌10R | はずれ | −◎− |
札幌11R | 馬連 C−D 2,790円 馬単 C⇒D 4,500円 ワイド C−D 900円 B−C 190円 3連複 BCD 2,320円 |
◎−△−○ |
札幌12R | ワイド F−I 410円 | △− −◎ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | ★−△−▲ |
小倉10R | はずれ | ★− − |
小倉11R | ワイド B−F 720円 | −★−◎ |
小倉12R | ワイド F−L 3,020円 | ★− −◎ |
新潟 9R | はずれ | ○− −▲ |
新潟10R | はずれ | ★−×− |
新潟11R | はずれ | − −△ |
新潟12R | はずれ | ★−○− |
札幌 9R | ワイド B−H 800円 | △− −◎ |
札幌10R | はずれ | ★− − |
札幌11R | ワイド A−C 490円 | −◎−▲ |
札幌12R | はずれ | ○−△−▲ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | ワイド A−B 2,030円 | −○−◎ |
小倉10R | 馬連 G−H 1,320円 ワイド G−H 600円 |
○−◎− |
小倉11R | はずれ | ○− − |
小倉12R | はずれ | ★−○− |
新潟 9R | はずれ | ×− −▲ |
新潟10R | はずれ | − −▲ |
新潟11R | はずれ | △−○− |
新潟12R | はずれ | − − |
札幌 8R | はずれ | ★− −○ |
札幌 9R | 馬連 C−D 1,520円 馬単 D⇒C 4,350円 ワイド C−D 530円 B−D 660円 3連複 BCD 2,110円 |
◎−○−★ |
札幌10R | はずれ | ▲− −★ |
札幌11R | はずれ | △−▲−○ |
札幌12R | はずれ | ○− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | △− −▲ |
小倉10R | はずれ | ▲− −△ |
小倉11R | はずれ | − −◎ |
小倉12R | はずれ | −△− |
新潟 9R | はずれ | ○− − |
新潟10R | ワイド @−K 940円 | ◎− −★ |
新潟11R | はずれ | ○− −★ |
新潟12R | はずれ | ★−×− |
札幌 9R | はずれ | ○− −△ |
札幌10R | はずれ | ▲− −△ |
札幌11R | ワイド @−E 480円 | −▲−◎ |
札幌12R | はずれ | ○−▲− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | ワイド @−J 750円 | −★−◎ |
小倉10R | はずれ | − − |
小倉11R | はずれ | ★−△− |
小倉12R | はずれ | ▲− − |
新潟 9R | はずれ | ◎− − |
新潟10R | はずれ | ×−★−△ |
新潟11R | はずれ | − − |
新潟12R | はずれ | △− − |
札幌 9R | ワイド A−L 290円 | −◎−○ |
札幌10R | はずれ | − − |
札幌11R | ワイド @−K 840円 | ◎− −★ |
札幌12R | はずれ | − −○ |