| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 中京 9R | はずれ | ★− −△ |
| 中京10R | はずれ | ★−△− |
| 中京11R | ワイド G−J230円 D−G1,380円 3連複 DGJ4,080円 |
▲−○−◎ |
| 中京12R | はずれ | −◎− |
| 東京 9R | はずれ | −△− |
| 東京10R | はずれ | △−▲−○ |
| 東京11R | はずれ | ○− − |
| 東京12R | はずれ | ▲−×− |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 中京 9R | はずれ | ▲− − |
| 中京10R | 馬連 C−J2,090円 ワイド C−J790円 C−G320円 3連複 CGJ3,520円 |
▲−◎−△ |
| 中京11R | 馬連 B−F3,220円 ワイト B−F1,400円 |
▲−◎− |
| 中京12R | はずれ | − −× |
| 東京 7R | はずれ | ▲−○− |
| 東京 8R | ワイド A−E180円 | ◎− −▲ |
| 東京 9R | ワイド @−A480円 A−D500円 3連複 @AD1,440円 |
▲−×−◎ |
| 東京1OR | はずれ | ○−×−△ |
| 東京11R | はずれ | ▲−△−× |