的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | ▲−○−△ |
阪神10R | はずれ | −×−▲ |
阪神11R | ワイド F−N 1,280円 F−L 550円 | ×−△−◎ |
阪神12R | ワイド G−J 690円 | △− −◎ |
福島 9R | はずれ | △−▲−○ |
福島10R | はずれ | −★− |
福島11R | 馬連 D−H 3,080円 ワイド D−H 990円 D−O 1,000円 |
×−◎−△ |
福島12R | はずれ | △− − |
函館10R | はずれ | −×−★ |
函館11R | 馬連 I−J 620円 ワイド I−J 300円 I−K 2,730円 3連複 IJK 8,440円 |
△−◎−○ |
函館12R | 馬連 F−G 1,840円 ワイド F−G 650円 |
△−◎− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | ワイド A−M 670円 | ◎− −★ |
阪神10R | ワイド D−E 1,020円 | △− −◎ |
阪神11R | ワイド @−F 390円 | −○−◎ |
阪神12R | はずれ | ○− − |
福島 9R | ワイド G−K 740円 | ▲− −◎ |
福島10R | はずれ | △−▲− |
福島11R | 馬連 B−C 750円 ワイド B−C 330円 |
★−◎− |
福島12R | ワイド @−O 650円 | −◎−△ |
函館10R | はずれ | ▲− −★ |
函館11R | はずれ | ×− − |
函館12R | 馬連 @−G 970円 馬単 @−G 2,030円 ワイド @−G 330円 @−D 220円 |
◎−★−△ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | −○−▲ |
阪神10R | はずれ | ×− −△ |
阪神11R | 馬連 A−H 230円 馬単 A⇒H 500円 ワイド A−H 140円 A−C 600円 |
◎−★−× |
阪神12R | ワイド B−I 220円 B−M 700円 3連複 BIM 960円 |
▲−△−◎ |
福島 8R | 馬連 @−L 600円 ワイド @−L 260円 @−G 930円 |
×−◎−★ |
福島 9R | はずれ | ★−×− |
福島10R | はずれ | − −○ |
福島11R | はずれ | ×− −▲ |
福島12R | はずれ | ▲−×−△ |
函館10R | はずれ | ▲− −△ |
函館11R | はずれ | △− − |
函館12R | はずれ | − −▲ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | 枠連 B−E 190円 3連複 BCE 250円 |
▲−◎−△ |
阪神10R | はずれ | △− −▲ |
阪神11R | はずれ | ▲−△− |
阪神12R | ワイド A−G 160円 | −▲−◎ |
福島 9R | はずれ | ▲−○−△ |
福島10R | はずれ | ▲−★−× |
福島11R | はずれ | ★− − |
福島12R | はずれ | −×−△ |
函館10R | はずれ | −▲−★ |
函館11R | はずれ | − −★ |
函館12R | はずれ | −○− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉10R | はずれ | −△−× |
小倉11R | はずれ | ×−▲− |
小倉12R | はずれ | − −△ |
新潟 9R | はずれ | ×−○− |
新潟10R | はずれ | ▲− −△ |
新潟11R | ワイド @−B 910円 | ◎− −○ |
新潟12R | はずれ | ▲−★− |
函館 9R | はずれ | ○−▲−△ |
函館11R | はずれ | ×− − |
函館12R | はずれ | −▲− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉10R | ワイド C−H 200円 G−H 200円 3連複 CGH 360円 |
○−△−◎ |
小倉11R | はずれ | ×−★− |
小倉12R | はずれ | −△−▲ |
新潟 9R | はずれ | ▲−○− |
新潟10R | 馬連 B−L 1,300円 ワイド B−L 490円 C−L 450円 3連複 BCL 1,290円 |
▲−◎−△ |
新潟11R | ワイド A−H 1,600円 A−K 1,160円 3連複 AHK 13,370円 |
○−▲−◎ |
新潟12R | 馬連 B−I 1,510円 馬単 B−I 1,870円 ワイド B−I 460円 I−O 760円 3連複 BIO 1,450円 |
▲−◎−× |
函館 9R | はずれ | ▲−○− |
函館11R | はずれ | ○−▲− |
函館12R | はずれ | ▲−★− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉10R | はずれ | −×−★ |
小倉11R | はずれ | △−▲−○ |
小倉12R | はずれ | ▲−△−○ |
新潟 9R | 枠連 A−D 870円 馬単 A⇒D 1,260円 3連複 ACD 1,040円 |
◎−△−▲ |
新潟10R | 枠連 A−E 340円 馬単 A⇒E 940円 3連複 ABE 720円 |
◎−▲−○ |
新潟11R | はずれ | ▲− −★ |
新潟12R | はずれ | ▲− − |
函館 9R | はずれ | − − |
函館11R | はずれ | ×−△−○ |
函館12R | はずれ | ×−△− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉 9R | はずれ | −△−▲ |
小倉10R | 馬連 C−I 480円 ワイド C−I 240円 |
○−◎− |
小倉11R | 馬連 I−J 1,690円 ワイド I−J 650円 @−J 550円 3連複 @IJ 2,220円 |
×−◎−▲ |
小倉12R | はずれ | −△− |
新潟 9R | はずれ | ▲−★−○ |
新潟10R | はずれ | −◎− |
新潟11R | 馬連 @−A 970円 ワイド @−A 330円 @−C 490円 3連複 @AC 750円 |
▲−◎−△ |
新潟12R | はずれ | △−▲− |
函館 8R | はずれ | △−×− |
函館 9R | はずれ | ◎− − |
函館11R | 枠連 A−C 250円 馬単 C⇒A 490円 |
◎−△−★ |
函館12R | はずれ | ○− −▲ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
小倉10R | はずれ | ×−○− |
小倉11R | はずれ | △−▲−○ |
小倉12R | はずれ | ×− −▲ |
新潟 9R | はずれ | −△− |
新潟10R | はずれ | ▲−△− |
新潟11R | 馬連 B−J 690円 ワイド B−J 260円 |
▲−◎− |
新潟12R | はずれ | ▲−△− |
函館 9R | ワイド B−E 280円 | △− −◎ |
函館11R | はずれ | △− −× |
函館12R | 馬連 C−I 1,040円 馬単 C−I 3,190円 ワイド C−I 480円 H−I680円 3連複 CHI 2,880円 |
◎−▲−× |