(印の赤表示は馬単2着流しレースです。)
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | ワイド G−H 550円 A−G 320円 3連複 AGH 1,050円 |
×−▲−◎ |
阪神10R | はずれ | ▲− − |
阪神11R | はずれ | ▲− −× |
阪神12R | ワイド F−L 1,630円 | −◎−× |
中山 9R | ワイド D−E 300円 | −×−◎ |
中山10R | はずれ | ×− −○ |
中山11R | はずれ | ▲−×− |
中山12R | はずれ | −×−★ |
中京10R | はずれ | △−▲− |
中京11R | はずれ | ○− − |
中京12R | ワイド @−C 240円 | −◎−○ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | 枠連 5−8 3,700円 馬単 G−D 12,750円 |
★−◎−× |
阪神10R | はずれ | −△− |
阪神11R | 馬連 D−E 8,520円 ワイド D−E 2,260円 B−E580円 3連複 BDE 5,450円 |
△−◎−▲ |
阪神12R | はずれ | ×−▲− |
中山10R | はずれ | −×−△ |
中山11R | はずれ | ○−▲− |
中山12R | はずれ | ★− −○ |
中京10R | はずれ | ▲− −○ |
中京11R | はずれ | ★−▲− |
中京12R | はずれ | −▲−○ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | ×−○−△ |
阪神10R | はずれ | △− −▲ |
阪神11R | はずれ | ○− − |
阪神12R | はずれ | −○−△ |
中山10R | はずれ | −△−○ |
中山11R | はずれ | − −× |
中山12R | はずれ | ▲−★− |
中京10R | 馬連 G−H 2,250円 ワイド G−H 770円 |
▲−◎− |
中京11R | はずれ | ▲− − |
中京12R | はずれ | ★− −▲ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | ★− − |
阪神10R | ワイド A−C 200円 | ★− −◎ |
阪神11R | はずれ | −×− |
阪神12R | ワイド @−D 1,380円 | ▲− −◎ |
中山 9R | はずれ | △−×− |
中山10R | 馬連 A−C 1,300円 ワイド A−C 460円 A−J 440円 3連複 ACJ 1,600円 |
○−◎−▲ |
中山11R | はずれ | ◎− − |
中山12R | 馬連 B−K 4,130円 馬単 B⇒K 6,020円 ワイド B−K 1,630円 B−F 670円 |
◎−×−△ |
中京10R | はずれ | − −○ |
中京11R | はずれ | ▲− − |
中京12R | はずれ | ×− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 8R | はずれ | ○−×−▲ |
阪神10R | はずれ | ○−▲−× |
阪神11R | はずれ | −○− |
阪神12R | はずれ | ▲− −× |
中山10R | はずれ | ★−△−○ |
中山11R | はずれ | △−○−× |
中山12R | はずれ | −★−△ |
中京10R | はずれ | △− − |
中京11R | はずれ | ▲− − |
中京12R | はずれ | −×− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | ★−▲−△ |
阪神10R | ワイド C−H 2,280円 | −◎−× |
阪神11R | ワイド D−O 810円 | −▲−◎ |
阪神12R | はずれ | ×− −○ |
中山10R | はずれ | ○−★− |
中山11R | はずれ | △− −○ |
中山12R | はずれ | △−×−○ |
中京10R | はずれ | −◎− |
中京11R | 馬連 I−K 31,340円 ワイド I−K 6,740円 |
★−◎− |
中京12R | はずれ | −△− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | ×−○−★ |
阪神10R | ワイド @−B 640円 | ◎− −△ |
阪神11R | はずれ | ▲−○−△ |
阪神12R | 馬連 E−K 450円 ワイド E−K 210円 |
▲−◎− |
中山 9R | ワイド D−H 920円 A−D 760円 3連複 ADH 3,780円 |
○−▲−◎ |
中山10R | 馬連 H−L 1,760円 ワイド H−L 570円 |
○−◎− |
中山11R | はずれ | −△− |
中山12R | はずれ | ★−△−▲ |
中京10R | ワイド E−K 1,080円 | ◎− −× |
中京11R | はずれ | ▲− −○ |
中京12R | はずれ | − −○ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | △−○−× |
阪神10R | 馬連 C−L 800円 馬単 C⇒L 1,510円 ワイド C−L 290円 |
◎−▲− |
阪神11R | はずれ | ★−×−○ |
阪神12R | はずれ | − −△ |
中山 6R | はずれ | ▲−★−× |
中山 7R | はずれ | ★−×− |
中山 8R | はずれ | △− −× |
中山 9R | ワイド @−E 690円 E−H 1,750円 | △−×−◎ |
中山10R | はずれ | △−×−○ |
中京10R | はずれ | −▲− |
中京11R | はずれ | ★−×− |
中京12R | 馬連 B−K 810円 馬単 K−B 1,860円 ワイド B−K 340円 |
◎−▲− |