(印の赤表示は馬単2着流しレースです。)
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ▲−△−○ |
京都10R | はずれ | ▲−△−○ |
京都11R | はずれ | ○−×− |
京都12R | はずれ | ▲− − |
東京 8R | はずれ | ▲−△− |
東京 9R | 馬連 G−M 7,360円 馬単 M⇒G 10,210円 ワイド G−M 2,710円 |
◎−×− |
東京10R | はずれ | −▲−× |
東京11R | はずれ | −△−× |
東京12R | ワイド G−J 880円 | −△−◎ |
小倉10R | はずれ | −◎− |
小倉11R | はずれ | ▲−×−○ |
小倉12R | はずれ | − − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 8R | ワイド B−G 140円 B−E 130円 3連複 BEG 220円 |
△−×−◎ |
京都10R | 馬連 C−M 900円 馬単 C⇒M 1,920円 ワイド C−M 360円 C−J 460円 3連複 CJM 1,530円 |
◎−○−▲ |
京都11R | はずれ | − − |
京都12R | はずれ | ○−△− |
東京 9R | 馬連 F−M 1,490円 ワイド F−O 580円 |
△−◎− |
東京10R | はずれ | − −○ |
東京11R | 馬連 A−E 1,980円 ワイド A−E 710円 E−H 1,010円 3連複 AEH 3,170円 |
▲−◎−○ |
東京12R | はずれ | ★− − |
小倉10R | はずれ | ▲−×−★ |
小倉11R | 馬連 J−N 1,280円 ワイド J−N 530円 |
▲−◎− |
小倉12R | はずれ | − − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 8R | はずれ | ×−△−○ |
京都 9R | はずれ | ▲−★− |
京都10R | ワイド F−H 1,000円 | −◎−★ |
京都11R | はずれ | △−×− |
京都12R | はずれ | − − |
東京 9R | はずれ | −△− |
東京10R | はずれ | ○−★−▲ |
東京11R | はずれ | △− −× |
東京12R | はずれ | − −○ |
小倉10R | はずれ | ○−▲− |
小倉11R | はずれ | − − |
小倉12R | ワイド L−N 2,110円 G−N 1,050円 3連複 GLN 10,050円 |
○−△−◎ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | 馬連 @−L 560円 ワイド @−L 220円 |
△−◎− |
京都10R | はずれ | −◎− |
京都11R | はずれ | ○−★−▲ |
京都12R | はずれ | ▲−△− |
東京 9R | はずれ | −○− |
東京10R | 馬連 @−H 2,180円 ワイド @−H 710円 @−D 6,680円 3連複 @DH 33,600円 |
△−◎−★ |
東京11R | はずれ | − − |
東京12R | はずれ | ▲− −○ |
小倉10R | 馬連 B−I 4,550円 ワイド B−I 1,560円 G−I 1,630円 3連複 BGI 6,930円 |
▲−◎−△ |
小倉11R | ワイド F−G 560円 | −◎−△ |
小倉12R | はずれ | ▲− −○ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | ワイド G−I 1,240円 | −◎−★ |
京都10R | はずれ | ▲− −△ |
京都11R | はずれ | ○− − |
京都12R | ワイド @−G 610円 B−G 790円 3連複 @BG 2,020円 |
▲−×−◎ |
東京 9R | はずれ | −×−○ |
東京10R | はずれ | −◎− |
東京11R | はずれ | ▲−△− |
東京12R | はずれ | ◎− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | 馬連 A−D 3,620円 ワイド A−D 990円 A−G 1,580円 3連複 ADG 8,320円 |
△−◎−▲ |
京都10R | 馬連 C−D 5,060円 馬単 D⇒C 13,980円 ワイド C−D 1,710円 |
◎−○− |
京都11R | はずれ | ○−★−△ |
京都12R | はずれ | ▲−×− |
東京 9R | はずれ | ◎− − |
東京10R | はずれ | −○− |
東京11R | はずれ | ○−×− |
東京12R | はずれ | ▲−×−★ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | △− −★ |
阪神10R | はずれ | ×−△−▲ |
阪神11R | はずれ | −×− |
阪神12R | はずれ | ×− −▲ |
中山 9R | はずれ | −×−○ |
中山10R | 馬連 C−K 1,320円 ワイド C−K 500円 |
△−◎− |
中山11R | はずれ | −△−× |
中山12R | はずれ | ◎− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | 馬連 B−E 1,560円 馬単 B⇒E 1,990円 ワイド B−E 490円 @−B 530円 3連複 @BE 3,190円 |
◎−○−△ |
阪神10R | はずれ | −△−× |
阪神11R | はずれ | ×− − |
阪神12R | 馬連 F−K 4,700円 馬単 K⇒F 8,200円 ワイド F−K 1,210円 E−F 1,310円 3連複 EFK 7,810円 |
▲−◎−○ |
中山 9R | はずれ | − − |
中山10R | はずれ | −▲− |
中山11R | はずれ | ○−★− |
中山12R | はずれ | ○− −△ |