(印の赤表示は馬単2着流しレースです。)
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 9R | ワイド E−F 5,830円 | −★−◎ |
| 阪神10R | はずれ | △− −▲ |
| 阪神11R | はずれ | −△− |
| 阪神12R | はずれ | −○−△ |
| 中山 9R | はずれ | ○−▲−× |
| 中山10R | はずれ | △− −○ |
| 中山11R | はずれ | −▲−△ |
| 中山12R | はずれ | △− −▲ |
| 中京10R | はずれ | ○−▲− |
| 中京11R | はずれ | − −× |
| 中京12R | はずれ | − − |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 9R | ワイド A−D 800円 | ○− −◎ |
| 阪神10R | はずれ | △−×−○ |
| 阪神11R | はずれ | ×− − |
| 阪神12R | ワイド C−M 530円 | ◎− −○ |
| 中山 9R | はずれ | ★− − |
| 中山10R | はずれ | ▲−○− |
| 中山11R | はずれ | ▲−△−○ |
| 中山12R | 馬連 M−O 1,900円 馬単 O⇒M 3,180円 ワイド M−O 660円 D−O 470円 3連複 DMO 3,520円 |
◎−△−▲ |
| 中京10R | はずれ | − − |
| 中京11R | はずれ | △−▲− |
| 中京12R | はずれ | △− −▲ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 9R | はずれ | −△−○ |
| 阪神10R | 馬連 A−G 640円 ワイド A−G 310円 @−A 750円 3連複 @AG 3,550円 |
×−◎−★ |
| 阪神11R | はずれ | − −× |
| 阪神12R | はずれ | − −× |
| 中山 9R | はずれ | − −★ |
| 中山10R | ワイド G−I 130円 | ▲− −◎ |
| 中山11R | はずれ | − −▲ |
| 中山12R | はずれ | −△−○ |
| 中京10R | はずれ | △− − |
| 中京11R | はずれ | ▲− −△ |
| 中京12R | はずれ | − − |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 9R | はずれ | − −△ |
| 阪神10R | はずれ | ○− −△ |
| 阪神11R | 馬連 E−G 1,870円 ワイド E−G 560円 |
▲−◎− |
| 阪神12R | ワイド G−K 11,330円 | −◎−★ |
| 中山 9R | はずれ | −○− |
| 中山10R | はずれ | ×− − |
| 中山11R | はずれ | ▲− − |
| 中山12R | ワイド F−K 570円 | −○−◎ |
| 中京10R | はずれ | − − |
| 中京11R | はずれ | ▲−△− |
| 中京12R | はずれ | ×− − |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 9R | はずれ | ×−○− |
| 阪神10R | 馬連 D−H 3,320円 ワイド D−H 1,170円 |
▲−◎− |
| 阪神11R | はずれ | ◎− − |
| 阪神12R | はずれ | ▲− −× |
| 中山 9R | はずれ | − −◎ |
| 中山10R | はずれ | ○−×− |
| 中山11R | はずれ | ▲− − |
| 中山12R | はずれ | △− −○ |
| 中京10R | はずれ | ○− − |
| 中京11R | ワイド L−O 1,040円 | −◎−▲ |
| 中京12R | はずれ | ○− − |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 9R | はずれ | −△−× |
| 阪神10R | ワイド @−I 980円 | −×−◎ |
| 阪神11R | はずれ | ×−△−▲ |
| 阪神12R | はずれ | ★− −△ |
| 中山10R | はずれ | ★−△−× |
| 中山11R | はずれ | −×− |
| 中山12R | はずれ | ○−×−△ |
| 中京10R | はずれ | −△− |
| 中京11R | はずれ | ○−△− |
| 中京12R | はずれ | − − |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 9R | はずれ | ○− − |
| 阪神10R | はずれ | −▲− |
| 阪神11R | はずれ | △−▲− |
| 阪神12R | はずれ | ▲− − |
| 中山 8R | はずれ | − − |
| 中山 9R | はずれ | −▲−△ |
| 中山10R | はずれ | ▲− − |
| 中山11R | ワイド @−K 660円 | ×− −◎ |
| 中山12R | はずれ | −▲−× |
| 中京10R | はずれ | ▲− − |
| 中京11R | はずれ | ×−△− |
| 中京12R | 馬連 J−O 930円 馬単 O⇒J 1,790円 ワイド J−O 410円 |
◎−△− |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 9R | はずれ | −○−△ |
| 阪神10R | はずれ | △− − |
| 阪神11R | はずれ | ▲− −★ |
| 阪神12R | ワイド D−K 260円 | −◎−△ |
| 中山 9R | はずれ | ▲− −★ |
| 中山10R | はずれ | −×−△ |
| 中山11R | はずれ | ×− −▲ |
| 中山12R | はずれ | −×− |
| 中京 9R | ワイド I−J 390円 | −○−◎ |
| 中京10R | はずれ | ○−★− |
| 中京11R | はずれ | −○− |
| 中京12R | はずれ | − − |