(印の赤表示は馬単2着流しレースです。)
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | − −▲ |
阪神10R | ワイド E−M 920円 | ◎− −▲ |
阪神11R | 馬連 H−M 1,630円 ワイド H−M 600円 |
×−◎− |
阪神12R | はずれ | △−▲−○ |
中山 9R | はずれ | ▲−△− |
中山10R | 馬連 A−J 870円 ワイド A−J 270円 A−E 190円 3連複 AEJ 750円 |
▲−◎−○ |
中山11R | はずれ | − −× |
中山12R | はずれ | ▲−○−△ |
福島 9R | はずれ | ○−▲− |
福島10R | 馬連 G−I 510円 馬単 I⇒G 1,580円 ワイド G−I 240円 F−I 1,830円 3連複 FGI7,050円 |
◎−○−× |
福島11R | はずれ | ○−▲− |
福島12R | はずれ | △−○− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | − −△ |
阪神10R | はずれ | ○−×− |
阪神11R | はずれ | ×−△−★ |
阪神12R | はずれ | −×− |
中山 9R | はずれ | −◎− |
中山10R | はずれ | − −○ |
中山11R | はずれ | − − |
中山12R | 馬連 @−A 400円 馬単 @⇒A 660円 ワイド @−A 190円 |
◎−△− |
福島10R | はずれ | −▲−△ |
福島11R | ワイド @−E 570円 D−E 480円 3連複 @DE 1,350円 |
▲−△−◎ |
福島12R | はずれ | −▲−○ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | ○−★− |
阪神10R | 馬連 D−O 3,190円 馬単 O⇒D 7,230円 ワイド D−O 1,110円 |
◎−○ |
阪神11R | はずれ | ★− −○ |
阪神12R | はずれ | ×− −▲ |
中山 9R | はずれ | −×− |
中山10R | 馬連 C−H 1,420円 ワイド C−H 530円 G−H 750円 3連複 CGH 2,720円 |
▲−◎−○ |
中山11R | はずれ | ▲− −△ |
中山12R | はずれ | − −▲ |
福島10R | はずれ | ★−○− |
福島11R | はずれ | − − |
福島12R | はずれ | ▲− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 8R | はずれ | ▲−○− |
阪神 9R | はずれ | ▲− −× |
阪神10R | はずれ | ○− − |
阪神11R | はずれ | ○−★− |
阪神12R | はずれ | −×−△ |
中山 9R | はずれ | △−★−○ |
中山10R | はずれ | − −○ |
中山11R | はずれ | − −★ |
中山12R | はずれ | −△−○ |
福島10R | はずれ | ▲−○−★ |
福島11R | ワイド H−I 1,080円 | ◎− −△ |
福島12R | ワイド B−I 980円 | ◎− −▲ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | −▲−○ |
阪神10R | はずれ | △− −★ |
阪神11R | はずれ | △−★− |
阪神12R | 馬連 J−K 1,090円 ワイド J−K 390円 E−J 330円 3連複 EJK 1,230円 |
×−◎−△ |
中山 9R | はずれ | −▲−★ |
中山10R | はずれ | −△−○ |
中山11R | はずれ | − −△ |
中山12R | はずれ | ○−★−× |
福島10R | はずれ | ▲−×− |
福島11R | はずれ | − − |
福島12R | はずれ | ▲−△− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | ○−▲−△ |
阪神10R | 馬連 @−L 780円 ワイド @−L 280円 |
○−◎− |
阪神11R | はずれ | ◎− − |
阪神12R | はずれ | ×− − |
中山 8R | はずれ | ○−△−× |
中山 9R | はずれ | −▲−△ |
中山10R | はずれ | −▲−× |
中山11R | ワイド I−M 280円 I−O 7,020円 3連複 IMO 14,280円 |
▲−×−◎ |
中山12R | はずれ | ×−▲−△ |
福島10R | ワイド G−N 1,280円 | ○− −◎ |
福島11R | はずれ | −★−△ |
福島12R | はずれ | △−○− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | はずれ | ○− −▲ |
京都10R | はずれ | − − |
京都11R | はずれ | ▲− − |
京都12R | ワイド @−C 700円 | ×− −◎ |
東京 9R | はずれ | △−○−× |
東京10R | はずれ | △−×−★ |
東京11R | 馬連 B−I 1,400円 馬単 B⇒I 3,030円 ワイド B−I 550円 |
◎−▲− |
東京12R | はずれ | ○− −× |
福島10R | はずれ | ★− −▲ |
福島11R | はずれ | −★−× |
福島12R | はずれ | − −× |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | ワイド @−H 370円 @−B 630円 3連複 @BH 2,340円 |
▲−△−◎ |
京都10R | 馬連 D−H 7,810円 ワイド D−H 2,420円 B−D 5,780円 3連複 BDH 95,240円 |
★−◎−△ |
京都11R | はずれ | △−★− |
京都12R | はずれ | ◎− − |
東京 9R | はずれ | ★−▲−△ |
東京10R | はずれ | ○−△− |
東京11R | はずれ | −◎− |
東京12R | はずれ | −★− |
福島10R | はずれ | ×−○−▲ |
福島11R | はずれ | − −○ |
福島12R | 馬連 B−G 560円 ワイド B−G 260円 B−H 350円 3連複 BGH 1,260円 |
▲−◎−× |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
京都 9R | 馬連 @−D 3,510円 ワイド @−D 1,080円 @−H 510円 3連複 @DH 5,980円 |
◎−★−△ |
京都10R | はずれ | △− −× |
京都11R | はずれ | ◎− − |
京都12R | はずれ | ▲−○−△ |
東京 9R | はずれ | ★− − |
東京10R | はずれ | − −× |
東京11R | はずれ | ×− −▲ |
東京12R | はずれ | − −△ |
新潟10R | はずれ | △−▲− |
新潟11R | はずれ | − −★ |
新潟12R | はずれ | ○−×−▲ |