(印の赤表示は馬単2着流しレースです。)
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 中京 9R | はずれ | △− − |
| 中京10R | はずれ | −◎− |
| 中京11R | はずれ | −○− |
| 中京12R | はずれ | −○− |
| 東京 9R | はずれ | △−▲− |
| 東京10R | はずれ | − −★ |
| 東京11R | はずれ | ▲−×−△ |
| 東京12R | はずれ | − −△ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 中京 9R | はずれ | −○− |
| 中京10R | はずれ | ★−▲−△ |
| 中京11R | はずれ | −▲− |
| 中京12R | ワイド D−I 1,630円 | −▲−◎ |
| 東京 8R | はずれ | ×− −△ |
| 東京10R | はずれ | − −◎ |
| 東京11R | はずれ | − −○ |
| 東京12R | はずれ | −○−★ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 中京 9R | はずれ | ×−★−▲ |
| 中京10R | ワイド D−H 1,420円 | −◎−△ |
| 中京11R | はずれ | −★−△ |
| 中京12R | はずれ | ×− − |
| 東京 9R | はずれ | − − |
| 東京10R | はずれ | ○− − |
| 東京11R | はずれ | − −× |
| 東京12R | はずれ | −○− |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 中京 9R | はずれ | ▲−×− |
| 中京10R | はずれ | −○−△ |
| 中京11R | はずれ | −★− |
| 中京12R | 馬連 C−G 1,860円 馬単 G⇒C 3,110円 ワイド C−G 730円 |
◎−○− |
| 東京 9R | 馬連 C−F 570円 ワイド C−F 200円 C−H 330円 3連複 CFH 750円 |
○−◎−△ |
| 東京10R | はずれ | − −▲ |
| 東京11R | 馬連 @−A 4,760円 馬単 @⇒A 11,360円 ワイド @−A 1,520円 |
○−◎− |
| 東京12R | はずれ | ○−★−▲ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 8R | 馬連 F−G 2,380円 ワイド F−G 770円 E−G 600円 3連複 EFG 4,650円 |
★−◎−○ |
| 阪神10R | はずれ | ★− − |
| 阪神11R | ワイド @−I 320円 | −◎−▲ |
| 阪神12R | はずれ | −△−○ |
| 福島 8R | はずれ | △−▲−× |
| 福島10R | はずれ | ▲−○− |
| 福島11R | はずれ | ★−×−▲ |
| 福島12R | 馬連 F−K 2,670円 ワイド F−K 660円 K−N 230円 3連複 FKN 1,220円 |
×−◎−△ |
| 函館10R | ワイド G−H 170円 H−I 270円 3連複 GHI 430円 |
○−×−◎ |
| 函館11R | はずれ | −★−△ |
| 函館12R | はずれ | ★−×− |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 9R | 馬連 @−E 630円 馬単 E⇒@ 830円 ワイド @−E 240円 |
◎−○− |
| 阪神10R | はずれ | − −△ |
| 阪神11R | はずれ | ○−△−× |
| 阪神12R | はずれ | −▲− |
| 福島 9R | はずれ | 注−×−△ |
| 福島10R | 馬連 A−N 980円 ワイド A−N 410円 A−B 210円 3連複 ABN 810円 |
×−◎−○ |
| 福島11R | ワイド C−N 690円 | −△−◎ |
| 福島12R | はずれ | ▲− −× |
| 函館10R | はずれ | ▲− − |
| 函館11R | はずれ | ×−▲− |
| 函館12R | はずれ | ◎− − |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 9R | はずれ | ◎− − |
| 阪神10R | はずれ | −◎− |
| 阪神11R | はずれ | − −× |
| 阪神12R | はずれ | ▲−×− |
| 福島 9R | ワイド A−D 290円 A−B 310円 3連複 ABD 620円 |
△−×−◎ |
| 福島10R | はずれ | ◎− − |
| 福島11R | はずれ | △−▲−× |
| 福島12R | はずれ | △− −○ |
| 函館10R | はずれ | ○−△−▲ |
| 函館11R | ワイド C−J 1,510円 | △− −◎ |
| 函館12R | はずれ | −×−△ |
| 的中馬券 | 1〜3着の印 | |
| 阪神 8R | はずれ | −△−★ |
| 阪神 9R | はずれ | △−★−× |
| 阪神10R | はずれ | ▲−×− |
| 阪神11R | はずれ | − −▲ |
| 阪神12R | ワイド G−O 540円 | ◎− −○ |
| 福島 9R | はずれ | ▲−○−★ |
| 福島10R | はずれ | −×−○ |
| 福島11R | はずれ | −×−▲ |
| 福島12R | はずれ | ▲− − |
| 函館 9R | ワイド @−D 1,490円 @−C 1,610円 3連複 @CD 3,480円 |
△−×−◎ |
| 函館10R | はずれ | ○− −★ |
| 函館11R | はずれ | ×−○−★ |
| 函館12R | はずれ | −▲−○ |