(印の赤表示は馬単2着流しレースです。)
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | ▲− − |
阪神10R | 馬連 C−J 22,510円 ワイド C−J 5,780円 |
▲−◎ |
阪神11R | はずれ | − −△ |
阪神12R | ワイド C−E 2,450円 | ×− −◎ |
中山 9R | はずれ | △− −○ |
中山10R | はずれ | −×−○ |
中山11R | 馬連A−E 750円 ワイド A−E 250円 @−A 500円 3連複 @AE 880円 |
△−◎−▲ |
中山12R | はずれ | −×−△ |
中京10R | はずれ | ▲− − |
中京11R | はずれ | −▲− |
中京12R | はずれ | − −× |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | −△−▲ |
阪神10R | はずれ | −▲−× |
阪神11R | はずれ | − −× |
阪神12R | ワイド B−M 1,120円 | ○− −◎ |
中山10R | はずれ | −◎− |
中山11R | はずれ | ×− −△ |
中山12R | ワイド D−F 320円 D−I 180円 3連複 DFI 520円 |
○−▲−◎ |
中京10R | ワイド D−O 1,470円 | ◎− −× |
中京11R | 馬連 D−P 7,050円 馬単 L⇒D 11,450円 ワイド D−L 3,090円 K−L 2,170円 3連複 DKL 40,350円 |
◎−△−× |
中京12R | はずれ | ▲−○−× |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | ワイド H−I 120円 @−H 190円 3連複 @HI 280円 |
★−▲−◎ |
阪神10R | はずれ | ▲− − |
阪神11R | はずれ | −◎− |
阪神12R | はずれ | ○− − |
中山10R | ワイド @−D 680円 | −★−◎ |
中山11R | はずれ | ×−★−○ |
中山12R | はずれ | −△−▲ |
中京10R | はずれ | − − |
中京11R | はずれ | − −◎ |
中京12R | はずれ | ○− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | − −△ |
阪神10R | はずれ | −▲− |
阪神11R | はずれ | − −◎ |
阪神12R | ワイド G−O 580円 I−O 360円 3連複 GIO 1,950円 |
○−△−◎ |
中山 9R | はずれ | ▲−×−★ |
中山10R | はずれ | ×−▲− |
中山11R | はずれ | ×− −▲ |
中山12R | ワイド @−A 500円 | ×− −◎ |
中京10R | はずれ | −◎−★ |
中京11R | はずれ | − −★ |
中京12R | はずれ | −◎− |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | 馬連 D−F 230円 ワイド D−F 130円 D−E 330円 3連複 DEF 480円 |
▲−◎−△ |
阪神10R | はずれ | −▲− |
阪神11R | はずれ | ▲−△−○ |
阪神12R | はずれ | ▲−△− |
中山10R | はずれ | ▲−★−△ |
中山11R | はずれ | ★− −△ |
中山12R | はずれ | ★− − |
中京10R | ワイド G−I 250円 H−I 220円 3連複 GHI 310円 |
▲−△−◎ |
中京11R | はずれ | −▲− |
中京12R | はずれ | ★−×−△ |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | − −◎ |
阪神10R | はずれ | − −× |
阪神11R | ワイド D−I 590円 B−I 950円 3連複 BDI 5,740円 |
△−★−◎ |
阪神12R | はずれ | −◎− |
中山10R | はずれ | ★−×− |
中山11R | はずれ | −★− |
中山12R | はずれ | − − |
中京10R | レース中止 | |
中京11R | レース中止 | |
中京12R | レース中止 |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | △− − |
阪神10R | ワイド G−I 1,790円 @−G 2,800円 3連複 @GI 15,880円 |
△−▲−◎ |
阪神11R | 馬連 F−G 400円 馬単 F⇒G 930円 ワイド F−G 190円 |
◎−▲− |
阪神12R | ワイド A−J 2,540円 | −△−◎ |
中山 9R | はずれ | ×−▲− |
中山10R | はずれ | − −× |
中山11R | はずれ | −○− |
中山12R | はずれ | − − |
中京 9R | はずれ | − − |
中京10R | はずれ | ▲−×−△ |
中京11R | ワイド @−H 580円 | ◎− −× |
中京12R | はずれ | ▲− − |
的中馬券 | 1〜3着の印 | |
阪神 9R | はずれ | ▲− − |
阪神10R | 馬連 @−F 960円 馬単 @⇒F 1,580円 ワイド @−F 380円 @−M 410円 3連複 @FM 2,190円 |
◎−×−△ |
阪神11R | はずれ | −×− |
阪神12R | はずれ | ★−×− |
中山 5R | 馬連 @−F 740円 馬単 F⇒@ 1,580円 ワイド @−F 290円 A−F 240円 3連複 @AF 1,220円 |
◎−△−○ |
中山 7R | はずれ | △− − |
中山 8R | はずれ | − −▲ |
中山 9R | はずれ | △−○− |
中山10R | 馬連 L−O 1,230円 馬単 L⇒O 2,370円 ワイド L−O 460円 |
◎−★− |
中京10R | 馬連 F−J 4,360円 馬単 J⇒F 7,380円 ワイド F−J 2,000円 |
▲−◎− |
中京11R | はずれ | ▲−△− |
中京12R | はずれ | ▲− −★ |