2回京都・1回東京・1回小倉(1月31日~2月22日)

ID競馬 2段に、
3292氏 ナリティー氏 GIGA氏 まにゃのパパ氏 Mr.A-氏 dandadan 初段に昇段
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 3292 ¥14,400 40 8 180.0% 20.0%
2 ID競馬 ¥12,580 40 11 157.3% 27.5%
3 ナリティー ¥9,320 40 5 116.5% 12.5%
4 GIGA ¥9,240 40 16 115.5% 40.0%
5 まにゃのパパ ¥8,480 40 10 106.0% 25.0%
6 Mr.A- ¥8,160 40 13 102.0% 32.5%
7 dandadan ¥8,100 40 13 101.3% 32.5%
8 ゴローちゃん ¥7,670 40 9 95.9% 22.5%
9 ますお ¥7,580 40 14 94.8% 35.0%
10 イングランド ¥6,860 35 8 98.0% 22.9%
11 パヒン ¥6,480 40 13 81.0% 32.5%
12 女流馬券師コナン ¥6,020 30 12 100.3% 40.0%
13 RUSH ¥4,880 40 11 61.0% 27.5%
14 オーゴンカープ ¥4,510 35 12 64.4% 34.3%
15 surf_in_uma ¥4,440 40 4 55.5% 10.0%
16 なまぴ~ ¥3,770 40 11 47.1% 27.5%
17 さんばそう ¥2,720 39 4 34.9% 10.3%
18 阪神4コーナー ¥2,420 40 5 30.3% 12.5%
19 イチロー ¥2,320 20 5 58.0% 25.0%


2月22修了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 3292 ¥14,400 ¥1,540 ¥0 ¥12,860 40 8
2 9 ID競馬 初段 ¥12,580 ¥1,280 ¥5,840 ¥5,460 40 11
3 3 ナリティー ¥9,320 ¥2,780 ¥0 ¥6,540 40 5
4 2 GIGA ¥9,240 ¥1,420 ¥1,060 ¥6,760 40 16
5 11 まにゃのパパ ¥8,480 ¥2,440 ¥700 ¥5,340 40 10
6 6 Mr.A- ¥8,160 ¥740 ¥1,580 ¥5,840 40 13
7 5 dandadan ¥8,100 ¥840 ¥1,380 ¥5,880 40 13
8 7 ゴローちゃん ¥7,670 ¥1,060 ¥1,110 ¥5,500 40 9
9 9 ますお ¥7,580 ¥1,600 ¥520 ¥5,460 40 14
10 12 イングランド ¥6,860 ¥940 ¥1,080 ¥4,840 35 8
11 7 パヒン 初段 ¥6,480 ¥980 ¥0 ¥5,500 40 13
12 4 女流馬券師コナン ¥6,020 ¥6,020 30 12
13 17 RUSH ¥4,880 ¥1,720 ¥480 ¥2,680 40 11
14 13 オーゴンカープ ¥4,510 ¥0 ¥4,510 35 12
15 15 surf_in_uma ¥4,440 ¥1,380 ¥0 ¥3,060 40 4
16 14 なまぴ~ ¥3,770 ¥0 ¥180 ¥3,590 40 11
17 16 さんばそう ¥2,720 ¥0 ¥0 ¥2,720 39 4
18 19 阪神4コーナー ¥2,420 ¥0 ¥480 ¥1,940 40 5
19 18 イチロー 初段 ¥2,320 ¥2,320 20 5
2月15日修了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 3292 ¥12,860 ¥1,260 ¥4,620 ¥6,980 30 6
2 10 GIGA ¥6,760 ¥1,180 ¥2,420 ¥3,160 30 9
3 11 ナリティー ¥6,540 ¥3,200 ¥800 ¥2,540 30 3
4 2 女流馬券師コナン ¥6,020 ¥260 ¥380 ¥5,380 30 12
5 4 dandadan ¥5,880 ¥0 ¥1,280 ¥4,600 30 8
6 5 Mr.A- ¥5,840 ¥0 ¥1,280 ¥4,560 30 9
7 7 パヒン 初段 ¥5,500 ¥760 ¥1,000 ¥3,740 30 10
7 16 ゴローちゃん ¥5,500 ¥1,740 ¥2,000 ¥1,760 30 5
9 3 ますお ¥5,460 ¥640 ¥0 ¥4,820 30 9
9 6 ID競馬 初段 ¥5,460 ¥940 ¥760 ¥3,760 30 7
11 8 まにゃのパパ ¥5,340 ¥0 ¥1,660 ¥3,680 30 6
12 12 イングランド ¥4,840 ¥2,360 ¥2,480 25 6
13 9 オーゴンカープ ¥4,510 ¥580 ¥760 ¥3,170 30 12
14 17 なまぴ~ ¥3,590 ¥1,050 ¥860 ¥1,680 30 10
15 13 surf_in_uma ¥3,060 ¥0 ¥740 ¥2,320 30 3
16 15 さんばそう ¥2,720 ¥150 ¥640 ¥1,930 30 4
17 18 RUSH ¥2,680 ¥360 ¥680 ¥1,640 30 6
18 13 イチロー 初段 ¥2,320 ¥2,320 20 5
19 19 阪神4コーナー ¥1,940 ¥600 ¥0 ¥1,340 30 4
2月8日修了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 3292 ¥6,980 ¥2,560 ¥0 ¥4,420 20 3
2 5 女流馬券師コナン ¥5,380 ¥2,580 ¥580 ¥2,220 20 10
3 4 ますお ¥4,820 ¥1,520 ¥520 ¥2,780 20 7
4 12 dandadan ¥4,600 ¥1,240 ¥2,380 ¥980 20 6
5 3 Mr.A- ¥4,560 ¥720 ¥840 ¥3,000 20 7
6 2 ID競馬 初段 ¥3,760 ¥0 ¥220 ¥3,540 20 4
7 15 パヒン 初段 ¥3,740 ¥2,120 ¥860 ¥760 20 6
8 6 まにゃのパパ ¥3,680 ¥1,020 ¥680 ¥1,980 20 4
9 10 オーゴンカープ ¥3,170 ¥1,380 ¥360 ¥1,430 20 8
10 8 GIGA ¥3,160 ¥1,020 ¥680 ¥1,460 20 5
11 18 ナリティー ¥2,540 ¥2,540 ¥0 ¥0 20 1
12 7 イングランド ¥2,480 ¥0 ¥640 ¥1,840 20 3
13 11 イチロー 初段 ¥2,320 ¥1,000 ¥0 ¥1,320 20 5
13 18 surf_in_uma ¥2,320 ¥1,820 ¥500 ¥0 20 2
15 8 さんばそう ¥1,930 ¥0 ¥470 ¥1,460 20 2
16 16 ゴローちゃん ¥1,760 ¥0 ¥1,020 ¥740 20 2
17 14 なまぴ~ ¥1,680 ¥160 ¥670 ¥850 20 4
18 13 RUSH ¥1,640 ¥0 ¥700 ¥940 20 4
19 17 阪神4コーナー ¥1,340 ¥1,020 ¥0 ¥320 20 3
2月1日修了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 3292 ¥4,420 ¥4,420 ¥0 10 1
2 ID競馬 初段 ¥3,540 ¥1,740 ¥1,800 10 3
3 Mr.A- ¥3,000 ¥2,020 ¥980 10 4
4 ますお ¥2,780 ¥2,060 ¥720 10 4
5 女流馬券師コナン ¥2,220 ¥1,220 ¥1,000 10 5
6 まにゃのパパ ¥1,980 ¥840 ¥1,140 10 2
7 イングランド ¥1,840 ¥1,840 ¥0 10 2
8 GIGA ¥1,460 ¥440 ¥1,020 10 3
8 さんばそう ¥1,460 ¥0 ¥1,460 10 1
10 オーゴンカープ ¥1,430 ¥1,140 ¥290 10 5
11 イチロー 初段 ¥1,320 ¥1,040 ¥280 10 3
12 dandadan ¥980 ¥680 ¥300 10 2
13 RUSH ¥940 ¥640 ¥300 10 3
14 なまぴ~ ¥850 ¥0 ¥850 10 1
15 パヒン 初段 ¥760 ¥760 ¥0 10 2
16 ゴローちゃん ¥740 ¥740 ¥0 10 1
17 阪神4コーナー ¥320 ¥320 ¥0 10 1
18 surf_in_uma ¥0 ¥0 ¥0 10 0
18 ナリティー ¥0 ¥0 ¥0 10 0