1回阪神・2回中山・1回小倉2回中京(2月28日~3月22日)

パヒン氏 GIGA氏 2段に、
surf_in_uma氏 オーゴンカープ氏 ゴローちゃん氏 さんばそう氏 ますお氏 初段に昇段
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 surf_in_uma ¥13,940 40 13 174.3% 32.5%
2 パヒン ¥9,800 40 15 122.5% 37.5%
3 オーゴンカープ ¥9,280 40 16 116.0% 40.0%
4 ゴローちゃん ¥8,860 40 12 110.8% 30.0%
5 さんばそう ¥8,800 40 16 110.0% 40.0%
6 ますお ¥8,060 40 12 100.8% 30.0%
6 GIGA ¥8,060 40 11 100.8% 27.5%
8 ID競馬 ¥7,840 40 15 98.0% 37.5%
9 阪神4コーナー ¥7,520 40 16 94.0% 40.0%
10 なまぴ~ ¥6,550 40 13 81.9% 32.5%
11 Mr.A- ¥5,580 40 8 69.8% 20.0%
12 RUSH ¥5,200 40 6 65.0% 15.0%
13 まにゃのパパ ¥4,820 40 6 60.3% 15.0%
14 ナリティー ¥4,400 40 6 55.0% 15.0%
15 女流馬券師コナン ¥3,880 15 6 129.3% 40.0%
16 イチロー ¥3,080 15 5 102.7% 33.3%
17 イングランド ¥2,920 40 4 36.5% 10.0%
18 dandadan ¥2,180 40 2 27.3% 5.0%
19 3292 ¥440 40 1 5.5% 2.5%
20 A.モリセット ¥0 5 0 0.0% 0.0%


3月22日修了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 surf_in_uma ¥13,940 ¥1,020 ¥2,440 ¥10,480 40 13
2 5 パヒン 初段 ¥9,800 ¥2,620 ¥1,080 ¥6,100 40 15
3 4 オーゴンカープ ¥9,280 ¥320 ¥2,820 ¥6,140 40 16
4 2 ゴローちゃん ¥8,860 ¥0 ¥1,760 ¥7,100 40 12
5 3 さんばそう ¥8,800 ¥1,740 ¥610 ¥6,450 40 16
6 8 ますお ¥8,060 ¥780 ¥1,820 ¥5,460 40 12
6 9 GIGA 初段 ¥8,060 ¥1,800 ¥1,440 ¥4,820 40 11
8 6 ID競馬 2段 ¥7,840 ¥760 ¥1,060 ¥6,020 40 15
9 7 阪神4コーナー ¥7,520 ¥660 ¥1,240 ¥5,620 40 16
10 10 なまぴ~ ¥6,550 ¥110 ¥1,810 ¥4,630 40 13
11 13 Mr.A- 初段 ¥5,580 ¥400 ¥1,780 ¥3,400 40 8
12 14 RUSH ¥5,200 ¥1,820 ¥0 ¥3,380 40 6
13 11 まにゃのパパ 初段 ¥4,820 ¥740 ¥0 ¥4,080 40 6
14 16 ナリティー 初段 ¥4,400 ¥600 ¥1,360 ¥2,440 40 6
15 12 女流馬券師コナン ¥3,880 ¥3,880 15 6
16 15 イチロー 初段 ¥3,080 ¥3,080 15 5
17 17 イングランド ¥2,920 ¥0 ¥500 ¥2,420 40 4
18 19 dandadan 初段 ¥2,180 ¥1,820 ¥0 ¥360 40 2
19 18 3292 初段 ¥440 ¥0 ¥0 ¥440 40 1
20 20 A.モリセット ¥0 ¥0 5 0
3月15日修了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 surf_in_uma ¥10,480 ¥0 ¥1,320 ¥9,160 30 9
2 10 ゴローちゃん ¥7,100 ¥2,840 ¥820 ¥3,440 30 10
3 2 さんばそう ¥6,450 ¥140 ¥980 ¥5,330 30 12
4 3 オーゴンカープ ¥6,140 ¥940 ¥0 ¥5,200 30 12
5 6 パヒン 初段 ¥6,100 ¥520 ¥1,060 ¥4,520 30 11
6 4 ID競馬 2段 ¥6,020 ¥300 ¥700 ¥5,020 30 11
7 5 阪神4コーナー ¥5,620 ¥500 ¥500 ¥4,620 30 11
8 7 ますお ¥5,460 ¥1,060 ¥0 ¥4,400 30 8
9 10 GIGA 初段 ¥4,820 ¥0 ¥1,380 ¥3,440 30 8
10 8 なまぴ~ ¥4,630 ¥160 ¥230 ¥4,240 30 9
11 13 まにゃのパパ 初段 ¥4,080 ¥0 ¥1,380 ¥2,700 30 5
12 9 女流馬券師コナン ¥3,880 ¥3,880 15 6
13 16 Mr.A- 初段 ¥3,400 ¥1,200 ¥720 ¥1,480 30 6
14 17 RUSH ¥3,380 ¥0 ¥2,060 ¥1,320 30 5
15 12 イチロー 初段 ¥3,080 ¥3,080 15 5
16 14 ナリティー 初段 ¥2,440 ¥500 ¥0 ¥1,940 30 4
17 15 イングランド ¥2,420 ¥0 ¥720 ¥1,700 30 3
18 18 3292 初段 ¥440 ¥0 ¥0 ¥440 30 1
19 19 dandadan 初段 ¥360 ¥0 ¥0 ¥360 30 1
20 20 A.モリセット ¥0 ¥0 5 0
3月8日修了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 surf_in_uma ¥9,160 ¥1,060 ¥340 ¥7,760 20 8
2 2 さんばそう ¥5,330 ¥470 ¥1,810 ¥3,050 20 9
3 13 オーゴンカープ ¥5,200 ¥920 ¥3,120 ¥1,160 20 9
4 11 ID競馬 2段 ¥5,020 ¥1,080 ¥2,620 ¥1,320 20 8
5 7 阪神4コーナー ¥4,620 ¥1,920 ¥840 ¥1,860 20 9
6 6 パヒン 初段 ¥4,520 ¥1,480 ¥1,160 ¥1,880 20 8
7 3 ますお ¥4,400 ¥1,340 ¥840 ¥2,220 20 7
8 9 なまぴ~ ¥4,240 ¥200 ¥2,410 ¥1,630 20 7
9 4 女流馬券師コナン ¥3,880 ¥640 ¥1,140 ¥2,100 15 6
10 8 GIGA 初段 ¥3,440 ¥880 ¥740 ¥1,820 20 6
10 15 ゴローちゃん ¥3,440 ¥1,500 ¥1,340 ¥600 20 6
12 12 イチロー 初段 ¥3,080 ¥340 ¥1,500 ¥1,240 15 5
13 16 まにゃのパパ 初段 ¥2,700 ¥880 ¥1,260 ¥560 20 3
14 5 ナリティー 初段 ¥1,940 ¥0 ¥0 ¥1,940 20 3
15 19 イングランド ¥1,700 ¥400 ¥1,300 ¥0 20 2
16 10 Mr.A- 初段 ¥1,480 ¥0 ¥0 ¥1,480 20 3
17 14 RUSH ¥1,320 ¥300 ¥200 ¥820 20 3
18 17 3292 初段 ¥440 ¥0 ¥0 ¥440 20 1
19 18 dandadan 初段 ¥360 ¥0 ¥0 ¥360 20 1
20 19 A.モリセット ¥0 ¥0 5 0
3月1日修了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 surf_in_uma ¥7,760 ¥7,540 ¥220 10 4
2 さんばそう ¥3,050 ¥550 ¥2,500 10 5
3 ますお ¥2,220 ¥1,040 ¥1,180 10 4
4 女流馬券師コナン ¥2,100 ¥2,100 5 3
5 ナリティー 初段 ¥1,940 ¥480 ¥1,460 10 3
6 パヒン 初段 ¥1,880 ¥0 ¥1,880 10 2
7 阪神4コーナー ¥1,860 ¥760 ¥1,100 10 4
8 GIGA 初段 ¥1,820 ¥980 ¥840 10 4
9 なまぴ~ ¥1,630 ¥0 ¥1,630 10 2
10 Mr.A- 初段 ¥1,480 ¥900 ¥580 10 3
11 ID競馬 2段 ¥1,320 ¥460 ¥860 10 3
12 イチロー 初段 ¥1,240 ¥1,240 5 2
13 オーゴンカープ ¥1,160 ¥880 ¥280 10 3
14 RUSH ¥820 ¥0 ¥820 10 1
15 ゴローちゃん ¥600 ¥600 ¥0 10 1
16 まにゃのパパ 初段 ¥560 ¥560 ¥0 10 1
17 3292 初段 ¥440 ¥440 ¥0 10 1
18 dandadan 初段 ¥360 ¥360 ¥0 10 1
19 イングランド ¥0 ¥0 ¥0 10 0
19 A.モリセット ¥0 ¥0 5 0