4回阪神・4回中山(9月9日~10月1日)

Mr.A-氏 5段に、RUSH氏 4段に、GIGA氏 3段に、豊田三木健弘氏 2段に昇段
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 Mr.A- ¥13,420 45 10 149.1% 22.2%
2 RUSH ¥10,820 45 15 120.2% 33.3%
3 GIGA ¥10,770 45 19 119.7% 42.2%
4 豊田三木健弘 ¥9,530 45 23 105.9% 51.1%
5 さんばそう ¥8,620 45 7 95.8% 15.6%
6 エルレ ¥8,270 45 27 91.9% 60.0%
7 イングランド ¥8,140 45 7 90.4% 15.6%
7 パヒン ¥8,140 45 22 90.4% 48.9%
9 阪神4コーナー ¥7,700 45 18 85.6% 40.0%
10 なまぴ~ ¥7,560 45 28 84.0% 62.2%
11 dandadan ¥7,280 45 13 79.3% 28.9%
12 ますお ¥7,120 45 14 79.1% 31.1%
13 みのぽん ¥6,840 45 8 76.0% 17.8%
14 あさぼん ¥6,530 45 16 72.6% 35.6%
15 ゴローちゃん ¥5,340 40 5 61.0% 12.5%
16 3292 ¥4,080 45 3 45.3% 6.7%
17 ナリティー ¥4,030 45 15 44.8% 33.3%
18 surf_in_uma ¥2,020 45 2 22.4% 4.4%
19 ID競馬 ¥1,780 45 3 19.8% 6.7%


10月1日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 3 Mr.A- 4段 ¥13,420 ¥3,960 ¥0 ¥9,460 45 10
2 1 RUSH 3段 ¥10,820 ¥0 ¥660 ¥10,160 45 15
3 2 GIGA 2段 ¥10,770 ¥630 ¥380 ¥9,760 45 19
4 4 豊田三木健弘 初段 ¥9,530 ¥0 ¥750 ¥8,780 45 23
5 9 さんばそう 3段 ¥8,620 ¥1,660 ¥640 ¥6,320 45 7
6 5 エルレ 2段 ¥8,270 ¥390 ¥940 ¥6,940 45 27
7 6 イングランド 2段 ¥8,140 ¥0 ¥1,620 ¥6,520 45 7
7 8 パヒン 2段 ¥8,140 ¥860 ¥940 ¥6,340 45 22
9 10 阪神4コーナー 初段 ¥7,700 ¥1,900 ¥360 ¥5,440 45 18
10 7 なまぴ~ 2段 ¥7,560 ¥390 ¥820 ¥6,350 45 28
11 11 dandadan 2段 ¥7,280 ¥500 ¥1,340 ¥5,440 45 13
12 12 ますお 2段 ¥7,120 ¥2,300 ¥0 ¥4,820 45 14
13 14 みのぽん ¥6,840 ¥2,740 ¥0 ¥4,100 45 8
14 13 あさぼん 初段 ¥6,530 ¥0 ¥2,080 ¥4,450 45 16
15 15 ゴローちゃん 3段 ¥5,340 ¥0 ¥960 ¥4,380 40 5
16 17 3292 2段 ¥4,080 ¥0 ¥900 ¥3,180 45 3
17 16 ナリティー 2段 ¥4,030 ¥110 ¥170 ¥3,750 45 15
18 18 surf_in_uma 2段 ¥2,020 ¥0 ¥0 ¥2,020 45 2
19 19 ID競馬 2段 ¥1,780 ¥440 ¥0 ¥1,340 45 3


9月24日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 3 RUSH 3段 ¥10,160 ¥2,100 ¥1,380 ¥6,680 35 14
2 2 GIGA 2段 ¥9,760 ¥600 ¥560 ¥8,600 35 14
3 1 Mr.A- 4段 ¥9,460 ¥660 ¥0 ¥8,800 35 8
4 5 豊田三木健弘 初段 ¥8,780 ¥1,460 ¥1,620 ¥5,700 35 21
5 9 エルレ 2段 ¥6,940 ¥850 ¥1,530 ¥4,560 35 23
6 6 イングランド 2段 ¥6,520 ¥0 ¥1,060 ¥5,460 35 6
7 11 なまぴ~ 2段 ¥6,350 ¥1,520 ¥860 ¥3,970 35 24
8 7 パヒン 2段 ¥6,340 ¥740 ¥580 ¥5,020 35 18
9 4 さんばそう 3段 ¥6,320 ¥500 ¥0 ¥5,820 35 5
10 13 阪神4コーナー 初段 ¥5,440 ¥760 ¥900 ¥3,780 35 13
10 8 dandadan 2段 ¥5,440 ¥0 ¥440 ¥5,000 35 11
12 10 ますお 2段 ¥4,820 ¥640 ¥0 ¥4,180 35 12
13 16 あさぼん 初段 ¥4,450 ¥1,130 ¥340 ¥2,980 35 14
15 14 みのぽん ¥4,100 ¥0 ¥340 ¥3,760 35 6
14 12 ゴローちゃん 3段 ¥4,380 ¥0 ¥0 ¥4,380 30 4
16 17 ナリティー 2段 ¥3,750 ¥880 ¥410 ¥2,460 35 13
17 15 3292 2段 ¥3,180 ¥0 ¥0 ¥3,180 35 1
18 18 surf_in_uma 2段 ¥2,020 ¥0 ¥0 ¥2,020 35 2
19 19 ID競馬 2段 ¥1,340 ¥0 ¥0 ¥1,340 35 2


9月18日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 1 Mr.A- 4段 ¥8,800 ¥1,400 ¥1,040 ¥1,900 ¥4,460 25 5
2 14 GIGA 2段 ¥8,600 ¥5,620 ¥330 ¥1,670 ¥980 25 10
3 2 RUSH 3段 ¥6,680 ¥320 ¥2,100 ¥460 ¥3,800 25 10
4 9 さんばそう 3段 ¥5,820 ¥380 ¥3,280 ¥620 ¥1,540 25 4
5 3 豊田三木健弘 初段 ¥5,700 ¥820 ¥910 ¥580 ¥3,390 25 15
6 19 イングランド 2段 ¥5,460 ¥0 ¥4,440 ¥1,020 ¥0 25 4
7 10 パヒン 2段 ¥5,020 ¥1,440 ¥1,540 ¥520 ¥1,520 25 14
8 6 dandadan 2段 ¥5,000 ¥660 ¥1,400 ¥1,020 ¥1,920 25 10
9 5 エルレ 2段 ¥4,560 ¥1,080 ¥1,000 ¥500 ¥1,980 25 15
11 4 ますお 2段 ¥4,180 ¥1,260 ¥360 ¥500 ¥2,060 25 10
12 11 なまぴ~ 2段 ¥3,970 ¥1,060 ¥1,280 ¥330 ¥1,300 25 16
10 14 ゴローちゃん 3段 ¥4,380 ¥1,140 ¥1,040 ¥1220 ¥980 22 4
13 13 阪神4コーナー 初段 ¥3,780 ¥1,140 ¥1,200 ¥320 ¥1,120 25 10
14 12 みのぽん ¥3,760 ¥2,360 ¥200 ¥0 ¥1,200 25 5
15 17 3292 2段 ¥3,180 ¥0 ¥3,180 ¥0 ¥0 25 1
16 8 あさぼん 初段 ¥2,980 ¥740 ¥680 ¥0 ¥1,560 25 9
17 7 ナリティー 2段 ¥2,460 ¥390 ¥300 ¥110 ¥1,660 25 8
18 16 surf_in_uma 2段 ¥2,020 ¥1,400 ¥0 ¥0 ¥620 25 2
19 18 ID競馬 2段 ¥1,340 ¥0 ¥360 ¥980 ¥0 25 2


9月10日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 Mr.A- 4段 ¥4,460 ¥4,460 ¥0 10 1
2 RUSH 3段 ¥3,800 ¥2,460 ¥1,340 10 6
3 豊田三木健弘 初段 ¥3,390 ¥2,050 ¥1,340 10 8
4 ますお 2段 ¥2,060 ¥1,160 ¥900 10 6
5 エルレ 2段 ¥1,980 ¥960 ¥1,020 10 6
6 dandadan 2段 ¥1,920 ¥960 ¥960 10 4
7 ナリティー 2段 ¥1,660 ¥250 ¥1,410 10 3
8 あさぼん 初段 ¥1,560 ¥920 ¥640 10 6
9 さんばそう 3段 ¥1,540 ¥1,540 ¥0 10 1
10 パヒン 2段 ¥1,520 ¥240 ¥1,280 10 5
11 なまぴ~ 2段 ¥1,300 ¥920 ¥380 10 7
12 みのぽん ¥1,200 ¥0 ¥1,200 10 2
13 阪神4コーナー 初段 ¥1,120 ¥700 ¥420 10 4
14 ゴローちゃん 3段 ¥980 ¥980 ¥0 7 1
14 GIGA 2段 ¥980 ¥0 ¥980 10 2
16 surf_in_uma 2段 ¥620 ¥0 ¥620 10 1
17 3292 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
18 ID競馬 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
19 イングランド 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0