5回京都・5回東京・3回福島(11月3日~11月26日)

ID競馬 イングランド氏 3段に昇段
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 ID競馬 ¥11,680 45 19 129.8% 42.2%
2 イングランド ¥9,770 45 16 108.6% 35.6%
3 パヒン ¥8,600 45 20 95.6% 44.4%
4 なまぴ~ ¥7,820 45 32 86.9% 71.1%
5 dandadan ¥7,580 45 9 84.2% 20.0%
6 阪神4コーナー ¥6,880 45 20 76.4% 44.4%
7 surf_in_uma ¥6,180 45 4 68.7% 8.9%
8 豊田三木健弘 ¥5,900 45 14 65.6% 31.1%
9 RUSH ¥5,600 45 9 62.2% 20.0%
10 ますお ¥5,400 45 11 60.0% 24.4%
11 3292 ¥4,860 45 2 54.0% 4.4%
12 ナリティー ¥4,790 45 16 53.2% 35.6%
13 GIGA ¥4,460 45 7 49.6% 15.6%
14 エルレ ¥4,360 45 10 48.4% 22.2%
15 あさぼん ¥2,680 30 7 44.7% 23.3%
16 ゴローちゃん ¥1,860 15 2 62.0% 13.3%
17 Mr.A- ¥1,600 45 2 17.8% 4.4%
18 さんばそう ¥1,440 45 4 16.0% 8.9%
19 みのぽん ¥1,020 40 2 12.8% 5.0%


11月26日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ID競馬 2段 ¥11,680 ¥820 ¥1,200 ¥9,660 45 19
2 2 イングランド 2段 ¥9,770 ¥1,120 ¥280 ¥8,370 45 16
3 3 パヒン 2段 ¥8,600 ¥720 ¥1,000 ¥6,880 45 20
4 5 なまぴ~ 2段 ¥7,820 ¥1,400 ¥830 ¥5,590 45 32
5 4 dandadan 2段 ¥7,580 ¥680 ¥380 ¥6,520 45 9
6 6 阪神4コーナー 初段 ¥6,880 ¥600 ¥1,160 ¥5,120 45 20
7 14 surf_in_uma 3段 ¥6,180 ¥600 ¥2,660 ¥2,920 45 4
8 8 豊田三木健弘 2段 ¥5,900 ¥400 ¥720 ¥4,780 45 14
9 7 RUSH 4段 ¥5,600 ¥600 ¥0 ¥5,000 45 9
10 11 ますお 2段 ¥5,400 ¥400 ¥920 ¥4,080 45 11
11 13 3292 2段 ¥4,860 ¥0 ¥1,240 ¥3,620 45 2
12 9 ナリティー 2段 ¥4,790 ¥280 ¥120 ¥4,390 45 16
13 12 GIGA 3段 ¥4,460 ¥720 ¥0 ¥3,740 45 7
14 10 エルレ 2段 ¥4,360 ¥0 ¥0 ¥4,360 45 10
15 15 あさぼん 初段 ¥2,680 ¥420 ¥2,260 30 7
16 16 ゴローちゃん 3段 ¥1,860 ¥720 ¥1,140 15 2
17 19 Mr.A- 6段 ¥1,600 ¥680 ¥920 ¥0 45 2
18 17 さんばそう 3段 ¥1,440 ¥0 ¥380 ¥1,060 45 4
19 18 みのぽん ¥1,020 ¥800 ¥0 ¥220 40 2


11月19日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ID競馬 2段 ¥9,660 ¥1,060 ¥660 ¥7,940 35 16
2 2 イングランド 2段 ¥8,370 ¥2,320 ¥1,000 ¥5,050 35 12
3 7 パヒン 2段 ¥6,880 ¥620 ¥2,380 ¥3,880 35 15
4 10 dandadan 2段 ¥6,520 ¥0 ¥3,200 ¥3,320 35 7
5 4 なまぴ~ 2段 ¥5,590 ¥520 ¥810 ¥4,260 35 23
6 6 阪神4コーナー 初段 ¥5,120 ¥540 ¥620 ¥3,960 35 15
7 12 RUSH 4段 ¥5,000 ¥1,600 ¥920 ¥2,480 35 8
8 3 豊田三木健弘 2段 ¥4,780 ¥120 ¥0 ¥4,660 35 12
9 11 ナリティー 2段 ¥4,390 ¥960 ¥140 ¥3,290 35 14
10 14 エルレ 2段 ¥4,360 ¥740 ¥1,760 ¥1,860 35 10
11 5 ますお 2段 ¥4,080 ¥0 ¥0 ¥4,080 35 9
12 9 GIGA 3段 ¥3,740 ¥280 ¥0 ¥3,460 35 6
13 8 3292 2段 ¥3,620 ¥0 ¥0 ¥3,620 35 1
14 15 surf_in_uma 3段 ¥2,920 ¥0 ¥1,380 ¥1,540 35 2
15 13 あさぼん 初段 ¥2,260 ¥250 ¥0 ¥2,010 25 6
16 16 ゴローちゃん 3段 ¥1,140 ¥0 ¥1,140 10 1
17 17 さんばそう 3段 ¥1,060 ¥0 ¥0 ¥1,060 35 3
18 18 みのぽん ¥220 ¥0 ¥220 30 1
19 19 Mr.A- 6段 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 35 0


11月12日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ID競馬 2段 ¥7,940 ¥680 ¥980 ¥6,280 25 12
2 11 イングランド 2段 ¥5,050 ¥380 ¥2,790 ¥1,880 25 8
3 6 豊田三木健弘 2段 ¥4,660 ¥1,800 ¥220 ¥2,640 25 11
4 9 なまぴ~ 2段 ¥4,260 ¥780 ¥1,150 ¥2,330 25 15
5 5 ますお 2段 ¥4,080 ¥440 ¥900 ¥2,740 25 9
6 3 阪神4コーナー 初段 ¥3,960 ¥0 ¥680 ¥3,280 25 11
7 10 パヒン 2段 ¥3,880 ¥620 ¥1,000 ¥2,260 25 11
8 2 3292 2段 ¥3,620 ¥0 ¥0 ¥3,620 25 1
9 8 GIGA 3段 ¥3,460 ¥1,040 ¥0 ¥2,420 25 5
10 12 dandadan 2段 ¥3,320 ¥1,660 ¥0 ¥1,660 25 6
11 4 ナリティー 2段 ¥3,290 ¥330 ¥0 ¥2,960 25 10
12 7 RUSH 4段 ¥2,480 ¥0 ¥0 ¥2,480 25 4
13 16 あさぼん 初段 ¥2,010 ¥780 ¥420 ¥810 15 5
14 13 エルレ 2段 ¥1,860 ¥300 ¥0 ¥1,560 25 5
15 14 surf_in_uma 3段 ¥1,540 ¥0 ¥0 ¥1,540 25 1
16 ゴローちゃん 3段 ¥1,140 ¥1,140 5 1
17 15 さんばそう 3段 ¥1,060 ¥0 ¥0 ¥1,060 25 3
18 17 みのぽん ¥220 ¥0 ¥0 ¥220 25 1
19 18 Mr.A- 6段 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 25 0


11月5日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 金曜P 土曜P 日曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 ID競馬 2段 ¥6,280 ¥3,520 ¥1,460 ¥1,300 15 8
2 3292 2段 ¥3,620 ¥3,620 ¥0 ¥0 15 1
3 阪神4コーナー 初段 ¥3,280 ¥1,620 ¥760 ¥900 15 9
4 ナリティー 2段 ¥2,960 ¥1,920 ¥580 ¥460 15 8
5 ますお 2段 ¥2,740 ¥680 ¥1,180 ¥880 15 6
6 豊田三木健弘 2段 ¥2,640 ¥1,300 ¥430 ¥910 15 7
7 RUSH 4段 ¥2,480 ¥1,060 ¥380 ¥1,040 15 4
8 GIGA 3段 ¥2,420 ¥0 ¥1,540 ¥880 15 3
9 なまぴ~ 2段 ¥2,330 ¥1,230 ¥740 ¥360 15 8
10 パヒン 2段 ¥2,260 ¥1,000 ¥240 ¥1,020 15 7
11 イングランド 2段 ¥1,880 ¥540 ¥380 ¥960 15 5
12 dandadan 2段 ¥1,660 ¥0 ¥840 ¥820 15 4
13 エルレ 2段 ¥1,560 ¥300 ¥220 ¥1,040 15 4
14 surf_in_uma 3段 ¥1,540 ¥1,540 ¥0 ¥0 15 1
15 さんばそう 3段 ¥1,060 ¥1,060 ¥0 ¥0 15 3
16 あさぼん 初段 ¥810 ¥810 5 1
17 みのぽん ¥220 ¥0 ¥0 ¥220 15 1
18 Mr.A- 6段 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 15 0