2回京都・1回東京・1回中京1回小倉(1月27日~2月18日)

RUSH氏 2段に、
dandadan氏 ID競馬 Mr.A-氏 ゴローちゃん氏 ますお氏 初段に昇段
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 dandadan ¥11,720 50 8 117.2% 16.0%
2 RUSH ¥10,880 45 14 120.9% 31.1%
3 ID競馬 ¥10,840 50 18 108.4% 36.0%
4 Mr.A- ¥9,840 20 4 246.0% 20.0%
5 ゴローちゃん ¥9,480 43 8 110.2% 18.6%
6 ますお ¥9,160 50 16 91.6% 32.0%
7 ナリティー ¥8,980 45 19 99.8% 42.2%
8 パヒン ¥8,840 50 14 88.4% 28.0%
9 エルレ ¥8,080 50 18 80.8% 36.0%
10 なまぴ~ ¥8,070 45 21 89.7% 46.7%
11 イングランド ¥7,860 40 10 98.3% 25.0%
12 山本浩之 ¥7,740 50 12 77.4% 24.0%
13 阪神4コーナー ¥7,580 45 15 84.2% 33.3%
14 豊田三木健弘 ¥7,430 45 18 82.6% 40.0%
15 あさぼん ¥6,810 40 20 85.1% 50.0%
16 surf_in_uma ¥6,300 50 9 63.0% 18.0%
17 みのぽん ¥5,780 40 5 72.3% 12.5%
18 さんばそう ¥5,100 45 8 56.7% 17.8%
19 GIGA ¥3,620 50 5 36.2% 10.0%


2月19日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 8 dandadan ¥11,720 ¥1,000 ¥4,560 ¥6,160 50 8
2 4 RUSH 初段 ¥10,880 ¥1,680 ¥1,160 ¥8,040 45 14
3 1 ID競馬 ¥10,840 ¥680 ¥220 ¥9,940 50 18
4 2 Mr.A- ¥9,840 ¥9,840 20 4
5 3 ゴローちゃん ¥9,480 ¥1,200 ¥0 ¥8,280 43 8
6 11 ますお ¥9,160 ¥2,140 ¥1,340 ¥5,680 50 16
7 5 ナリティー ¥8,980 ¥240 ¥1,090 ¥7,650 45 19
8 14 パヒン ¥8,840 ¥520 ¥3,320 ¥5,000 50 14
9 7 エルレ ¥8,080 ¥0 ¥1,900 ¥6,180 50 18
10 12 なまぴ~ ¥8,070 ¥1,260 ¥1,310 ¥5,500 45 21
11 17 イングランド ¥7,860 ¥1,260 ¥2,800 ¥3,800 40 10
12 10 山本浩之 初段 ¥7,740 ¥1,880 ¥0 ¥5,860 50 12
13 12 阪神4コーナー ¥7,580 ¥320 ¥1,760 ¥5,500 45 15
14 6 豊田三木健弘 初段 ¥7,430 ¥420 ¥340 ¥6,670 45 18
15 15 あさぼん 初段 ¥6,810 ¥720 ¥1,270 ¥4,820 40 20
16 9 surf_in_uma ¥6,300 ¥280 ¥0 ¥6,020 50 9
17 19 みのぽん ¥5,780 ¥1,880 ¥420 ¥3,480 40 5
18 16 さんばそう ¥5,100 ¥1,030 ¥200 ¥3,870 45 8
19 18 GIGA ¥3,620 ¥0 ¥0 ¥3,620 50 5


2月13日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 火曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 15 ID競馬 ¥9,940 ¥920 ¥620 ¥5,220 ¥1,440 ¥1,740 40 15
2 1 Mr.A- ¥9,840 ¥9,840 20 4
3 3 ゴローちゃん ¥8,280 ¥1,140 ¥0 ¥760 ¥660 ¥5,720 35 5
4 2 RUSH 初段 ¥8,040 ¥1,320 ¥0 ¥640 ¥6,080 35 6
5 6 ナリティー ¥7,650 ¥1,930 ¥1,380 ¥1,010 ¥3,330 35 16
6 4 豊田三木健弘 初段 ¥6,670 ¥1,510 ¥360 ¥900 ¥3,900 35 16
7 7 エルレ ¥6,180 ¥480 ¥1,100 ¥1,060 ¥280 ¥3,260 40 16
8 19 dandadan ¥6,160 ¥0 ¥2,100 ¥1,180 ¥2,880 ¥0 40 5
9 9 surf_in_uma ¥6,020 ¥0 ¥1,340 ¥2,300 ¥0 ¥2,380 40 8
10 18 山本浩之 初段 ¥5,860 ¥1,400 ¥460 ¥1,940 ¥1,240 ¥820 40 9
11 16 ますお ¥5,680 ¥380 ¥3,120 ¥0 ¥980 ¥1,200 40 9
12 5 阪神4コーナー ¥5,500 ¥700 ¥760 ¥560 ¥3,480 35 12
12 11 なまぴ~ ¥5,500 ¥1,810 ¥980 ¥480 ¥2,230 35 14
14 10 パヒン ¥5,000 ¥400 ¥1,340 ¥960 ¥0 ¥2,300 40 12
15 13 あさぼん 初段 ¥4,820 ¥1,330 ¥310 ¥1,180 ¥2,000 30 15
16 14 さんばそう ¥3,870 ¥740 ¥0 ¥1,310 ¥1,820 35 5
17 17 イングランド ¥3,800 ¥680 ¥1,940 ¥0 ¥1,180 30 6
18 12 GIGA ¥3,620 ¥0 ¥0 ¥1,400 ¥0 ¥2,220 40 5
19 8 みのぽん ¥3,480 ¥0 ¥620 ¥0 ¥2,860 30 3


2月4日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 Mr.A- ¥9,840 ¥860 ¥0 ¥8,980 20 4
2 15 RUSH 初段 ¥6,080 ¥540 ¥5,100 ¥440 20 3
3 17 ゴローちゃん ¥5,720 ¥5,720 ¥0 ¥0 15 2
4 3 豊田三木健弘 初段 ¥3,900 ¥1,540 ¥430 ¥1,930 20 8
5 4 阪神4コーナー ¥3,480 ¥1,000 ¥720 ¥1,760 20 8
6 10 ナリティー ¥3,330 ¥2,290 ¥0 ¥1,040 20 9
7 11 エルレ ¥3,260 ¥1,040 ¥1,320 ¥900 20 8
8 17 みのぽん ¥2,860 ¥1,640 ¥1,220 ¥0 15 2
9 2 surf_in_uma ¥2,380 ¥0 ¥0 ¥2,380 20 4
10 9 パヒン ¥2,300 ¥960 ¥240 ¥1,100 20 7
11 7 なまぴ~ ¥2,230 ¥0 ¥720 ¥1,510 20 6
12 5 GIGA ¥2,220 ¥0 ¥660 ¥1,560 20 3
13 6 あさぼん 初段 ¥2,000 ¥450 ¥1,550 15 7
14 8 さんばそう ¥1,820 ¥540 ¥0 ¥1,280 20 2
15 14 ID競馬 ¥1,740 ¥0 ¥1,100 ¥640 20 3
16 11 ますお ¥1,200 ¥300 ¥0 ¥900 20 4
17 13 イングランド ¥1,180 ¥250 ¥140 ¥790 20 4
18 16 山本浩之 初段 ¥820 ¥440 ¥0 ¥380 20 2
19 17 dandadan ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 20 0


1月28日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 Mr.A- ¥8,980 ¥0 ¥8,980 10 1
2 surf_in_uma ¥2,380 ¥2,060 ¥320 10 4
3 豊田三木健弘 初段 ¥1,930 ¥880 ¥1,050 10 4
4 阪神4コーナー ¥1,760 ¥1,200 ¥560 10 3
5 GIGA ¥1,560 ¥380 ¥1,180 10 2
6 あさぼん 初段 ¥1,550 ¥1,010 ¥540 10 5
7 なまぴ~ ¥1,510 ¥1,050 ¥460 10 4
8 さんばそう ¥1,280 ¥0 ¥1,280 10 1
9 パヒン ¥1,100 ¥380 ¥720 10 3
10 ナリティー ¥1,040 ¥760 ¥280 10 5
11 エルレ ¥900 ¥220 ¥680 10 3
11 ますお ¥900 ¥300 ¥600 10 3
13 イングランド ¥790 ¥790 ¥0 10 2
14 ID競馬 ¥640 ¥300 ¥340 10 2
15 RUSH 初段 ¥440 ¥440 ¥0 10 1
16 山本浩之 初段 ¥380 ¥0 ¥380 10 1
17 dandadan ¥0 ¥0 ¥0 10 0
17 ゴローちゃん ¥0 ¥0 5 0
17 みのぽん ¥0 ¥0 5 0