1回阪神・2回中山・1回小倉2回中京(2月24日~3月18日)

ID競馬 ますお氏 2段に昇段
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 ID競馬 ¥10,780 40 19 134.8% 47.5%
2 ますお ¥8,840 40 19 110.5% 47.5%
3 エルレ ¥7,640 40 11 95.5% 27.5%
4 あさぼん ¥6,200 40 20 77.5% 50.0%
5 さんばそう ¥6,120 40 5 76.5% 12.5%
6 なまぴ~ ¥5,880 40 20 73.5% 50.0%
7 パヒン ¥5,440 40 13 68.0% 32.5%
8 豊田三木健弘 ¥5,070 40 19 63.4% 47.5%
9 surf_in_uma ¥4,520 39 4 57.9% 10.3%
10 阪神4コーナー ¥4,420 39 11 56.7% 28.2%
11 dandadan ¥4,220 40 7 52.8% 17.5%
12 イングランド ¥4,160 40 3 52.0% 7.5%
13 ナリティー ¥4,120 35 9 58.9% 25.7%
14 みのぽん ¥3,940 20 4 98.5% 20.0%
15 Mr.A- ¥3,920 40 3 49.0% 7.5%
16 GIGA ¥3,760 40 4 47.0% 10.0%
17 山本浩之 ¥3,680 40 9 46.0% 22.5%
18 RUSH ¥3,000 40 6 37.5% 15.0%
19 ゴローちゃん ¥1,320 20 2 33.0% 10.0%


3月18日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ID競馬 初段 ¥10,780 ¥900 ¥1,640 ¥8,240 40 19
2 2 ますお 初段 ¥8,840 ¥1,000 ¥520 ¥7,320 40 19
3 3 エルレ ¥7,640 ¥920 ¥0 ¥6,720 40 11
4 4 あさぼん 初段 ¥6,200 ¥830 ¥0 ¥5,370 40 20
11 11 さんばそう ¥6,120 ¥1,520 ¥1,440 ¥3,160 40 5
14 14 なまぴ~ ¥5,880 ¥2,520 ¥680 ¥2,680 40 20
6 6 パヒン ¥5,440 ¥420 ¥660 ¥4,360 40 13
7 7 豊田三木健弘 初段 ¥5,070 ¥680 ¥260 ¥4,130 40 19
5 5 surf_in_uma ¥4,520 ¥0 ¥0 ¥4,520 39 4
13 13 阪神4コーナー ¥4,420 ¥820 ¥680 ¥2,920 39 11
12 12 dandadan 初段 ¥4,220 ¥560 ¥540 ¥3,120 40 7
16 16 イングランド ¥4,160 ¥1,580 ¥0 ¥2,580 40 3
15 15 ナリティー ¥4,120 ¥1,020 ¥490 ¥2,610 35 9
8 8 みのぽん ¥3,940 ¥3,940 20 4
9 9 Mr.A- 初段 ¥3,920 ¥0 ¥0 ¥3,920 40 3
10 10 GIGA ¥3,760 ¥0 ¥0 ¥3,760 40 4
16 16 山本浩之 初段 ¥3,680 ¥0 ¥1,100 ¥2,580 40 9
18 18 RUSH 2段 ¥3,000 ¥0 ¥540 ¥2,460 40 6
19 19 ゴローちゃん 初段 ¥1,320 ¥200 ¥1,120 20 2


3月11日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 6 ID競馬 初段 ¥8,240 ¥1,260 ¥3,820 ¥3,160 30 14
2 1 ますお 初段 ¥7,320 ¥1,640 ¥760 ¥4,920 30 14
3 12 エルレ ¥6,720 ¥3,160 ¥1,180 ¥2,380 30 9
4 2 あさぼん 初段 ¥5,370 ¥420 ¥320 ¥4,630 30 16
5 4 surf_in_uma ¥4,520 ¥780 ¥0 ¥3,740 30 4
6 8 パヒン ¥4,360 ¥900 ¥660 ¥2,800 30 11
7 5 豊田三木健弘 初段 ¥4,130 ¥560 ¥370 ¥3,200 30 15
8 3 みのぽん ¥3,940 ¥3,940 20 4
9 10 Mr.A- 初段 ¥3,920 ¥1,160 ¥0 ¥2,760 30 3
10 7 GIGA ¥3,760 ¥820 ¥0 ¥2,940 30 4
11 18 さんばそう ¥3,160 ¥2,200 ¥0 ¥960 30 3
12 9 dandadan 初段 ¥3,120 ¥340 ¥0 ¥2,780 30 5
13 11 阪神4コーナー ¥2,920 ¥340 ¥0 ¥2,580 29 7
14 14 なまぴ~ ¥2,680 ¥530 ¥300 ¥1,850 30 14
15 17 ナリティー ¥2,610 ¥1,290 ¥0 ¥1,320 25 6
16 13 イングランド ¥2,580 ¥460 ¥0 ¥2,120 30 2
16 16 山本浩之 初段 ¥2,580 ¥580 ¥320 ¥1,680 30 8
18 15 RUSH 2段 ¥2,460 ¥340 ¥320 ¥1,800 30 5
19 19 ゴローちゃん 初段 ¥1,120 ¥1,120 ¥0 15 1


3月4日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 4 ますお 初段 ¥4,920 ¥1,840 ¥820 ¥2,260 20 10
2 2 あさぼん 初段 ¥4,630 ¥1,360 ¥580 ¥2,690 20 13
3 12 みのぽん ¥3,940 ¥1,480 ¥1,160 ¥1,300 20 4
4 1 surf_in_uma ¥3,740 ¥0 ¥0 ¥3,740 20 2
5 9 豊田三木健弘 初段 ¥3,200 ¥350 ¥1,130 ¥1,720 20 11
6 3 ID競馬 初段 ¥3,160 ¥440 ¥220 ¥2,500 20 6
7 14 GIGA ¥2,940 ¥0 ¥2,120 ¥820 20 3
8 17 パヒン ¥2,800 ¥1,300 ¥820 ¥680 20 6
9 15 dandadan 初段 ¥2,780 ¥880 ¥1,100 ¥800 20 4
10 7 Mr.A- 初段 ¥2,760 ¥0 ¥900 ¥1,860 20 2
11 9 阪神4コーナー ¥2,580 ¥860 ¥0 ¥1,720 19 6
12 5 エルレ ¥2,380 ¥220 ¥0 ¥2,160 20 3
13 6 イングランド ¥2,120 ¥0 ¥0 ¥2,120 20 1
14 16 なまぴ~ ¥1,850 ¥140 ¥1,020 ¥690 20 9
15 8 RUSH 2段 ¥1,800 ¥0 ¥0 ¥1,800 20 3
16 11 山本浩之 初段 ¥1,680 ¥320 ¥0 ¥1,360 20 5
17 13 ナリティー ¥1,320 ¥180 ¥1,140 15 3
18 18 さんばそう ¥960 ¥960 ¥0 ¥0 20 2
19 18 ゴローちゃん 初段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0


2月25日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 参加R数 的中R数
1 surf_in_uma ¥3,740 ¥2,800 ¥940 10 2
2 あさぼん 初段 ¥2,690 ¥1,690 ¥1,000 10 7
3 ID競馬 初段 ¥2,500 ¥1,760 ¥740 10 4
4 ますお 初段 ¥2,260 ¥1,040 ¥1,220 10 5
5 エルレ ¥2,160 ¥0 ¥2,160 10 2
6 イングランド ¥2,120 ¥0 ¥2,120 10 1
7 Mr.A- 初段 ¥1,860 ¥0 ¥1,860 10 1
8 RUSH 2段 ¥1,800 ¥1,800 ¥0 10 3
9 豊田三木健弘 初段 ¥1,720 ¥650 ¥1,070 10 5
9 阪神4コーナー ¥1,720 ¥1,340 ¥380 10 4
11 山本浩之 初段 ¥1,360 ¥620 ¥740 10 4
12 みのぽん ¥1,300 ¥360 ¥940 10 2
13 ナリティー ¥1,140 ¥1,140 ¥0 10 2
14 GIGA ¥820 ¥0 ¥820 10 1
15 dandadan 初段 ¥800 ¥800 ¥0 10 1
16 なまぴ~ ¥690 ¥240 ¥450 10 5
17 パヒン ¥680 ¥0 ¥680 10 2
18 ゴローちゃん 初段 ¥0 ¥0 5 0
18 さんばそう ¥0 ¥0 ¥0 10 0