2回阪神・3回中山・2回中京1回福島(3月24日~4月15日)

ますお氏 3段に、さんばそう氏 2段に昇段
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 さんばそう ¥8,420 40 7 105.3% 17.5%
2 ますお ¥8,300 40 20 103.8% 50.0%
3 ナリティー ¥7,110 40 23 88.9% 57.5%
4 ゴローちゃん ¥6,850 40 8 85.6% 20.0%
5 surf_in_uma ¥6,740 40 7 84.3% 17.5%
6 あさぼん ¥6,430 40 15 80.4% 37.5%
7 阪神4コーナー ¥6,080 34 14 89.4% 41.2%
7 エルレ ¥6,080 40 10 76.0% 25.0%
9 RUSH ¥5,940 40 7 74.3% 17.5%
10 ID競馬 ¥5,180 40 13 64.8% 32.5%
11 豊田三木健弘 ¥4,750 40 14 59.4% 35.0%
12 山本浩之 ¥4,260 40 8 53.3% 20.0%
13 パヒン ¥3,660 40 9 45.8% 22.5%
14 GIGA ¥3,480 40 6 43.5% 15.0%
15 なまぴ~ ¥3,420 39 14 43.8% 35.9%
16 dandadan ¥3,260 40 6 40.8% 15.0%
17 みのぽん ¥2,640 30 4 44.0% 13.3%
18 イングランド ¥2,600 40 5 32.5% 12.5%
19 Mr.A- ¥1,680 40 2 21.0% 5.0%



4月15日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 15 さんばそう ¥8,420 ¥4,500 ¥1,180 ¥2,740 40 7
2 2 ますお 2段 ¥8,300 ¥1,020 ¥800 ¥6,480 40 20
3 4 ナリティー ¥7,110 ¥270 ¥840 ¥6,000 40 23
4 1 ゴローちゃん 初段 ¥6,850 ¥340 ¥0 ¥6,510 40 8
5 9 surf_in_uma ¥6,740 ¥0 ¥2,900 ¥3,840 40 7
6 5 あさぼん 初段 ¥6,430 ¥310 ¥470 ¥5,650 40 15
7 3 阪神4コーナー ¥6,080 ¥0 ¥6,080 34 14
7 8 エルレ ¥6,080 ¥1,140 ¥700 ¥4,240 40 10
9 17 RUSH 2段 ¥5,940 ¥4,140 ¥0 ¥1,800 40 7
10 7 ID競馬 2段 ¥5,180 ¥720 ¥0 ¥4,460 40 13
11 6 豊田三木健弘 初段 ¥4,750 ¥240 ¥0 ¥4,510 40 14
12 13 山本浩之 初段 ¥4,260 ¥520 ¥600 ¥3,140 40 8
13 10 パヒン ¥3,660 ¥0 ¥0 ¥3,660 40 9
14 11 GIGA ¥3,480 ¥0 ¥0 ¥3,480 40 6
15 14 なまぴ~ ¥3,420 ¥260 ¥310 ¥2,850 39 14
16 12 dandadan 初段 ¥3,260 ¥0 ¥0 ¥3,260 40 6
17 19 みのぽん ¥2,640 ¥1,960 ¥0 ¥680 30 4
18 16 イングランド ¥2,600 ¥0 ¥0 ¥2,600 40 5
19 18 Mr.A- 初段 ¥1,680 ¥0 ¥0 ¥1,680 40 2


4月8日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ゴローちゃん 初段 ¥6,510 ¥680 ¥410 ¥5,420 30 7
2 6 ますお 2段 ¥6,480 ¥2,220 ¥880 ¥3,380 30 15
3 3 阪神4コーナー ¥6,080 ¥960 ¥1,120 ¥4,000 30 14
4 5 ナリティー ¥6,000 ¥680 ¥1,610 ¥3,710 30 18
5 11 あさぼん 初段 ¥5,650 ¥300 ¥3,100 ¥2,250 30 11
6 8 豊田三木健弘 初段 ¥4,510 ¥980 ¥630 ¥2,900 30 13
7 7 ID競馬 2段 ¥4,460 ¥780 ¥560 ¥3,120 30 11
8 2 エルレ ¥4,240 ¥0 ¥0 ¥4,240 30 8
9 4 surf_in_uma ¥3,840 ¥0 ¥0 ¥3,840 30 6
10 16 パヒン ¥3,660 ¥1,220 ¥820 ¥1,620 30 9
11 15 GIGA ¥3,480 ¥1,020 ¥820 ¥1,640 30 6
12 10 dandadan 初段 ¥3,260 ¥700 ¥0 ¥2,560 30 6
13 9 山本浩之 初段 ¥3,140 ¥440 ¥0 ¥2,700 30 6
14 13 なまぴ~ ¥2,850 ¥670 ¥340 ¥1,840 29 11
15 16 さんばそう ¥2,740 ¥1,120 ¥0 ¥1,620 30 4
16 12 イングランド ¥2,600 ¥700 ¥0 ¥1,900 30 5
17 14 RUSH 2段 ¥1,800 ¥0 ¥0 ¥1,800 30 4
18 18 Mr.A- 初段 ¥1,680 ¥200 ¥0 ¥1,480 30 2
19 19 みのぽん ¥680 ¥200 ¥480 ¥0 20 2


4月1日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ゴローちゃん 初段 ¥5,420 ¥0 ¥980 ¥4,440 20 4
2 14 エルレ ¥4,240 ¥1,500 ¥1,700 ¥1,040 20 8
3 2 阪神4コーナー ¥4,000 ¥240 ¥500 ¥3,260 20 9
4 5 surf_in_uma ¥3,840 ¥1,480 ¥280 ¥2,080 20 6
5 4 ナリティー ¥3,710 ¥910 ¥500 ¥2,300 20 14
6 9 ますお 2段 ¥3,380 ¥0 ¥1,740 ¥1,640 20 10
7 6 ID競馬 2段 ¥3,120 ¥920 ¥300 ¥1,900 20 7
8 8 豊田三木健弘 初段 ¥2,900 ¥780 ¥440 ¥1,680 20 8
9 3 山本浩之 初段 ¥2,700 ¥340 ¥0 ¥2,360 20 5
10 7 dandadan 初段 ¥2,560 ¥860 ¥0 ¥1,700 20 5
11 13 あさぼん 初段 ¥2,250 ¥260 ¥810 ¥1,180 20 9
12 11 イングランド ¥1,900 ¥340 ¥0 ¥1,560 20 4
13 16 なまぴ~ ¥1,840 ¥230 ¥1,030 ¥580 19 7
14 17 RUSH 2段 ¥1,800 ¥340 ¥1,060 ¥400 20 4
15 9 GIGA ¥1,640 ¥0 ¥0 ¥1,640 20 3
16 15 パヒン ¥1,620 ¥0 ¥980 ¥640 20 4
16 18 さんばそう ¥1,620 ¥0 ¥1,620 ¥0 20 2
18 12 Mr.A- 初段 ¥1,480 ¥0 ¥0 ¥1,480 20 1
19 みのぽん ¥0 ¥0 ¥0 10 0


3月25日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 ゴローちゃん 初段 ¥4,440 ¥4,020 ¥420 10 3
2 阪神4コーナー ¥3,260 ¥2,160 ¥1,100 10 6
3 山本浩之 初段 ¥2,360 ¥540 ¥1,820 10 4
4 ナリティー ¥2,300 ¥620 ¥1,680 10 7
5 surf_in_uma ¥2,080 ¥1,320 ¥760 10 3
6 ID競馬 2段 ¥1,900 ¥600 ¥1,300 10 4
7 dandadan 初段 ¥1,700 ¥500 ¥1,200 10 3
8 豊田三木健弘 初段 ¥1,680 ¥460 ¥1,220 10 4
9 ますお 2段 ¥1,640 ¥1,040 ¥600 10 5
9 GIGA ¥1,640 ¥540 ¥1,100 10 3
11 イングランド ¥1,560 ¥940 ¥620 10 3
12 Mr.A- 初段 ¥1,480 ¥0 ¥1,480 10 1
13 あさぼん 初段 ¥1,180 ¥520 ¥660 10 6
14 エルレ ¥1,040 ¥1,040 ¥0 10 3
15 パヒン ¥640 ¥640 ¥0 10 2
16 なまぴ~ ¥580 ¥580 ¥0 10 2
17 RUSH 2段 ¥400 ¥0 ¥400 10 1
18 さんばそう ¥0 ¥0 ¥0 10 0