3回阪神・3回東京・1回函館(6月2日~6月24日)

RUSH氏 4段に、ナリティー氏 エルレ氏 初段に昇段
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 RUSH ¥17,940 40 9 224.3% 22.5%
2 ナリティー ¥10,290 40 21 128.6% 52.5%
3 エルレ ¥9,920 40 15 124.0% 37.5%
4 阪神4コーナー ¥7,980 40 24 99.8% 60.0%
5 dandadan ¥7,860 40 9 98.3% 22.5%
6 豊田三木健弘 ¥7,730 40 25 96.6% 62.5%
7 ますお ¥7,500 40 18 93.8% 45.0%
8 パヒン ¥6,660 40 14 83.3% 35.0%
9 みのぽん ¥5,980 40 7 74.8% 17.5%
10 surf_in_uma ¥5,640 40 4 70.5% 10.0%
11 GIGA ¥5,320 40 7 66.5% 17.5%
12 山本浩之 ¥5,080 40 17 63.5% 42.5%
13 イングランド ¥4,990 40 10 62.4% 25.0%
14 Mr.A- ¥4,900 40 4 61.3% 10.0%
15 あさぼん ¥4,550 40 18 56.9% 45.0%
16 さんばそう ¥4,520 40 7 56.5% 17.5%
17 ID競馬 ¥3,880 40 11 48.5% 27.5%
18 ゴローちゃん ¥620 20 1 15.5% 5.0%


6月24日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 11 RUSH 3段 ¥17,940 ¥11,700 ¥2,160 ¥4,080 40 9
2 4 ナリティー ¥10,290 ¥780 ¥4,010 ¥5,500 40 21
3 1 エルレ ¥9,920 ¥590 ¥1,430 ¥7,900 40 15
4 2 阪神4コーナー ¥7,980 ¥680 ¥500 ¥6,800 40 24
5 8 dandadan 2段 ¥7,860 ¥740 ¥2,620 ¥4,500 40 9
6 6 豊田三木健弘 初段 ¥7,730 ¥1,340 ¥1,260 ¥5,130 40 25
7 3 ますお 3段 ¥7,500 ¥360 ¥1,120 ¥6,020 40 18
8 9 パヒン ¥6,660 ¥700 ¥1,580 ¥4,380 40 14
9 7 みのぽん ¥5,980 ¥0 ¥1,060 ¥4,920 40 7
10 17 surf_in_uma ¥5,640 ¥0 ¥4,780 ¥860 40 4
11 5 GIGA 初段 ¥5,320 ¥0 ¥0 ¥5,320 40 7
12 10 山本浩之 初段 ¥5,080 ¥860 ¥0 ¥4,220 40 17
13 12 イングランド ¥4,990 ¥1,060 ¥0 ¥3,930 40 10
14 14 Mr.A- 2段 ¥4,900 ¥1,280 ¥0 ¥3,620 40 4
15 15 あさぼん 初段 ¥4,550 ¥600 ¥370 ¥3,580 40 18
16 16 さんばそう 初段 ¥4,520 ¥0 ¥1,760 ¥2,760 40 7
17 13 ID競馬 2段 ¥3,880 ¥220 ¥0 ¥3,660 40 11
18 18 ゴローちゃん 初段 ¥620 ¥0 ¥620 20 1


6月17日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 エルレ ¥7,900 ¥130 ¥560 ¥7,210 30 13
2 4 阪神4コーナー ¥6,800 ¥1,140 ¥1,400 ¥4,260 30 21
3 13 ますお 3段 ¥6,020 ¥1,860 ¥720 ¥3,440 30 15
4 15 ナリティー ¥5,500 ¥1,170 ¥1,700 ¥2,630 30 17
5 9 GIGA 初段 ¥5,320 ¥1,360 ¥1,060 ¥2,900 30 7
6 5 豊田三木健弘 初段 ¥5,130 ¥0 ¥1,240 ¥3,890 30 18
7 2 みのぽん ¥4,920 ¥680 ¥200 ¥4,040 30 6
8 6 dandadan 2段 ¥4,500 ¥600 ¥1,300 ¥2,600 30 7
9 7 パヒン ¥4,380 ¥740 ¥0 ¥3,640 30 12
10 12 山本浩之 初段 ¥4,220 ¥440 ¥260 ¥3,520 30 14
11 3 RUSH 3段 ¥4,080 ¥720 ¥580 ¥2,780 30 7
12 14 イングランド ¥3,930 ¥860 ¥860 ¥2,210 30 8
13 17 ID競馬 2段 ¥3,660 ¥1,540 ¥860 ¥1,260 30 10
14 7 Mr.A- 2段 ¥3,620 ¥1,740 ¥0 ¥1,880 30 3
15 10 あさぼん 初段 ¥3,580 ¥1,120 ¥280 ¥2,180 30 14
16 11 さんばそう 初段 ¥2,760 ¥0 ¥620 ¥2,140 30 4
17 17 surf_in_uma ¥860 ¥0 ¥0 ¥860 30 2
18 16 ゴローちゃん 初段 ¥620 ¥0 ¥620 15 1


6月10日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 エルレ ¥7,210 ¥780 ¥3,190 ¥3,240 20 9
4 4 阪神4コーナー ¥4,260 ¥1,360 ¥900 ¥2,000 20 14
2 2 みのぽん ¥4,040 ¥1,420 ¥0 ¥2,620 20 4
5 5 豊田三木健弘 初段 ¥3,890 ¥960 ¥980 ¥1,950 20 13
7 7 パヒン ¥3,640 ¥480 ¥1,480 ¥1,680 20 10
12 12 山本浩之 初段 ¥3,520 ¥1,440 ¥1,120 ¥960 20 11
13 13 ますお 3段 ¥3,440 ¥1,180 ¥1,360 ¥900 20 10
9 9 GIGA 初段 ¥2,900 ¥1,260 ¥0 ¥1,640 20 5
3 3 RUSH 3段 ¥2,780 ¥700 ¥0 ¥2,080 20 4
15 15 ナリティー ¥2,630 ¥1,030 ¥900 ¥700 20 10
6 6 dandadan 2段 ¥2,600 ¥280 ¥580 ¥1,740 20 4
14 14 イングランド ¥2,210 ¥0 ¥1,340 ¥870 20 4
10 10 あさぼん 初段 ¥2,180 ¥420 ¥390 ¥1,370 20 9
11 11 さんばそう 初段 ¥2,140 ¥560 ¥400 ¥1,180 20 3
7 7 Mr.A- 2段 ¥1,880 ¥200 ¥0 ¥1,680 20 2
17 17 ID競馬 2段 ¥1,260 ¥560 ¥700 ¥0 20 4
17 17 surf_in_uma ¥860 ¥0 ¥860 ¥0 20 2
16 16 ゴローちゃん 初段 ¥620 ¥0 ¥620 10 1


6月3日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 エルレ ¥3,240 ¥580 ¥2,660 10 4
2 みのぽん ¥2,620 ¥0 ¥2,620 10 2
3 RUSH 3段 ¥2,080 ¥1,020 ¥1,060 10 2
4 阪神4コーナー ¥2,000 ¥1,080 ¥920 10 7
5 豊田三木健弘 初段 ¥1,950 ¥760 ¥1,190 10 7
6 dandadan 2段 ¥1,740 ¥1,020 ¥720 10 2
7 Mr.A- 2段 ¥1,680 ¥0 ¥1,680 10 1
7 パヒン ¥1,680 ¥860 ¥820 10 5
9 GIGA 初段 ¥1,640 ¥620 ¥1,020 10 2
10 あさぼん 初段 ¥1,370 ¥720 ¥650 10 4
11 さんばそう 初段 ¥1,180 ¥1,180 ¥0 10 1
12 山本浩之 初段 ¥960 ¥720 ¥240 10 4
13 ますお 3段 ¥900 ¥600 ¥300 10 3
14 イングランド ¥870 ¥720 ¥150 10 2
15 ナリティー ¥700 ¥0 ¥700 10 3
16 ゴローちゃん 初段 ¥620 ¥620 5 1
17 ID競馬 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
17 surf_in_uma ¥0 ¥0 ¥0 10 0