2回京都・1回東京・1回中京1回小倉(1月26日~2月17日)

dandadan氏 surf_in_uma氏 2段に、豊田三木健弘氏 パヒン氏 みのぽん氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 dandadan ¥11,500 44 17 130.7% 38.6%
2 surf_in_uma ¥8,980 45 17 99.8% 37.8%
3 豊田三木健弘 ¥8,900 45 23 98.9% 51.1%
4 パヒン ¥8,460 45 29 94.0% 64.4%
5 みのぽん ¥8,340 45 9 92.7% 20.0%
6 ID競馬 ¥7,600 45 19 84.4% 42.2%
7 GIGA ¥7,520 40 8 94.0% 20.0%
8 ナリティー ¥7,130 45 21 79.2% 46.7%
9 阪神4コーナー ¥6,720 45 18 74.7% 40.0%
10 Mr.A- ¥6,680 40 20 83.5% 50.0%
11 なまぴ~ ¥6,580 30 13 109.7% 43.3%
12 エルレ ¥6,220 45 18 69.1% 40.0%
13 ますお ¥6,020 45 13 66.9% 28.9%
14 RUSH ¥6,000 45 12 66.7% 26.7%
15 イングランド ¥5,450 45 8 60.6% 17.8%
16 山本浩之 ¥5,140 45 10 57.1% 22.2%
17 さんばそう ¥3,880 45 8 43.1% 17.8%
18 あさぼん ¥1,620 35 7 23.1% 20.0%


2月17日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 dandadan 初段 ¥11,500 ¥2,240 ¥420 ¥8,840 44 17
2 2 surf_in_uma 初段 ¥8,980 ¥0 ¥240 ¥8,740 45 17
3 3 豊田三木健弘 ¥8,900 ¥640 ¥1,140 ¥7,120 45 23
4 5 パヒン ¥8,460 ¥800 ¥1,420 ¥6,240 45 29
5 10 みのぽん ¥8,340 ¥2,320 ¥680 ¥5,340 45 9
6 6 ID競馬 ¥7,600 ¥680 ¥820 ¥6,100 45 19
7 4 GIGA ¥7,520 ¥0 ¥1,260 ¥6,260 40 8
8 7 ナリティー ¥7,130 ¥550 ¥950 ¥5,630 45 21
9 11 阪神4コーナー ¥6,720 ¥1,540 ¥420 ¥4,760 45 18
10 12 Mr.A- ¥6,680 ¥2,120 ¥0 ¥4,560 40 20
11 16 なまぴ~ ¥6,580 ¥2,790 ¥510 ¥3,280 30 13
12 13 エルレ ¥6,220 ¥1,430 ¥630 ¥4,160 45 18
13 14 ますお ¥6,020 ¥1,140 ¥740 ¥4,140 45 13
14 9 RUSH 初段 ¥6,000 ¥560 ¥0 ¥5,440 45 12
15 8 イングランド 初段 ¥5,450 ¥0 ¥0 ¥5,450 45 8
16 17 山本浩之 ¥5,140 ¥1,700 ¥740 ¥2,700 45 10
17 15 さんばそう ¥3,880 ¥230 ¥0 ¥3,650 45 8
18 18 あさぼん ¥1,620 ¥450 ¥0 ¥1,170 35 7


2月11日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 8 dandadan 初段 ¥8,840 ¥1,640 ¥3,360 ¥860 ¥2,980 34 13
2 6 surf_in_uma 初段 ¥8,740 ¥1,260 ¥1,500 ¥2,320 ¥3,660 35 16
3 1 豊田三木健弘 ¥7,120 ¥220 ¥1,070 ¥920 ¥4,910 35 17
4 12 GIGA ¥6,260 ¥0 ¥3,640 ¥2,620 30 6
5 3 パヒン ¥6,240 ¥800 ¥560 ¥860 ¥4,020 35 21
6 5 ID競馬 ¥6,100 ¥560 ¥660 ¥1,080 ¥3,800 35 14
7 4 ナリティー ¥5,630 ¥430 ¥1,160 ¥120 ¥3,920 35 15
8 9 イングランド 初段 ¥5,450 ¥2,620 ¥0 ¥0 ¥2,830 35 8
9 2 RUSH 初段 ¥5,440 ¥0 ¥840 ¥420 ¥4,180 35 11
10 13 みのぽん ¥5,340 ¥1,120 ¥640 ¥1,280 ¥2,300 35 6
11 15 阪神4コーナー ¥4,760 ¥1,140 ¥640 ¥1,140 ¥1,840 35 14
12 7 Mr.A- ¥4,560 ¥820 ¥220 ¥3,520 30 18
13 14 エルレ ¥4,160 ¥1,080 ¥290 ¥630 ¥2,160 35 15
14 17 ますお ¥4,140 ¥1,080 ¥920 ¥600 ¥1,540 35 11
15 10 さんばそう ¥3,650 ¥660 ¥0 ¥160 ¥2,830 35 7
16 16 なまぴ~ ¥3,280 ¥110 ¥1,550 ¥1,620 20 9
17 11 山本浩之 ¥2,700 ¥0 ¥0 ¥0 ¥2,700 35 7
18 18 あさぼん ¥1,170 ¥600 ¥0 ¥570 25 5


2月3日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 豊田三木健弘 ¥4,910 ¥800 ¥1,310 ¥2,800 20 12
2 6 RUSH 初段 ¥4,180 ¥1,480 ¥880 ¥1,820 20 9
3 3 パヒン ¥4,020 ¥220 ¥1,580 ¥2,220 20 14
4 12 ナリティー ¥3,920 ¥1,840 ¥800 ¥1,280 20 11
5 8 ID競馬 ¥3,800 ¥520 ¥1,680 ¥1,600 20 8
6 10 surf_in_uma 初段 ¥3,660 ¥1,360 ¥960 ¥1,340 20 8
7 11 Mr.A- ¥3,520 ¥1,200 ¥1,020 ¥1,300 20 14
8 2 dandadan 初段 ¥2,980 ¥0 ¥300 ¥2,680 20 6
9 4 イングランド 初段 ¥2,830 ¥0 ¥790 ¥2,040 20 6
10 5 さんばそう ¥2,830 ¥830 ¥0 ¥2,000 20 5
11 7 山本浩之 ¥2,700 ¥660 ¥300 ¥1,740 20 7
12 9 GIGA ¥2,620 ¥1,260 ¥0 ¥1,360 20 4
13 18 みのぽん ¥2,300 ¥0 ¥2,300 ¥0 20 1
14 14 エルレ ¥2,160 ¥910 ¥110 ¥1,140 20 9
15 16 阪神4コーナー ¥1,840 ¥500 ¥280 ¥1,060 20 6
16 13 なまぴ~ ¥1,620 ¥370 ¥1,250 10 5
17 14 ますお ¥1,540 ¥400 ¥0 ¥1,140 20 5
18 17 あさぼん ¥570 ¥0 ¥570 15 3


1月27日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 豊田三木健弘 ¥2,800 ¥740 ¥2,060 10 7
2 dandadan 初段 ¥2,680 ¥1,300 ¥1,380 10 5
3 パヒン ¥2,220 ¥1,280 ¥940 10 8
4 イングランド 初段 ¥2,040 ¥1,300 ¥740 10 4
5 さんばそう ¥2,000 ¥1,220 ¥780 10 3
6 RUSH 初段 ¥1,820 ¥1,040 ¥780 10 5
7 山本浩之 ¥1,740 ¥1,000 ¥740 10 5
8 ID競馬 ¥1,600 ¥640 ¥960 10 4
9 GIGA ¥1,360 ¥0 ¥1,360 10 2
10 surf_in_uma 初段 ¥1,340 ¥540 ¥800 10 5
11 Mr.A- ¥1,300 ¥1,300 ¥0 10 5
12 ナリティー ¥1,280 ¥630 ¥650 10 4
13 なまぴ~ ¥1,250 ¥1,250 5 3
14 エルレ ¥1,140 ¥740 ¥400 10 6
14 ますお ¥1,140 ¥680 ¥460 10 4
16 阪神4コーナー ¥1,060 ¥320 ¥740 10 3
17 あさぼん ¥570 ¥130 ¥440 10 3
18 みのぽん ¥0 ¥0 ¥0 10 0