2回阪神32回中山・2回中京1回福島(3月23~4月14日)

みのぽん氏 3段に、GIGA氏 さんばそう氏 なまぴ~氏 ますお氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 GIGA ¥15,980 25 11 319.6% 44.0%
2 なまぴ~ ¥11,430 40 26 142.9% 65.0%
3 みのぽん ¥10,400 40 8 130.0% 20.0%
4 ますお ¥9,160 40 8 114.5% 20.0%
5 さんばそう ¥8,230 40 6 102.9% 15.0%
6 豊田三木健弘 ¥7,800 40 19 97.5% 47.5%
7 エルレ ¥7,600 40 13 95.0% 32.5%
8 dandadan ¥7,140 40 9 89.3% 22.5%
9 山本浩之 ¥6,880 40 12 86.0% 30.0%
10 ナリティー ¥6,050 40 11 75.6% 27.5%
11 surf_in_uma ¥5,420 40 8 67.8% 20.0%
12 阪神4コーナー ¥4,380 40 11 54.8% 27.5%
13 あさぼん ¥4,220 40 15 52.8% 37.5%
14 RUSH ¥3,920 40 6 49.0% 15.0%
15 パヒン ¥3,660 40 9 45.8% 22.5%
16 Mr.A- ¥2,720 35 2 38.9% 5.7%
17 イングランド ¥1,930 40 8 24.1% 20.0%
18 ID競馬 ¥1,840 40 6 23.0% 15.0%


4月14日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 9 GIGA ¥15,980 ¥9,660 ¥2,260 ¥4,060 25 11
2 4 なまぴ~ ¥11,430 ¥2,310 ¥2,540 ¥6,580 40 26
3 2 みのぽん 2段 ¥10,400 ¥3,220 ¥0 ¥7,180 40 8
4 1 ますお ¥9,160 ¥1,420 ¥0 ¥7,740 40 8
5 6 さんばそう ¥8,230 ¥2,460 ¥0 ¥5,770 40 6
6 7 豊田三木健弘 初段 ¥7,800 ¥1,790 ¥530 ¥5,480 40 19
7 5 エルレ 初段 ¥7,600 ¥750 ¥690 ¥6,160 40 13
8 3 dandadan 2段 ¥7,140 ¥520 ¥0 ¥6,620 40 9
9 10 山本浩之 ¥6,880 ¥1,760 ¥1,100 ¥4,020 40 12
10 15 ナリティー ¥6,050 ¥4,010 ¥0 ¥2,040 40 11
11 8 surf_in_uma 2段 ¥5,420 ¥0 ¥0 ¥5,420 40 8
12 13 阪神4コーナー ¥4,380 ¥1,060 ¥0 ¥3,320 40 11
13 12 あさぼん ¥4,220 ¥220 ¥400 ¥3,600 40 15
14 11 RUSH 2段 ¥3,920 ¥0 ¥0 ¥3,920 40 6
15 14 パヒン 2段 ¥3,660 ¥420 ¥0 ¥3,240 40 9
16 18 Mr.A- ¥2,720 ¥1,060 ¥0 ¥1,660 35 2
17 17 イングランド 2段 ¥1,930 ¥200 ¥0 ¥1,730 40 8
18 16 ID競馬 ¥1,840 ¥0 ¥0 ¥1,840 40 6


4月7日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 11 ますお ¥7,740 ¥500 ¥5,040 ¥2,200 30 6
2 1 みのぽん 2段 ¥7,180 ¥0 ¥0 ¥7,180 30 5
3 3 dandadan 2段 ¥6,620 ¥0 ¥1,400 ¥5,220 30 8
4 4 なまぴ~ ¥6,580 ¥920 ¥1,450 ¥4,210 30 19
5 2 エルレ 初段 ¥6,160 ¥240 ¥260 ¥5,660 30 9
6 16 さんばそう ¥5,770 ¥5,100 ¥0 ¥670 30 4
7 9 豊田三木健弘 初段 ¥5,480 ¥820 ¥2,140 ¥2,520 30 14
8 6 surf_in_uma 2段 ¥5,420 ¥1,620 ¥700 ¥3,100 30 8
9 17 GIGA ¥4,060 ¥4,060 ¥0 ¥0 15 3
10 8 山本浩之 ¥4,020 ¥260 ¥1,220 ¥2,540 30 7
11 10 RUSH 2段 ¥3,920 ¥200 ¥1,220 ¥2,500 30 6
12 5 あさぼん ¥3,600 ¥160 ¥0 ¥3,440 30 12
13 7 阪神4コーナー ¥3,320 ¥640 ¥0 ¥2,680 30 9
14 12 パヒン 2段 ¥3,240 ¥0 ¥1,380 ¥1,860 30 8
15 13 ナリティー ¥2,040 ¥330 ¥0 ¥1,710 30 8
16 14 ID競馬 ¥1,840 ¥380 ¥0 ¥1,460 30 6
17 15 イングランド 2段 ¥1,730 ¥310 ¥200 ¥1,220 30 7
18 17 Mr.A- ¥1,660 ¥0 ¥1,660 ¥0 25 1


3月31日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 みのぽん 2段 ¥7,180 ¥1,060 ¥900 ¥5,220 20 5
2 2 エルレ 初段 ¥5,660 ¥170 ¥2,490 ¥3,000 20 7
3 5 dandadan 2段 ¥5,220 ¥2,020 ¥1,240 ¥1,960 20 5
4 3 なまぴ~ ¥4,210 ¥530 ¥940 ¥2,740 20 13
5 8 あさぼん ¥3,440 ¥300 ¥2,110 ¥1,030 20 11
6 6 surf_in_uma 2段 ¥3,100 ¥0 ¥1,160 ¥1,940 20 5
7 11 阪神4コーナー ¥2,680 ¥700 ¥1,180 ¥800 20 7
8 7 山本浩之 ¥2,540 ¥860 ¥560 ¥1,120 20 4
9 13 豊田三木健弘 初段 ¥2,520 ¥840 ¥1,020 ¥660 20 8
10 4 RUSH 2段 ¥2,500 ¥500 ¥0 ¥2,000 20 3
11 15 ますお ¥2,200 ¥1,200 ¥560 ¥440 20 3
12 10 パヒン 2段 ¥1,860 ¥740 ¥240 ¥880 20 6
13 9 ナリティー ¥1,710 ¥770 ¥0 ¥940 20 6
14 14 ID競馬 ¥1,460 ¥300 ¥560 ¥600 20 5
15 16 イングランド 2段 ¥1,220 ¥110 ¥730 ¥380 20 5
16 12 さんばそう ¥670 ¥0 ¥0 ¥670 20 1
17 17 Mr.A- ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 15 0
17 17 GIGA ¥0 ¥0 5 0


3月24日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 みのぽん 2段 ¥5,220 ¥440 ¥4,780 10 3
2 エルレ 初段 ¥3,000 ¥660 ¥2,340 10 4
3 なまぴ~ ¥2,740 ¥1,490 ¥1,250 10 6
4 RUSH 2段 ¥2,000 ¥2,000 ¥0 10 2
5 dandadan 2段 ¥1,960 ¥1,960 ¥0 10 2
6 surf_in_uma 2段 ¥1,940 ¥1,120 ¥820 10 3
7 山本浩之 ¥1,120 ¥620 ¥500 10 2
8 あさぼん ¥1,030 ¥870 ¥160 10 6
9 ナリティー ¥940 ¥260 ¥680 10 3
10 パヒン 2段 ¥880 ¥260 ¥620 10 3
11 阪神4コーナー ¥800 ¥420 ¥380 10 2
12 さんばそう ¥670 ¥670 ¥0 10 1
13 豊田三木健弘 初段 ¥660 ¥380 ¥280 10 3
14 ID競馬 ¥600 ¥300 ¥300 10 2
15 ますお ¥440 ¥440 ¥0 10 1
16 イングランド 2段 ¥380 ¥0 ¥380 10 2
17 Mr.A- ¥0 ¥0 5 0
17 GIGA ¥0 ¥0 5 0