3回阪神・3回東京・1回函館(6月1日~6月23日)

RUSH氏 3段に、GIGA氏 さんばそう氏 ますお氏 あさぼん氏 2段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 GIGA ¥16,290 40 13 203.6% 32.5%
2 さんばそう ¥12,950 40 10 161.9% 25.0%
3 ますお ¥8,960 40 20 112.0% 50.0%
4 あさぼん ¥8,560 40 16 107.0% 40.0%
5 RUSH ¥8,260 40 9 103.3% 22.5%
6 みのぽん ¥7,300 40 14 91.3% 35.0%
7 dandadan ¥7,020 40 8 87.8% 20.0%
8 なまぴ~ ¥5,800 30 17 96.7% 56.7%
9 パヒン ¥5,550 40 10 69.4% 25.0%
10 豊田三木健弘 ¥5,080 40 14 63.5% 35.0%
11 ナリティー ¥4,840 40 14 60.5% 35.0%
12 イングランド ¥4,380 39 3 56.2% 7.7%
13 エルレ ¥3,900 40 5 48.8% 12.5%
14 阪神4コーナー ¥3,700 40 5 46.3% 12.5%
15 山本浩之 ¥3,660 40 5 45.8% 12.5%
16 Mr.A- ¥2,900 40 4 36.3% 10.0%
17 surf_in_uma ¥2,440 40 8 30.5% 20.0%
18 ID競馬 ¥2,320 40 5 29.0% 12.5%


6月23日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 GIGA 初段 ¥16,290 ¥1,090 ¥1,210 ¥13,990 40 13
2 2 さんばそう 初段 ¥12,950 ¥920 ¥2,280 ¥9,750 40 10
3 4 ますお 初段 ¥8,960 ¥740 ¥1,040 ¥7,180 40 20
4 8 あさぼん 初段 ¥8,560 ¥780 ¥2,530 ¥5,250 40 16
5 3 RUSH 2段 ¥8,260 ¥460 ¥340 ¥7,460 40 9
6 7 みのぽん 4段 ¥7,300 ¥900 ¥940 ¥5,460 40 14
7 6 dandadan 3段 ¥7,020 ¥1,000 ¥340 ¥5,680 40 8
8 5 なまぴ~ 初段 ¥5,800 ¥5,800 30 17
9 12 パヒン 3段 ¥5,550 ¥1,760 ¥190 ¥3,600 40 10
10 13 豊田三木健弘 初段 ¥5,080 ¥430 ¥1,080 ¥3,570 40 14
11 15 ナリティー ¥4,840 ¥720 ¥1,240 ¥2,880 40 14
12 9 イングランド 2段 ¥4,380 ¥0 ¥0 ¥4,380 39 3
13 10 エルレ 初段 ¥3,900 ¥0 ¥0 ¥3,900 40 5
14 11 阪神4コーナー ¥3,700 ¥0 ¥0 ¥3,700 40 5
15 16 山本浩之 ¥3,660 ¥0 ¥1,080 ¥2,580 40 5
16 14 Mr.A- 初段 ¥2,900 ¥0 ¥0 ¥2,900 40 4
17 17 surf_in_uma 2段 ¥2,440 ¥280 ¥0 ¥2,160 40 8
18 18 ID競馬 ¥2,320 ¥460 ¥340 ¥1,520 40 5


6月16日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 GIGA 初段 ¥13,990 ¥140 ¥0 ¥13,850 30 6
2 5 さんばそう 初段 ¥9,750 ¥1,790 ¥3,480 ¥4,480 30 8
2 2 RUSH 2段 ¥7,460 ¥200 ¥1,740 ¥5,520 30 7
4 3 ますお 初段 ¥7,180 ¥1,640 ¥380 ¥5,160 30 15
5 4 なまぴ~ 初段 ¥5,800 ¥430 ¥770 ¥4,600 30 17
6 8 dandadan 3段 ¥5,680 ¥1,940 ¥0 ¥3,740 30 6
7 7 みのぽん 4段 ¥5,460 ¥1,200 ¥200 ¥4,060 30 11
8 9 あさぼん 初段 ¥5,250 ¥1,340 ¥900 ¥3,010 30 11
9 6 イングランド 2段 ¥4,380 ¥0 ¥0 ¥4,380 30 3
10 10 エルレ 初段 ¥3,900 ¥1,060 ¥0 ¥2,840 30 5
11 13 阪神4コーナー ¥3,700 ¥1,340 ¥0 ¥2,360 30 5
12 14 パヒン 3段 ¥3,600 ¥0 ¥1,740 ¥1,860 30 7
13 11 豊田三木健弘 初段 ¥3,570 ¥400 ¥520 ¥2,650 30 11
14 15 Mr.A- 初段 ¥2,900 ¥1,500 ¥0 ¥1,400 30 4
15 12 ナリティー ¥2,880 ¥280 ¥140 ¥2,460 30 10
16 16 山本浩之 ¥2,580 ¥580 ¥640 ¥1,360 30 4
17 18 surf_in_uma 2段 ¥2,160 ¥400 ¥460 ¥1,300 30 7
18 17 ID競馬 ¥1,520 ¥200 ¥0 ¥1,320 30 3


6月9日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 10 GIGA 初段 ¥13,850 ¥12,220 ¥430 ¥1,200 20 5
2 4 RUSH 2段 ¥5,520 ¥2,000 ¥460 ¥3,060 20 5
3 6 ますお 初段 ¥5,160 ¥1,360 ¥1,440 ¥2,360 20 10
4 13 なまぴ~ 初段 ¥4,600 ¥2,620 ¥1,100 ¥880 20 11
5 2 さんばそう 初段 ¥4,480 ¥580 ¥680 ¥3,220 20 4
6 1 イングランド 2段 ¥4,380 ¥0 ¥0 ¥4,380 20 3
7 3 みのぽん 4段 ¥4,060 ¥880 ¥0 ¥3,180 20 6
8 5 dandadan 3段 ¥3,740 ¥500 ¥560 ¥2,680 20 4
9 7 あさぼん 初段 ¥3,010 ¥610 ¥510 ¥1,890 20 7
10 11 エルレ 初段 ¥2,840 ¥1,100 ¥680 ¥1,060 20 4
11 9 豊田三木健弘 初段 ¥2,650 ¥940 ¥130 ¥1,580 20 8
12 8 ナリティー ¥2,460 ¥200 ¥550 ¥1,710 20 8
13 17 阪神4コーナー ¥2,360 ¥420 ¥1,560 ¥380 20 4
14 12 パヒン 3段 ¥1,860 ¥240 ¥720 ¥900 20 6
15 18 Mr.A- 初段 ¥1,400 ¥0 ¥1,400 ¥0 20 1
16 14 山本浩之 ¥1,360 ¥500 ¥0 ¥860 20 2
17 15 ID競馬 ¥1,320 ¥0 ¥560 ¥760 20 2
18 16 surf_in_uma 2段 ¥1,300 ¥200 ¥480 ¥620 20 4


6月2日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 イングランド 2段 ¥4,380 ¥4,380 ¥0 10 3
2 さんばそう 初段 ¥3,220 ¥2,380 ¥840 10 2
3 みのぽん 4段 ¥3,180 ¥660 ¥2,520 10 4
4 RUSH 2段 ¥3,060 ¥540 ¥2,520 10 2
5 dandadan 3段 ¥2,680 ¥660 ¥2,020 10 2
6 ますお 初段 ¥2,360 ¥760 ¥1,600 10 5
7 あさぼん 初段 ¥1,890 ¥380 ¥1,510 10 3
8 ナリティー ¥1,710 ¥1,440 ¥270 10 5
9 豊田三木健弘 初段 ¥1,580 ¥1,020 ¥560 10 4
10 GIGA 初段 ¥1,200 ¥1,200 ¥0 10 2
11 エルレ 初段 ¥1,060 ¥280 ¥780 10 2
12 パヒン 3段 ¥900 ¥620 ¥280 10 3
13 なまぴ~ 初段 ¥880 ¥550 ¥330 10 5
14 山本浩之 ¥860 ¥0 ¥860 10 1
15 ID競馬 ¥760 ¥0 ¥760 10 1
16 surf_in_uma 2段 ¥620 ¥620 ¥0 10 2
17 阪神4コーナー ¥380 ¥380 ¥0 10 1
18 Mr.A- 初段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0