2回小倉・2回新潟・1回2回札幌(7月27日~9月1日)

みのぽん氏 5段に、dandadan氏 あさぼん氏 4段に、Mr.A-氏 3段に
エルレ氏 2段に、阪神4コーナー氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 みのぽん ¥17,620 60 17 146.8% 28.3%
2 あさぼん ¥13,210 50 25 132.1% 50.0%
3 阪神4コーナー ¥12,780 60 34 106.5% 56.7%
4 Mr.A- ¥12,460 60 27 103.8% 45.0%
5 エルレ ¥12,290 60 24 102.4% 40.0%
6 dandadan ¥12,000 60 14 100.0% 23.3%
7 豊田三木健弘 ¥11,490 60 31 95.8% 51.7%
8 ID競馬 ¥11,480 60 15 95.7% 25.0%
9 ナリティー ¥10,330 60 26 86.1% 43.3%
10 ますお ¥9,960 60 21 83.0% 35.0%
11 山本浩之 ¥7,080 60 13 59.0% 21.7%
12 なまぴ~ ¥6,810 50 23 68.1% 46.0%
13 パヒン ¥6,660 60 16 55.5% 26.7%
14 イングランド ¥6,360 60 9 53.0% 15.0%
15 GIGA ¥6,120 54 5 56.7% 9.3%
16 さんばそう ¥5,930 60 5 49.4% 8.3%
17 RUSH ¥4,080 60 7 34.0% 11.7%
18 surf_in_uma ¥2,080 35 3 29.7% 8.6%


9月1日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 みのぽん 4段 ¥17,620 ¥1,580 ¥680 ¥15,360 60 17
2 2 あさぼん 3段 ¥13,210 ¥1,250 ¥860 ¥11,100 50 25
3 4 阪神4コーナー ¥12,780 ¥920 ¥1,660 ¥10,200 60 34
4 3 Mr.A- 2段 ¥12,460 ¥640 ¥1,480 ¥10,340 60 27
5 10 エルレ 初段 ¥12,290 ¥4,900 ¥700 ¥6,690 60 24
6 7 dandadan 3段 ¥12,000 ¥640 ¥2,220 ¥9,140 60 14
7 5 豊田三木健弘 2段 ¥11,490 ¥1,520 ¥620 ¥9,350 60 31
8 6 ID競馬 初段 ¥11,480 ¥900 ¥1,420 ¥9,160 60 15
9 9 ナリティー ¥10,330 ¥480 ¥820 ¥9,030 60 26
10 8 ますお 3段 ¥9,960 ¥840 ¥0 ¥9,120 60 21
11 14 山本浩之 ¥7,080 ¥0 ¥1,900 ¥5,180 60 13
12 12 なまぴ~ 初段 ¥6,810 ¥670 ¥280 ¥5,860 50 23
13 13 パヒン 3段 ¥6,660 ¥1,220 ¥0 ¥5,440 60 16
14 15 イングランド 2段 ¥6,360 ¥1,480 ¥360 ¥4,520 60 9
15 11 GIGA 2段 ¥6,120 ¥0 ¥0 ¥6,120 54 5
16 17 さんばそう 2段 ¥5,930 ¥3,040 ¥0 ¥2,890 60 5
17 16 RUSH 3段 ¥4,080 ¥0 ¥0 ¥4,080 60 7
18 18 surf_in_uma 2段 ¥2,080 ¥640 ¥1,440 35 3


8月25日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 みのぽん 4段 ¥15,360 ¥0 ¥0 ¥15,360 50 14
2 2 あさぼん 3段 ¥11,100 ¥660 ¥0 ¥10,440 40 19
3 6 Mr.A- 2段 ¥10,340 ¥1,000 ¥1,400 ¥7,940 50 24
4 3 阪神4コーナー ¥10,200 ¥840 ¥1,060 ¥8,300 50 28
5 5 豊田三木健弘 2段 ¥9,350 ¥780 ¥410 ¥8,160 50 26
6 4 ID競馬 初段 ¥9,160 ¥420 ¥460 ¥8,280 50 12
7 9 dandadan 3段 ¥9,140 ¥1,780 ¥1,680 ¥5,680 50 12
8 7 ますお 3段 ¥9,120 ¥1,360 ¥220 ¥7,540 50 18
9 12 ナリティー ¥9,030 ¥2,890 ¥1,130 ¥5,010 50 21
10 8 エルレ 初段 ¥6,690 ¥720 ¥0 ¥5,970 50 20
11 13 GIGA 2段 ¥6,120 ¥0 ¥1,640 ¥4,480 44 5
12 10 なまぴ~ 初段 ¥5,860 ¥480 ¥140 ¥5,240 40 19
13 11 パヒン 3段 ¥5,440 ¥300 ¥0 ¥5,140 50 15
14 16 山本浩之 ¥5,180 ¥660 ¥1,000 ¥3,520 50 11
15 14 イングランド 2段 ¥4,520 ¥0 ¥420 ¥4,100 50 7
16 15 RUSH 3段 ¥4,080 ¥420 ¥0 ¥3,660 50 7
17 17 さんばそう 2段 ¥2,890 ¥0 ¥1,160 ¥1,730 50 3
18 18 surf_in_uma 2段 ¥1,440 ¥1,440 30 2


8月18日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 みのぽん 4段 ¥15,360 ¥2,220 ¥500 ¥12,640 40 14
2 2 あさぼん 3段 ¥10,440 ¥140 ¥660 ¥9,640 30 16
3 5 阪神4コーナー ¥8,300 ¥1,300 ¥780 ¥6,220 40 22
4 3 ID競馬 初段 ¥8,280 ¥980 ¥0 ¥7,300 40 10
5 6 豊田三木健弘 2段 ¥8,160 ¥220 ¥1,870 ¥6,070 40 22
6 4 Mr.A- 2段 ¥7,940 ¥1,300 ¥240 ¥6,400 40 19
7 9 ますお 3段 ¥7,540 ¥2,340 ¥440 ¥4,760 40 14
8 8 エルレ 初段 ¥5,970 ¥280 ¥360 ¥5,330 40 18
9 7 dandadan 3段 ¥5,680 ¥320 ¥0 ¥5,360 40 8
10 13 なまぴ~ 初段 ¥5,240 ¥1,000 ¥700 ¥3,540 30 16
11 10 パヒン 3段 ¥5,140 ¥0 ¥480 ¥4,660 40 14
12 11 ナリティー ¥5,010 ¥1,020 ¥120 ¥3,870 40 14
13 12 GIGA 2段 ¥4,480 ¥760 ¥3,720 34 3
14 14 イングランド 2段 ¥4,100 ¥0 ¥580 ¥3,520 40 6
15 16 RUSH 3段 ¥3,660 ¥1,300 ¥0 ¥2,360 40 6
16 15 山本浩之 ¥3,520 ¥0 ¥940 ¥2,580 40 8
17 17 さんばそう 2段 ¥1,730 ¥0 ¥0 ¥1,730 40 2
18 18 surf_in_uma 2段 ¥1,440 ¥1,440 30 2


8月11日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 みのぽん 4段 ¥12,640 ¥1,700 ¥6,780 ¥4,160 30 10
2 6 あさぼん 3段 ¥9,640 ¥5,010 ¥1,140 ¥3,490 20 12
3 7 ID競馬 初段 ¥7,300 ¥940 ¥3,080 ¥3,280 30 9
4 9 Mr.A- 2段 ¥6,400 ¥2,720 ¥960 ¥2,720 30 16
5 2 阪神4コーナー ¥6,220 ¥1,360 ¥820 ¥4,040 30 16
6 3 豊田三木健弘 2段 ¥6,070 ¥1,640 ¥460 ¥3,970 30 16
7 8 dandadan 3段 ¥5,360 ¥340 ¥1,980 ¥3,040 30 7
8 4 エルレ 初段 ¥5,330 ¥730 ¥1,000 ¥3,600 30 14
9 14 ますお 3段 ¥4,760 ¥720 ¥1,780 ¥2,260 30 9
10 11 パヒン 3段 ¥4,660 ¥1,300 ¥980 ¥2,380 30 13
11 10 ナリティー ¥3,870 ¥1,360 ¥0 ¥2,510 30 9
12 13 GIGA 2段 ¥3,720 ¥1,440 ¥0 ¥2,280 29 2
13 5 なまぴ~ 初段 ¥3,540 ¥3,540 20 10
14 11 イングランド 2段 ¥3,520 ¥0 ¥1,140 ¥2,380 30 5
15 15 山本浩之 ¥2,580 ¥440 ¥560 ¥1,580 30 6
16 17 RUSH 3段 ¥2,360 ¥440 ¥560 ¥1,360 30 4
17 18 さんばそう 2段 ¥1,730 ¥0 ¥1,360 ¥370 30 2
18 16 surf_in_uma 2段 ¥1,440 ¥0 ¥0 ¥1,440 30 2


8月4日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 13 みのぽん 4段 ¥4,160 ¥960 ¥2,320 ¥880 20 6
2 3 阪神4コーナー ¥4,040 ¥780 ¥1,360 ¥1,900 20 10
3 1 豊田三木健弘 2段 ¥3,970 ¥690 ¥1,260 ¥2,020 20 10
4 3 エルレ 初段 ¥3,600 ¥260 ¥1,440 ¥1,900 20 9
5 8 なまぴ~ 初段 ¥3,540 ¥640 ¥1,440 ¥1,460 20 10
6 あさぼん 3段 ¥3,490 ¥3,090 ¥400 10 6
7 2 ID競馬 初段 ¥3,280 ¥1,300 ¥0 ¥1,980 20 5
8 6 dandadan 3段 ¥3,040 ¥0 ¥1,500 ¥1,540 20 3
9 9 Mr.A- 2段 ¥2,720 ¥800 ¥480 ¥1,440 20 11
10 10 ナリティー ¥2,510 ¥340 ¥750 ¥1,420 20 7
11 11 パヒン 3段 ¥2,380 ¥880 ¥420 ¥1,080 20 7
11 14 イングランド 2段 ¥2,380 ¥1,360 ¥1,020 ¥0 20 3
13 14 GIGA 2段 ¥2,280 ¥0 ¥2,280 ¥0 19 1
14 7 ますお 3段 ¥2,260 ¥780 ¥0 ¥1,480 20 5
15 5 山本浩之 ¥1,580 ¥0 ¥0 ¥1,580 20 4
16 12 surf_in_uma 2段 ¥1,440 ¥380 ¥0 ¥1,060 20 2
17 14 RUSH 3段 ¥1,360 ¥260 ¥1,100 ¥0 20 2
18 14 さんばそう 2段 ¥370 ¥370 ¥0 ¥0 20 1


7月28日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 豊田三木健弘 2段 ¥2,020 ¥1,540 ¥480 10 5
2 ID競馬 初段 ¥1,980 ¥1,980 ¥0 10 3
3 エルレ 初段 ¥1,900 ¥1,080 ¥820 10 5
3 阪神4コーナー ¥1,900 ¥720 ¥1,180 10 5
5 山本浩之 ¥1,580 ¥760 ¥820 10 4
6 dandadan 3段 ¥1,540 ¥0 ¥1,540 10 1
7 ますお 3段 ¥1,480 ¥1,220 ¥260 10 3
8 なまぴ~ 初段 ¥1,460 ¥280 ¥1,180 10 4
9 Mr.A- 2段 ¥1,440 ¥680 ¥760 10 6
10 ナリティー ¥1,420 ¥160 ¥1,260 10 3
11 パヒン 3段 ¥1,080 ¥220 ¥860 10 3
12 surf_in_uma 2段 ¥1,060 ¥1,060 ¥0 10 1
13 みのぽん 4段 ¥880 ¥0 ¥880 10 1
14 RUSH 3段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
14 GIGA 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
14 イングランド 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
14 さんばそう 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0