4回京都・4回東京・3回新潟(10月5日~10月27日)

ますお氏 5段に、山本浩之氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 山本浩之 ¥10,020 55 19 91.1% 34.5%
2 ますお ¥9,400 55 22 85.5% 40.0%
3 ナリティー ¥8,990 55 25 81.7% 45.5%
4 阪神4コーナー ¥8,660 55 21 78.7% 38.2%
5 Mr.A- ¥8,520 55 14 77.5% 25.5%
6 dandadan ¥8,140 55 13 74.0% 23.6%
7 あさぼん ¥7,900 50 21 79.0% 42.0%
8 イングランド ¥7,800 55 15 70.9% 27.3%
9 豊田三木健弘 ¥7,370 55 20 67.0% 36.4%
10 ID競馬 ¥7,360 55 10 66.9% 18.2%
11 なまぴ~ ¥6,770 55 21 61.5% 38.2%
12 パヒン ¥5,920 55 18 53.8% 32.7%
13 エルレ ¥5,780 55 5 52.5% 9.1%
14 みのぽん ¥5,700 55 11 51.8% 20.0%
15 さんばそう ¥4,240 55 7 38.5% 12.7%
16 RUSH ¥4,220 50 11 42.2% 22.0%
17 GIGA ¥1,500 50 3 15.0% 6.0%
18 surf_in_uma ¥340 50 1 3.4% 2.0%


10月27日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 4 山本浩之 ¥10,020 ¥1,100 ¥320 ¥8,600 55 19
2 11 ますお 4段 ¥9,400 ¥820 ¥440 ¥8,140 55 22
3 3 ナリティー ¥8,990 ¥700 ¥1,510 ¥6,780 55 25
4 9 阪神4コーナー 初段 ¥8,660 ¥540 ¥1,160 ¥6,960 55 21
5 13 Mr.A- 3段 ¥8,520 ¥1,160 ¥400 ¥6,960 55 14
6 8 dandadan 5段 ¥8,140 ¥2,420 ¥380 ¥5,340 55 13
7 1 あさぼん 4段 ¥7,900 ¥0 ¥260 ¥7,640 50 21
8 6 イングランド 3段 ¥7,800 ¥300 ¥950 ¥6,550 55 15
9 2 豊田三木健弘 2段 ¥7,370 ¥1,420 ¥380 ¥5,570 55 20
10 5 ID競馬 2段 ¥7,360 ¥0 ¥400 ¥6,960 55 10
11 14 なまぴ~ 2段 ¥6,770 ¥2,280 ¥0 ¥4,490 55 21
12 7 パヒン 3段 ¥5,920 ¥380 ¥0 ¥5,540 55 18
13 9 エルレ 2段 ¥5,780 ¥0 ¥0 ¥5,780 55 5
14 12 みのぽん 5段 ¥5,700 ¥920 ¥280 ¥4,500 55 11
15 15 さんばそう 3段 ¥4,240 ¥0 ¥0 ¥4,240 55 7
16 16 RUSH 3段 ¥4,220 ¥1,020 ¥0 ¥3,200 50 11
17 17 GIGA 2段 ¥1,500 ¥0 ¥0 ¥1,500 50 3
18 18 surf_in_uma 2段 ¥340 ¥0 ¥0 ¥340 50 1


10月21日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 4 山本浩之 ¥8,600 ¥2,660 ¥440 ¥240 ¥5,260 45 13
2 11 ますお 4段 ¥8,140 ¥1,020 ¥1,260 ¥1,420 ¥4,440 45 18
3 1 あさぼん 4段 ¥7,640 ¥950 ¥1,010 ¥5,680 40 19
4 5 ID競馬 2段 ¥6,960 ¥720 ¥580 ¥700 ¥4,960 45 9
4 9 阪神4コーナー 初段 ¥6,960 ¥640 ¥880 ¥980 ¥4,460 45 17
4 13 Mr.A- 3段 ¥6,960 ¥1,420 ¥0 ¥1,980 ¥3,560 45 11
7 3 ナリティー ¥6,780 ¥610 ¥570 ¥150 ¥5,450 45 20
8 6 イングランド 3段 ¥6,550 ¥1,250 ¥330 ¥120 ¥4,850 45 13
9 9 エルレ 2段 ¥5,780 ¥0 ¥1,320 ¥0 ¥4,460 45 5
10 2 豊田三木健弘 2段 ¥5,570 ¥0 ¥0 ¥0 ¥5,570 45 15
11 7 パヒン 3段 ¥5,540 ¥320 ¥320 ¥300 ¥4,600 45 17
11 8 dandadan 5段 ¥5,340 ¥820 ¥0 ¥0 ¥4,520 45 11
13 12 みのぽん 5段 ¥4,500 ¥0 ¥0 ¥680 ¥3,820 45 8
14 14 なまぴ~ 2段 ¥4,490 ¥1,020 ¥750 ¥120 ¥2,600 45 18
15 15 さんばそう 3段 ¥4,240 ¥0 ¥1,850 ¥0 ¥2,390 45 7
16 16 RUSH 3段 ¥3,200 ¥820 ¥0 ¥2,380 40 8
17 17 GIGA 2段 ¥1,500 ¥0 ¥0 ¥0 ¥1,500 40 3
18 18 surf_in_uma 2段 ¥340 ¥0 ¥0 ¥0 ¥340 40 1


10月15日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 火曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 1 あさぼん 4段 ¥5,680 ¥590 ¥380 ¥0 ¥1,760 ¥2,950 30 12
2 5 豊田三木健弘 2段 ¥5,570 ¥1,170 ¥480 ¥1,460 ¥440 ¥2,020 30 15
3 3 ナリティー ¥5,450 ¥780 ¥190 ¥2,020 ¥240 ¥2,220 30 15
4 2 山本浩之 ¥5,260 ¥340 ¥0 ¥860 ¥1,720 ¥2,340 30 7
5 14 ID競馬 2段 ¥4,960 ¥0 ¥1,380 ¥500 ¥2,520 ¥560 30 5
6 15 イングランド 3段 ¥4,850 ¥660 ¥3,180 ¥470 ¥140 ¥400 30 8
7 6 パヒン 3段 ¥4,600 ¥720 ¥280 ¥1,120 ¥720 ¥1,760 30 14
8 4 dandadan 5段 ¥4,520 ¥960 ¥340 ¥820 ¥320 ¥2,080 30 9
9 8 阪神4コーナー 初段 ¥4,460 ¥800 ¥1,380 ¥0 ¥900 ¥1,380 30 12
9 13 エルレ 2段 ¥4,460 ¥0 ¥1,740 ¥2,140 ¥0 ¥580 30 4
11 16 ますお 4段 ¥4,440 ¥280 ¥1,380 ¥940 ¥1,540 ¥300 30 10
12 7 みのぽん 5段 ¥3,820 ¥0 ¥580 ¥580 ¥920 ¥1,740 30 7
13 9 Mr.A- 3段 ¥3,560 ¥960 ¥340 ¥820 ¥320 ¥1,120 30 9
14 11 なまぴ~ 2段 ¥2,600 ¥870 ¥220 ¥120 ¥450 ¥940 30 13
15 10 さんばそう 3段 ¥2,390 ¥520 ¥0 ¥0 ¥920 ¥950 30 5
16 12 RUSH 3段 ¥2,380 ¥1,480 ¥0 ¥0 ¥320 ¥580 30 6
17 17 GIGA 2段 ¥1,500 ¥340 ¥0 ¥860 ¥300 25 3
18 18 surf_in_uma 2段 ¥340 ¥340 ¥0 ¥0 ¥0 25 1


10月6日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 あさぼん 4段 ¥2,950 ¥680 ¥2,270 10 5
2 山本浩之 ¥2,340 ¥780 ¥1,560 10 4
3 ナリティー ¥2,220 ¥330 ¥1,890 10 6
4 dandadan 5段 ¥2,080 ¥1,520 ¥560 10 3
5 豊田三木健弘 2段 ¥2,020 ¥460 ¥1,560 10 4
6 パヒン 3段 ¥1,760 ¥1,100 ¥660 10 5
7 みのぽん 5段 ¥1,740 ¥1,180 ¥560 10 3
8 阪神4コーナー 初段 ¥1,380 ¥320 ¥1,060 10 3
9 Mr.A- 3段 ¥1,120 ¥560 ¥560 10 3
10 さんばそう 3段 ¥950 ¥300 ¥650 10 3
11 なまぴ~ 2段 ¥940 ¥530 ¥410 10 4
12 RUSH 3段 ¥580 ¥360 ¥220 10 2
13 エルレ 2段 ¥580 ¥360 ¥220 10 2
14 ID競馬 2段 ¥560 ¥0 ¥560 10 2
15 イングランド 3段 ¥400 ¥280 ¥120 10 2
16 ますお 4段 ¥300 ¥300 ¥0 10 1
17 GIGA 2段 ¥300 ¥300 ¥0 10 1
18 surf_in_uma 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0