1回京都・1回中山・1回小倉(1月5日~1月26日)

論愚阿来無氏 Mr.A-氏 ナリティー氏 イングランド氏 阪神4コーナー氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 論愚阿来無 ¥11,140 45 16 123.8% 35.6%
2 Mr.A- ¥10,680 40 7 133.5% 17.5%
3 ナリティー ¥9,860 45 11 109.6% 24.4%
4 イングランド ¥9,310 45 12 103.4% 26.7%
5 阪神4コーナー ¥9,100 45 27 101.1% 60.0%
6 surf_in_uma ¥8,700 35 6 124.3% 17.1%
7 GIGA ¥8,120 45 9 90.2% 20.0%
8 エルレ ¥7,840 40 6 98.0% 15.0%
9 豊田三木健弘 ¥7,780 45 15 83.9% 33.3%
10 あさぼん ¥6,820 45 11 75.8% 24.4%
11 ますお ¥6,740 45 11 74.9% 24.4%
12 RUSH ¥6,500 45 10 72.2% 22.2%
13 山本浩之 ¥6,460 45 10 71.8% 22.2%
14 あやせのおでぶ ¥6,330 40 20 79.1% 50.0%
15 dandadan ¥6,300 40 8 78.8% 20.0%
16 パヒン ¥4,490 45 10 49.9% 22.2%
17 ID競馬 ¥4,220 45 5 46.9% 11.1%
18 みのぽん ¥4,080 45 8 45.3% 17.8%


1月26日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 4 論愚阿来無 ¥11,140 ¥3,210 ¥290 ¥7,640 45 16
2 16 Mr.A- ¥10,680 ¥3,580 ¥4,200 ¥2,900 40 7
3 1 ナリティー ¥9,860 ¥200 ¥750 ¥8,910 45 11
4 9 イングランド ¥9,310 ¥0 ¥3,940 ¥5,370 45 12
5 5 阪神4コーナー ¥9,100 ¥680 ¥1,280 ¥7,140 45 27
6 2 surf_in_uma ¥8,700 ¥0 ¥8,700 35 6
7 8 GIGA ¥8,120 ¥2,100 ¥0 ¥6,020 45 9
8 3 エルレ ¥7,840 ¥0 ¥0 ¥7,840 40 6
9 7 豊田三木健弘 ¥7,780 ¥0 ¥1,630 ¥6,150 45 15
10 10 あさぼん ¥6,820 ¥1,380 ¥360 ¥5,080 45 11
11 14 ますお ¥6,740 ¥0 ¥3,100 ¥3,640 45 11
12 15 RUSH ¥6,500 ¥2,800 ¥360 ¥3,340 45 10
13 12 山本浩之 ¥6,460 ¥1,260 ¥1,020 ¥4,180 45 10
14 11 あやせのおでぶ ¥6,330 ¥1,020 ¥890 ¥4,420 40 20
15 6 dandadan ¥6,300 ¥0 ¥6,300 40 8
16 13 パヒン ¥4,490 ¥400 ¥0 ¥4,090 45 10
17 17 ID競馬 ¥4,220 ¥1,640 ¥0 ¥2,580 45 5
18 18 みのぽん ¥4,080 ¥840 ¥800 ¥2,440 45 8


1月19日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 2 ナリティー ¥8,910 ¥660 ¥1,130 ¥7,120 35 8
2 15 surf_in_uma ¥8,700 ¥5,820 ¥820 ¥2,060 30 6
3 16 エルレ ¥7,840 ¥5,220 ¥820 ¥1,800 30 6
4 1 論愚阿来無 ¥7,640 ¥190 ¥220 ¥7,230 35 11
5 4 阪神4コーナー ¥7,140 ¥1,440 ¥840 ¥4,860 35 23
6 9 dandadan ¥6,300 ¥2,100 ¥820 ¥3,380 35 8
7 5 豊田三木健弘 ¥6,150 ¥240 ¥1,310 ¥4,600 35 12
8 3 GIGA ¥6,020 ¥0 ¥0 ¥6,020 35 7
9 6 イングランド ¥5,370 ¥910 ¥0 ¥4,460 35 10
10 7 あさぼん ¥5,080 ¥1,020 ¥360 ¥3,700 35 8
11 8 あやせのおでぶ ¥4,420 ¥540 ¥360 ¥3,520 30 16
12 11 山本浩之 ¥4,180 ¥240 ¥780 ¥3,160 35 7
13 13 パヒン ¥4,090 ¥920 ¥780 ¥2,390 35 9
14 17 ますお ¥3,640 ¥1,000 ¥1,120 ¥1,520 35 10
15 10 RUSH ¥3,340 ¥0 ¥0 ¥3,340 35 7
16 18 Mr.A- ¥2,900 ¥1,020 ¥520 ¥1,360 30 5
17 12 ID競馬 ¥2,580 ¥0 ¥0 ¥2,580 35 3
18 14 みのぽん ¥2,440 ¥0 ¥340 ¥2,100 35 5


1月13日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 1 論愚阿来無 ¥7,230 ¥1,390 ¥0 ¥840 ¥5,000 25 9
2 12 ナリティー ¥7,120 ¥200 ¥5,960 ¥0 ¥960 25 3
3 2 GIGA ¥6,020 ¥1,640 ¥840 ¥520 ¥3,020 25 7
4 7 阪神4コーナー ¥4,860 ¥1,240 ¥920 ¥880 ¥1,820 25 16
5 3 豊田三木健弘 ¥4,600 ¥980 ¥440 ¥980 ¥2,200 25 9
6 6 イングランド ¥4,460 ¥0 ¥840 ¥1,780 ¥1,840 25 8
7 5 あさぼん ¥3,700 ¥380 ¥660 ¥760 ¥1,900 25 6
8 14 あやせのおでぶ ¥3,520 ¥1,240 ¥1,000 ¥510 ¥770 20 14
9 11 dandadan ¥3,380 ¥340 ¥900 ¥980 ¥1,160 25 6
10 15 RUSH ¥3,340 ¥1,400 ¥1,340 ¥0 ¥600 25 7
11 4 山本浩之 ¥3,160 ¥740 ¥280 ¥0 ¥2,140 25 6
12 17 ID競馬 ¥2,580 ¥560 ¥840 ¥1,180 ¥0 25 3
13 13 パヒン ¥2,390 ¥660 ¥260 ¥680 ¥790 25 7
14 9 みのぽん ¥2,100 ¥0 ¥0 ¥760 ¥1,340 25 4
15 8 surf_in_uma ¥2,060 ¥0 ¥360 ¥0 ¥1,700 20 2
16 10 エルレ ¥1,800 ¥520 ¥0 ¥1,280 20 3
17 15 ますお ¥1,520 ¥400 ¥520 ¥0 ¥600 25 4
18 17 Mr.A- ¥1,360 ¥0 ¥1,360 ¥0 ¥0 20 2


1月6日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 論愚阿来無 ¥5,000 ¥4,570 ¥430 10 3
2 GIGA ¥3,020 ¥2,540 ¥480 10 3
3 豊田三木健弘 ¥2,200 ¥1,420 ¥780 10 4
4 山本浩之 ¥2,140 ¥1,020 ¥1,120 10 3
5 あさぼん ¥1,900 ¥1,000 ¥900 10 2
6 イングランド ¥1,840 ¥1,690 ¥150 10 5
7 阪神4コーナー ¥1,820 ¥740 ¥1,080 10 6
8 surf_in_uma ¥1,700 ¥1,700 5 1
9 みのぽん ¥1,340 ¥0 ¥1,340 10 3
10 エルレ ¥1,280 ¥860 ¥420 10 2
11 dandadan ¥1,160 ¥0 ¥1,160 10 2
12 ナリティー ¥960 ¥0 ¥960 10 1
13 パヒン ¥790 ¥790 ¥0 10 2
14 あやせのおでぶ ¥770 ¥770 5 4
15 RUSH ¥600 ¥0 ¥600 10 1
15 ますお ¥600 ¥340 ¥260 10 2
17 ID競馬 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
17 Mr.A- ¥0 ¥0 5 0