2回京都・1回東京・1回小倉(2月1日~2月23日)

Mr.A-氏 ナリティー氏 2段に、あやせのおでぶ氏 パヒン氏 エルレ氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 ナリティー ¥14,940 40 9 186.8% 22.5%
2 パヒン ¥10,120 40 15 126.5% 37.5%
3 エルレ ¥9,440 20 9 236.0% 45.0%
4 Mr.A- ¥8,120 40 13 101.5% 32.5%
5 あやせのおでぶ ¥8,090 40 18 101.1% 45.0%
6 みのぽん ¥7,120 40 8 89.0% 20.0%
7 イングランド ¥6,640 40 10 83.0% 25.0%
8 阪神4コーナー ¥6,380 40 17 79.8% 42.5%
9 GIGA ¥6,280 40 10 78.5% 25.0%
10 ますお ¥6,260 40 14 78.3% 35.0%
11 RUSH ¥5,620 40 11 70.3% 27.5%
12 豊田三木健弘 ¥5,460 40 18 68.3% 45.0%
13 dandadan ¥5,160 40 11 64.5% 27.5%
14 山本浩之 ¥5,020 40 7 62.8% 17.5%
15 surf_in_uma ¥4,280 40 5 53.5% 12.5%
16 論愚阿来無 ¥4,190 40 11 52.4% 27.5%
17 ID競馬 ¥3,940 40 7 49.3% 17.5%
18 あさぼん ¥2,580 35 7 36.9% 20.0%


2月23日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ナリティー 初段 ¥14,940 ¥0 ¥230 ¥14,710 40 9
2 2 パヒン ¥10,120 ¥0 ¥300 ¥9,820 40 15
3 3 エルレ ¥9,440 ¥9,440 20 9
4 4 Mr.A- 初段 ¥8,120 ¥360 ¥760 ¥7,000 40 13
5 11 あやせのおでぶ ¥8,090 ¥2,680 ¥800 ¥4,610 40 18
6 5 みのぽん ¥7,120 ¥280 ¥340 ¥6,500 40 8
7 7 イングランド 初段 ¥6,640 ¥1,120 ¥0 ¥5,520 40 10
8 10 阪神4コーナー 初段 ¥6,380 ¥280 ¥1,120 ¥4,980 40 17
9 8 GIGA ¥6,280 ¥0 ¥1,120 ¥5,160 40 10
10 6 ますお ¥6,260 ¥0 ¥0 ¥6,260 40 14
11 12 RUSH ¥5,620 ¥360 ¥800 ¥4,460 40 11
12 14 豊田三木健弘 ¥5,460 ¥520 ¥850 ¥4,090 40 18
13 8 dandadan ¥5,160 ¥0 ¥0 ¥5,160 40 11
14 16 山本浩之 ¥5,020 ¥0 ¥1,120 ¥3,900 40 7
15 13 surf_in_uma ¥4,280 ¥0 ¥0 ¥4,280 40 5
16 17 論愚阿来無 初段 ¥4,190 ¥510 ¥350 ¥3,330 40 11
17 15 ID競馬 ¥3,940 ¥0 ¥0 ¥3,940 40 7
18 18 あさぼん ¥2,580 ¥0 ¥460 ¥2,120 35 7


2月16日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ナリティー 初段 ¥14,710 ¥0 ¥310 ¥14,400 30 8
2 3 パヒン ¥9,820 ¥1,840 ¥880 ¥7,100 30 14
3 2 エルレ ¥9,440 ¥9,440 20 9
4 4 Mr.A- 初段 ¥7,000 ¥0 ¥1,560 ¥5,440 30 9
5 16 みのぽん ¥6,500 ¥4,660 ¥0 ¥1,840 30 6
6 7 ますお ¥6,260 ¥1,420 ¥740 ¥4,100 30 14
7 6 イングランド 初段 ¥5,520 ¥520 ¥580 ¥4,420 30 9
8 5 GIGA ¥5,160 ¥0 ¥310 ¥4,850 30 9
8 11 dandadan ¥5,160 ¥1,200 ¥920 ¥3,040 30 11
10 12 阪神4コーナー 初段 ¥4,980 ¥980 ¥1,100 ¥2,900 30 13
11 10 あやせのおでぶ ¥4,610 ¥190 ¥1,160 ¥3,260 30 14
12 9 RUSH ¥4,460 ¥700 ¥380 ¥3,380 30 8
13 8 surf_in_uma ¥4,280 ¥760 ¥0 ¥3,520 30 5
14 14 豊田三木健弘 ¥4,090 ¥740 ¥920 ¥2,430 30 13
15 18 ID競馬 ¥3,940 ¥820 ¥1,840 ¥1,280 30 7
16 15 山本浩之 ¥3,900 ¥0 ¥1,680 ¥2,220 30 6
17 13 論愚阿来無 初段 ¥3,330 ¥0 ¥780 ¥2,550 30 9
18 17 あさぼん ¥2,120 ¥540 ¥1,580 25 6


2月9日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ナリティー 初段 ¥14,400 ¥290 ¥2,350 ¥11,760 20 7
2 2 エルレ ¥9,440 ¥520 ¥1,120 ¥7,800 20 9
3 3 パヒン ¥7,100 ¥920 ¥680 ¥5,500 20 9
4 6 Mr.A- 初段 ¥5,440 ¥0 ¥3,160 ¥2,280 20 7
5 4 GIGA ¥4,850 ¥890 ¥600 ¥3,360 20 8
6 12 イングランド 初段 ¥4,420 ¥2,740 ¥560 ¥1,120 20 7
7 8 ますお ¥4,100 ¥1,120 ¥1,360 ¥1,620 20 8
8 7 surf_in_uma ¥3,520 ¥1,820 ¥0 ¥1,700 20 4
9 5 RUSH ¥3,380 ¥360 ¥660 ¥2,360 20 6
10 15 あやせのおでぶ ¥3,260 ¥1,160 ¥1,130 ¥970 20 11
11 13 dandadan ¥3,040 ¥520 ¥1,480 ¥1,040 20 7
12 10 阪神4コーナー 初段 ¥2,900 ¥760 ¥700 ¥1,440 20 7
13 14 論愚阿来無 初段 ¥2,550 ¥620 ¥900 ¥1,030 20 8
14 9 豊田三木健弘 ¥2,430 ¥250 ¥600 ¥1,580 20 8
15 17 山本浩之 ¥2,220 ¥280 ¥1,480 ¥460 20 4
16 11 みのぽん ¥1,840 ¥580 ¥0 ¥1,260 20 3
17 16 あさぼん ¥1,580 ¥0 ¥760 ¥820 20 5
18 18 ID競馬 ¥1,280 ¥0 ¥1,280 ¥0 20 2


2月2日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 ナリティー 初段 ¥11,760 ¥140 ¥11,620 10 3
2 エルレ ¥7,800 ¥6,360 ¥1,440 10 5
3 パヒン ¥5,500 ¥4,800 ¥700 10 4
4 GIGA ¥3,360 ¥1,560 ¥1,800 10 4
5 RUSH ¥2,360 ¥920 ¥1,440 10 3
6 Mr.A- 初段 ¥2,280 ¥580 ¥1,700 10 4
7 surf_in_uma ¥1,700 ¥0 ¥1,700 10 2
8 ますお ¥1,620 ¥760 ¥860 10 4
9 豊田三木健弘 ¥1,580 ¥920 ¥660 10 5
10 阪神4コーナー 初段 ¥1,440 ¥280 ¥1,160 10 4
11 みのぽん ¥1,260 ¥1,260 ¥0 10 2
12 イングランド 初段 ¥1,120 ¥1,120 ¥0 10 2
13 dandadan ¥1,040 ¥580 ¥460 10 3
14 論愚阿来無 初段 ¥1,030 ¥550 ¥480 10 3
15 あやせのおでぶ ¥970 ¥600 ¥370 10 4
16 あさぼん ¥820 ¥140 ¥680 10 3
17 山本浩之 ¥460 ¥460 ¥0 10 1
18 ID競馬 ¥0 ¥0 ¥0 10 0