1回阪神・2回中山・1回中京(2月29日~3月22日)

ナリティー氏 3段に、surf_in_uma氏 みのぽん氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 ナリティー ¥12,080 40 11 151.0% 27.5%
2 surf_in_uma ¥11,340 45 8 126.0% 17.8%
3 みのぽん ¥11,220 45 15 124.7% 33.3%
4 論愚阿来無 ¥8,630 45 15 95.9% 33.3%
5 阪神4コーナー ¥8,180 45 27 90.9% 60.0%
6 あさぼん ¥8,000 40 20 100.0% 50.0%
7 ID競馬 ¥7,680 45 7 85.3% 15.6%
8 イングランド ¥7,200 45 13 80.0% 28.9%
9 パヒン ¥7,180 45 11 79.8% 24.4%
10 RUSH ¥6,440 45 9 71.6% 20.0%
11 ますお ¥6,180 45 14 68.7% 31.1%
12 あやせのおでぶ ¥6,000 45 16 66.7% 35.6%
13 dandadan ¥5,180 45 7 57.6% 15.6%
14 Mr.A- ¥4,740 40 3 59.3% 7.5%
15 山本浩之 ¥4,680 45 8 52.0% 17.8%
16 GIGA ¥4,450 45 6 49.4% 13.3%
17 豊田三木健弘 ¥4,430 35 11 63.3% 31.4%
18 エルレ ¥340 45 1 3.8% 2.2%


3月22日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 金曜P 土曜P 日曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 6 ナリティー 2段 ¥12,080 ¥870 ¥4,920 ¥6,290 40 11
2 1 surf_in_uma ¥11,340 ¥1,800 ¥0 ¥0 ¥9,540 45 8
3 2 みのぽん ¥11,220 ¥1,000 ¥420 ¥860 ¥8,940 45 15
4 3 論愚阿来無 初段 ¥8,630 ¥0 ¥690 ¥0 ¥7,940 45 15
5 8 阪神4コーナー 初段 ¥8,180 ¥480 ¥1,240 ¥1,240 ¥5,220 45 27
6 5 あさぼん ¥8,000 ¥790 ¥890 ¥6,320 40 20
7 14 ID競馬 ¥7,680 ¥520 ¥920 ¥3,320 ¥2,920 45 7
8 4 イングランド 初段 ¥7,200 ¥220 ¥280 ¥0 ¥6,700 45 13
9 9 パヒン 初段 ¥7,180 ¥1,720 ¥260 ¥0 ¥5,200 45 11
10 7 RUSH ¥6,440 ¥820 ¥340 ¥0 ¥5,280 45 9
11 10 ますお ¥6,180 ¥1,260 ¥280 ¥0 ¥4,640 45 14
12 12 あやせのおでぶ 初段 ¥6,000 ¥0 ¥1,820 ¥440 ¥3,740 45 16
13 15 dandadan ¥5,180 ¥1,880 ¥920 ¥0 ¥2,380 45 7
14 17 Mr.A- 2段 ¥4,740 ¥3,260 ¥0 ¥0 ¥1,480 40 3
15 13 山本浩之 ¥4,680 ¥340 ¥340 ¥440 ¥3,560 45 8
16 11 GIGA ¥4,450 ¥0 ¥0 ¥0 ¥4,450 45 6
17 16 豊田三木健弘 ¥4,430 ¥930 ¥1,660 ¥0 ¥1,840 35 11
18 18 エルレ 初段 ¥340 ¥0 ¥0 ¥0 ¥340 45 1


3月15日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 surf_in_uma ¥9,540 ¥900 ¥2,820 ¥5,820 30 7
2 5 みのぽん ¥8,940 ¥2,280 ¥3,100 ¥3,560 30 11
3 2 論愚阿来無 初段 ¥7,940 ¥600 ¥2,530 ¥4,810 30 14
4 7 イングランド 初段 ¥6,700 ¥3,460 ¥0 ¥3,240 30 10
5 9 あさぼん ¥6,320 ¥420 ¥2,810 ¥3,090 30 13
6 8 ナリティー 2段 ¥6,290 ¥510 ¥2,640 ¥3,140 30 8
7 13 RUSH ¥5,280 ¥440 ¥2,300 ¥2,540 30 6
8 4 阪神4コーナー 初段 ¥5,220 ¥1,020 ¥320 ¥3,880 30 17
9 16 パヒン 初段 ¥5,200 ¥3,360 ¥300 ¥1,540 30 6
10 12 ますお ¥4,640 ¥1,300 ¥780 ¥2,560 30 11
11 3 GIGA ¥4,450 ¥0 ¥170 ¥4,280 30 6
12 11 あやせのおでぶ 初段 ¥3,740 ¥300 ¥760 ¥2,680 30 13
13 5 山本浩之 ¥3,560 ¥0 ¥0 ¥3,560 30 5
14 10 ID競馬 ¥2,920 ¥0 ¥0 ¥2,920 30 3
15 14 dandadan ¥2,380 ¥340 ¥0 ¥2,040 30 5
16 15 豊田三木健弘 ¥1,840 ¥1,840 20 5
17 17 Mr.A- 2段 ¥1,480 ¥0 ¥0 ¥1,480 25 2
18 18 エルレ 初段 ¥340 ¥340 ¥0 ¥0 30 1


3月8日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 surf_in_uma ¥5,820 ¥920 ¥0 ¥4,900 20 4
2 4 論愚阿来無 初段 ¥4,810 ¥1,060 ¥700 ¥3,050 20 9
3 2 GIGA ¥4,280 ¥1,020 ¥0 ¥3,260 20 5
4 6 阪神4コーナー 初段 ¥3,880 ¥760 ¥1,140 ¥1,980 20 13
5 3 山本浩之 ¥3,560 ¥0 ¥500 ¥3,060 20 5
5 7 みのぽん ¥3,560 ¥500 ¥1,300 ¥1,760 20 4
7 7 イングランド 初段 ¥3,240 ¥180 ¥1,300 ¥1,760 20 6
8 5 ナリティー 2段 ¥3,140 ¥110 ¥250 ¥2,780 20 4
9 11 あさぼん ¥3,090 ¥370 ¥1,660 ¥1,060 20 9
10 17 ID競馬 ¥2,920 ¥2,160 ¥760 ¥0 20 3
11 10 あやせのおでぶ 初段 ¥2,680 ¥740 ¥600 ¥1,340 20 11
12 9 ますお ¥2,560 ¥500 ¥500 ¥1,560 20 7
13 14 RUSH ¥2,540 ¥1,300 ¥760 ¥480 20 3
14 16 dandadan ¥2,040 ¥500 ¥1,120 ¥420 20 4
15 12 豊田三木健弘 ¥1,840 ¥820 ¥0 ¥1,020 20 5
16 13 パヒン 初段 ¥1,540 ¥440 ¥240 ¥860 20 4
17 14 Mr.A- 2段 ¥1,480 ¥0 ¥1,000 ¥480 15 2
18 17 エルレ 初段 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 20 0


3月1日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 surf_in_uma ¥4,900 ¥660 ¥4,240 10 3
2 GIGA ¥3,260 ¥1,240 ¥2,020 10 3
3 山本浩之 ¥3,060 ¥1,720 ¥1,340 10 4
4 論愚阿来無 初段 ¥3,050 ¥260 ¥2,790 10 4
5 ナリティー 2段 ¥2,780 ¥260 ¥2,520 10 2
6 阪神4コーナー 初段 ¥1,980 ¥980 ¥1,000 10 7
7 イングランド 初段 ¥1,760 ¥630 ¥1,130 10 4
7 みのぽん ¥1,760 ¥1,760 ¥0 10 2
9 ますお ¥1,560 ¥1,020 ¥540 10 5
10 あやせのおでぶ 初段 ¥1,340 ¥280 ¥1,060 10 4
11 あさぼん ¥1,060 ¥1,060 ¥0 10 3
12 豊田三木健弘 ¥1,020 ¥700 ¥320 10 3
13 パヒン 初段 ¥860 ¥500 ¥360 10 2
14 Mr.A- 2段 ¥480 ¥480 5 1
14 RUSH ¥480 ¥480 ¥0 10 1
16 dandadan ¥420 ¥0 ¥420 10 1
17 エルレ 初段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
17 ID競馬 ¥0 ¥0 ¥0 10 0