3回京都・2回東京・1回福島1回新潟

ナリティー氏 4段、GIGA氏 2段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 GIGA ¥19,320 60 11 161.0% 18.3%
2 ナリティー ¥13,360 60 26 111.3% 43.3%
3 パヒン ¥11,460 59 23 97.1% 39.0%
4 みのぽん ¥11,400 60 12 95.0% 20.0%
5 豊田三木健弘 ¥10,560 60 27 88.0% 45.0%
6 ますお ¥10,020 60 21 83.5% 35.0%
7 山本浩之 ¥8,760 60 17 73.0% 28.3%
8 阪神4コーナー ¥8,640 60 23 72.0% 38.3%
9 RUSH ¥8,400 60 15 70.0% 25.0%
10 論愚阿来無 ¥8,240 60 16 68.7% 26.7%
11 Mr.A- ¥7,700 60 16 64.2% 26.7%
11 あやせのおでぶ ¥7,700 60 19 64.2% 31.7%
13 イングランド ¥7,270 60 10 60.6% 16.7%
14 dandadan ¥5,960 58 9 51.4% 15.5%
15 あさぼん ¥5,020 60 10 41.8% 16.7%
16 ID競馬 ¥3,960 60 6 33.0% 10.0%
17 エルレ ¥3,520 55 2 32.0% 3.6%
18 surf_in_uma ¥3,500 60 10 29.2% 16.7%


5月31日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 GIGA 初段 ¥19,320 ¥2,460 ¥740 ¥16,120 60 11
2 3 ナリティー 3段 ¥13,360 ¥490 ¥2,020 ¥10,850 60 26
3 6 パヒン 2段 ¥11,460 ¥580 ¥3,100 ¥7,780 59 23
4 2 みのぽん 初段 ¥11,400 ¥460 ¥0 ¥10,940 60 12
5 5 豊田三木健弘 ¥10,560 ¥1,060 ¥430 ¥9,070 60 27
6 4 ますお ¥10,020 ¥200 ¥0 ¥9,820 60 21
7 9 山本浩之 ¥8,760 ¥580 ¥760 ¥7,420 60 17
8 7 阪神4コーナー 初段 ¥8,640 ¥200 ¥740 ¥7,700 60 23
9 11 RUSH ¥8,400 ¥400 ¥760 ¥7,240 60 15
10 12 論愚阿来無 初段 ¥8,240 ¥290 ¥1,060 ¥6,890 60 16
11 7 Mr.A- 2段 ¥7,700 ¥0 ¥0 ¥7,700 60 16
11 9 あやせのおでぶ 初段 ¥7,700 ¥0 ¥280 ¥7,420 60 19
13 14 イングランド 2段 ¥7,270 ¥1,420 ¥280 ¥5,570 60 10
14 13 dandadan 初段 ¥5,960 ¥0 ¥0 ¥5,960 58 9
15 15 あさぼん 初段 ¥5,020 ¥0 ¥0 ¥5,020 60 10
16 16 ID競馬 ¥3,960 ¥0 ¥380 ¥3,580 60 6
17 17 エルレ 初段 ¥3,520 ¥0 ¥0 ¥3,520 55 2
18 18 surf_in_uma 2段 ¥3,500 ¥0 ¥0 ¥3,500 60 10


5月24日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 GIGA 初段 ¥16,120 ¥720 ¥620 ¥14,780 50 8
2 2 みのぽん 初段 ¥10,940 ¥1,100 ¥0 ¥9,840 50 11
3 3 ナリティー 3段 ¥10,850 ¥2,140 ¥570 ¥8,140 50 23
4 5 ますお ¥9,820 ¥1,060 ¥1,400 ¥7,360 50 20
5 8 豊田三木健弘 ¥9,070 ¥1,360 ¥820 ¥6,890 50 23
6 4 パヒン 2段 ¥7,780 ¥0 ¥240 ¥7,540 49 21
7 7 Mr.A- 2段 ¥7,700 ¥0 ¥560 ¥7,140 50 16
7 11 阪神4コーナー 初段 ¥7,700 ¥1,140 ¥1,240 ¥5,320 50 21
9 9 山本浩之 ¥7,420 ¥0 ¥680 ¥6,740 50 14
9 10 あやせのおでぶ 初段 ¥7,420 ¥900 ¥700 ¥5,820 50 18
11 6 RUSH ¥7,240 ¥0 ¥0 ¥7,240 50 12
12 13 論愚阿来無 初段 ¥6,890 ¥660 ¥1,140 ¥5,090 50 13
13 14 dandadan 初段 ¥5,960 ¥1,940 ¥0 ¥4,020 49 9
14 12 イングランド 2段 ¥5,570 ¥460 ¥0 ¥5,110 50 8
15 17 あさぼん 初段 ¥5,020 ¥2,410 ¥0 ¥2,610 50 10
16 15 ID競馬 ¥3,580 ¥0 ¥0 ¥3,580 50 5
17 18 エルレ 初段 ¥3,520 ¥0 ¥2,720 ¥800 45 2
18 16 surf_in_uma 2段 ¥3,500 ¥0 ¥0 ¥3,500 50 10


5月17日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 GIGA 初段 ¥14,780 ¥0 ¥1,580 ¥13,200 40 5
2 2 みのぽん 初段 ¥9,840 ¥0 ¥0 ¥9,840 40 9
3 3 ナリティー 3段 ¥8,140 ¥430 ¥200 ¥7,510 40 16
4 5 パヒン 2段 ¥7,540 ¥1,240 ¥0 ¥6,300 39 20
5 4 ますお ¥7,360 ¥0 ¥980 ¥6,380 40 14
6 7 RUSH ¥7,240 ¥1,860 ¥280 ¥5,100 40 12
7 6 Mr.A- 2段 ¥7,140 ¥440 ¥900 ¥5,800 40 15
8 8 豊田三木健弘 ¥6,890 ¥1,100 ¥1,180 ¥4,610 40 17
9 9 山本浩之 ¥6,740 ¥1,440 ¥900 ¥4,400 40 12
10 12 あやせのおでぶ 初段 ¥5,820 ¥980 ¥1,040 ¥3,800 40 13
11 11 阪神4コーナー 初段 ¥5,320 ¥640 ¥820 ¥3,860 40 19
12 13 イングランド 2段 ¥5,110 ¥1,060 ¥600 ¥3,450 40 6
13 10 論愚阿来無 初段 ¥5,090 ¥760 ¥0 ¥4,330 40 9
14 14 dandadan 初段 ¥4,020 ¥0 ¥1,140 ¥2,880 39 7
15 17 ID競馬 ¥3,580 ¥440 ¥1,580 ¥1,560 40 5
16 15 surf_in_uma 2段 ¥3,500 ¥780 ¥500 ¥2,220 40 10
17 16 あさぼん 初段 ¥2,610 ¥720 ¥180 ¥1,710 40 7
18 18 エルレ 初段 ¥800 ¥0 ¥0 ¥800 35 1


5月10日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 GIGA 初段 ¥13,200 ¥0 ¥0 ¥13,200 30 4
2 5 みのぽん 初段 ¥9,840 ¥3,940 ¥1,900 ¥4,000 30 9
3 2 ナリティー 3段 ¥7,510 ¥520 ¥0 ¥6,990 30 13
4 4 ますお ¥6,380 ¥1,060 ¥1,180 ¥4,140 30 12
5 3 パヒン 2段 ¥6,300 ¥820 ¥1,060 ¥4,420 30 16
6 6 Mr.A- 2段 ¥5,800 ¥1,500 ¥380 ¥3,920 30 12
7 7 RUSH ¥5,100 ¥300 ¥1,300 ¥3,500 30 9
8 8 豊田三木健弘 ¥4,610 ¥910 ¥380 ¥3,320 30 11
9 10 山本浩之 ¥4,400 ¥480 ¥920 ¥3,000 30 8
10 12 論愚阿来無 初段 ¥4,330 ¥430 ¥1,540 ¥2,360 30 6
11 11 阪神4コーナー 初段 ¥3,860 ¥940 ¥520 ¥2,400 30 14
12 14 あやせのおでぶ 初段 ¥3,800 ¥720 ¥1,300 ¥1,780 30 9
13 9 イングランド 2段 ¥3,450 ¥430 ¥0 ¥3,020 30 4
14 13 dandadan 初段 ¥2,880 ¥0 ¥940 ¥1,940 29 5
15 17 surf_in_uma 2段 ¥2,220 ¥0 ¥1,140 ¥1,080 30 6
16 15 あさぼん 初段 ¥1,710 ¥0 ¥260 ¥1,450 30 5
17 16 ID競馬 ¥1,560 ¥0 ¥380 ¥1,180 30 3
18 18 エルレ 初段 ¥800 ¥0 ¥0 ¥800 25 1


5月3日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 GIGA 初段 ¥13,200 ¥1,140 ¥2,640 ¥9,420 20 4
2 2 ナリティー 3段 ¥6,990 ¥1,200 ¥2,770 ¥3,020 20 10
3 6 パヒン 2段 ¥4,420 ¥1,280 ¥920 ¥2,220 20 10
4 4 ますお ¥4,140 ¥500 ¥700 ¥2,940 20 8
5 8 みのぽん 初段 ¥4,000 ¥0 ¥2,040 ¥1,960 20 5
6 10 Mr.A- 2段 ¥3,920 ¥1,660 ¥1,120 ¥1,140 20 8
7 7 RUSH ¥3,500 ¥1,120 ¥320 ¥2,060 20 6
8 5 豊田三木健弘 ¥3,320 ¥660 ¥0 ¥2,660 20 7
9 2 イングランド 2段 ¥3,020 ¥0 ¥0 ¥3,020 20 3
10 9 山本浩之 ¥3,000 ¥540 ¥520 ¥1,940 20 6
11 15 阪神4コーナー 初段 ¥2,400 ¥800 ¥820 ¥780 20 9
12 12 論愚阿来無 初段 ¥2,360 ¥930 ¥430 ¥1,000 20 4
13 11 dandadan 初段 ¥1,940 ¥460 ¥400 ¥1,080 20 4
14 13 あやせのおでぶ 初段 ¥1,780 ¥800 ¥0 ¥980 20 6
15 14 あさぼん 初段 ¥1,450 ¥520 ¥0 ¥930 20 4
16 17 ID競馬 ¥1,180 ¥660 ¥0 ¥520 20 2
17 16 surf_in_uma 2段 ¥1,080 ¥520 ¥0 ¥560 20 3
18 18 エルレ 初段 ¥800 ¥0 ¥800 ¥0 15 1


4月26日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 GIGA 初段 ¥9,420 ¥2,900 ¥6,520 10 2
2 ナリティー 3段 ¥3,020 ¥2,350 ¥670 10 6
2 イングランド 2段 ¥3,020 ¥240 ¥2,780 10 3
4 ますお ¥2,940 ¥2,560 ¥380 10 6
5 豊田三木健弘 ¥2,660 ¥1,140 ¥1,520 10 6
6 パヒン 2段 ¥2,220 ¥1,480 ¥740 10 5
7 RUSH ¥2,060 ¥1,680 ¥380 10 3
8 みのぽん 初段 ¥1,960 ¥1,220 ¥740 10 3
9 山本浩之 ¥1,940 ¥700 ¥1,240 10 4
10 Mr.A- 2段 ¥1,140 ¥440 ¥700 10 3
11 dandadan 初段 ¥1,080 ¥700 ¥380 10 2
12 論愚阿来無 初段 ¥1,000 ¥1,000 ¥0 10 2
13 あやせのおでぶ 初段 ¥980 ¥280 ¥700 10 3
14 あさぼん 初段 ¥930 ¥930 ¥0 10 3
15 阪神4コーナー 初段 ¥780 ¥500 ¥280 10 3
16 surf_in_uma 2段 ¥560 ¥560 ¥0 10 2
17 ID競馬 ¥520 ¥0 ¥520 10 1
18 エルレ 初段 ¥0 ¥0 5 0