2回小倉・3回新潟・2回札幌(8月15日~9月9日)

GIGA氏 Mr.A-氏 4段に、surf_in_uma氏 3段に、ID競馬 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 GIGA ¥9,760 40 14 122.0% 35.0%
2 surf_in_uma ¥9,280 40 15 116.0% 37.5%
3 ID競馬 ¥9,060 40 9 113.3% 22.5%
4 Mr.A- ¥8,020 37 13 108.4% 35.1%
5 豊田三木健弘 ¥7,920 40 18 99.0% 45.0%
6 阪神4コーナー ¥7,260 40 15 90.8% 37.5%
7 ナリティー ¥6,930 40 12 86.6% 30.0%
8 あやせのおでぶ ¥6,840 40 23 85.5% 57.5%
9 パヒン ¥6,500 40 19 81.3% 47.5%
10 イングランド ¥6,340 40 10 79.3% 25.0%
11 dandadan ¥6,040 40 11 75.5% 27.5%
12 RUSH ¥5,620 35 4 80.3% 11.4%
13 ますお ¥4,520 25 5 90.4% 20.0%
14 山本浩之 ¥4,300 40 8 53.8% 20.0%
15 あさぼん ¥4,150 40 12 51.9% 30.0%
16 エルレ ¥3,960 35 8 56.6% 22.9%
17 論愚阿来無 ¥3,580 40 11 44.8% 27.5%
18 みのぽん ¥1,840 40 3 23.0% 7.5%


9月6日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 4 GIGA 3段 ¥9,760 ¥1,420 ¥1,520 ¥6,820 40 14
2 2 surf_in_uma 2段 ¥9,280 ¥900 ¥640 ¥7,740 40 15
3 1 ID競馬 ¥9,060 ¥0 ¥360 ¥8,700 40 9
4 3 Mr.A- 3段 ¥8,020 ¥0 ¥1,020 ¥7,000 37 13
5 9 豊田三木健弘 初段 ¥7,920 ¥0 ¥2,980 ¥4,940 40 18
6 12 阪神4コーナー 2段 ¥7,260 ¥920 ¥2,820 ¥3,520 40 15
7 15 ナリティー 4段 ¥6,930 ¥3,380 ¥310 ¥3,240 40 12
8 7 あやせのおでぶ 2段 ¥6,840 ¥860 ¥700 ¥5,280 40 23
9 6 パヒン 2段 ¥6,500 ¥300 ¥280 ¥5,920 40 19
10 5 イングランド 4段 ¥6,340 ¥320 ¥0 ¥6,020 40 10
11 8 dandadan 2段 ¥6,040 ¥0 ¥1,000 ¥5,040 40 11
12 10 RUSH ¥5,620 ¥0 ¥1,160 ¥4,460 35 4
13 17 ますお 初段 ¥4,520 ¥0 ¥1,900 ¥2,620 25 5
14 14 山本浩之 ¥4,300 ¥440 ¥540 ¥3,320 40 8
15 11 あさぼん 2段 ¥4,150 ¥310 ¥0 ¥3,840 40 12
16 16 エルレ 2段 ¥3,960 ¥0 ¥1,160 ¥2,800 35 8
17 13 論愚阿来無 2段 ¥3,580 ¥200 ¥0 ¥3,380 40 11
18 18 みのぽん 初段 ¥1,840 ¥0 ¥0 ¥1,840 40 3


8月30日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ID競馬 ¥8,700 ¥920 ¥0 ¥7,780 30 8
2 2 surf_in_uma 2段 ¥7,740 ¥900 ¥980 ¥5,860 30 11
3 4 Mr.A- 3段 ¥7,000 ¥640 ¥1,420 ¥4,940 30 11
4 6 GIGA 3段 ¥6,820 ¥840 ¥1,680 ¥4,300 30 9
5 3 イングランド 4段 ¥6,020 ¥190 ¥460 ¥5,370 30 9
6 7 パヒン 2段 ¥5,920 ¥300 ¥1,680 ¥3,940 30 17
7 9 あやせのおでぶ 2段 ¥5,280 ¥1,580 ¥130 ¥3,570 30 18
8 5 dandadan 2段 ¥5,040 ¥260 ¥460 ¥4,320 30 10
9 8 豊田三木健弘 初段 ¥4,940 ¥460 ¥850 ¥3,630 30 15
10 15 RUSH ¥4,460 ¥1,400 ¥1,220 ¥1,840 25 3
11 10 あさぼん 2段 ¥3,840 ¥400 ¥630 ¥2,810 30 11
12 12 阪神4コーナー 2段 ¥3,520 ¥680 ¥360 ¥2,480 30 10
13 13 論愚阿来無 2段 ¥3,380 ¥790 ¥440 ¥2,150 30 10
14 14 山本浩之 ¥3,320 ¥0 ¥1,320 ¥2,000 30 6
15 16 ナリティー 4段 ¥3,240 ¥800 ¥630 ¥1,810 30 8
16 11 エルレ 2段 ¥2,800 ¥260 ¥2,540 25 7
17 17 ますお 初段 ¥2,620 ¥1,160 ¥1,460 15 4
18 18 みのぽん 初段 ¥1,840 ¥0 ¥740 ¥1,100 30 3


8月23日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ID競馬 ¥7,780 ¥1,020 ¥740 ¥6,020 20 6
2 2 surf_in_uma 2段 ¥5,860 ¥580 ¥600 ¥4,680 20 7
3 7 イングランド 4段 ¥5,370 ¥320 ¥2,980 ¥2,070 20 7
4 5 Mr.A- 3段 ¥4,940 ¥500 ¥2,120 ¥2,320 20 8
5 4 dandadan 2段 ¥4,320 ¥1,100 ¥620 ¥2,600 20 8
6 3 GIGA 3段 ¥4,300 ¥0 ¥800 ¥3,500 20 6
7 10 パヒン 2段 ¥3,940 ¥620 ¥1,520 ¥1,800 20 13
8 6 豊田三木健弘 初段 ¥3,630 ¥390 ¥1,100 ¥2,140 20 11
9 12 あやせのおでぶ 2段 ¥3,570 ¥800 ¥1,280 ¥1,490 20 14
10 11 あさぼん 2段 ¥2,810 ¥830 ¥430 ¥1,550 20 8
11 14 エルレ 2段 ¥2,540 ¥860 ¥480 ¥1,200 20 6
12 15 阪神4コーナー 2段 ¥2,480 ¥640 ¥700 ¥1,140 20 7
13 9 論愚阿来無 2段 ¥2,150 ¥260 ¥0 ¥1,890 20 7
14 8 山本浩之 ¥2,000 ¥0 ¥0 ¥2,000 20 4
15 17 RUSH ¥1,840 ¥0 ¥1,840 ¥0 15 1
16 17 ナリティー 4段 ¥1,810 ¥1,420 ¥390 ¥0 20 5
17 13 ますお 初段 ¥1,460 ¥1,460 10 3
18 16 みのぽん 初段 ¥1,100 ¥0 ¥0 ¥1,100 20 2


8月16日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 ID競馬 ¥6,020 ¥760 ¥5,260 10 2
2 surf_in_uma 2段 ¥4,680 ¥4,020 ¥660 10 4
3 GIGA 3段 ¥3,500 ¥2,620 ¥880 10 5
4 dandadan 2段 ¥2,600 ¥1,440 ¥1,160 10 5
5 Mr.A- 3段 ¥2,320 ¥300 ¥2,020 10 4
6 豊田三木健弘 初段 ¥2,140 ¥1,340 ¥800 10 7
7 イングランド 4段 ¥2,070 ¥1,640 ¥430 10 4
8 山本浩之 ¥2,000 ¥960 ¥1,040 10 4
9 論愚阿来無 2段 ¥1,890 ¥450 ¥1,440 10 5
10 パヒン 2段 ¥1,800 ¥1,120 ¥680 10 6
11 あさぼん 2段 ¥1,550 ¥850 ¥700 10 5
12 あやせのおでぶ 2段 ¥1,490 ¥850 ¥640 10 6
13 ますお 初段 ¥1,460 ¥1,080 ¥380 10 3
14 エルレ 2段 ¥1,200 ¥660 ¥540 10 4
15 阪神4コーナー 2段 ¥1,140 ¥520 ¥620 10 3
16 みのぽん 初段 ¥1,100 ¥680 ¥420 10 2
17 ナリティー 4段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
17 RUSH ¥0 ¥0 5 0