2回中京・4回中山(9月12日~10月4日)

surf_in_uma氏 4段に、エルレ氏 あさぼん氏 3段に、RUSH氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 エルレ ¥12,040 45 8 133.8% 17.8%
2 あさぼん ¥10,900 40 18 136.3% 45.0%
3 RUSH ¥10,560 45 13 117.3% 28.9%
4 surf_in_uma ¥9,500 45 21 105.6% 46.7%
5 豊田三木健弘 ¥8,880 45 21 98.7% 46.7%
6 山本浩之 ¥8,620 45 17 95.8% 37.8%
7 阪神4コーナー ¥7,580 45 25 84.2% 55.6%
8 GIGA ¥6,680 45 5 74.2% 11.1%
9 あやせのおでぶ ¥6,470 45 24 71.9% 53.3%
10 dandadan ¥6,340 45 11 70.4% 24.4%
11 ナリティー ¥4,920 45 14 54.7% 31.1%
12 パヒン ¥4,120 45 13 45.8% 28.9%
13 論愚阿来無 ¥4,040 45 10 44.9% 22.2%
14 イングランド ¥3,950 45 9 43.9% 20.0%
15 ますお ¥3,880 45 6 43.1% 13.3%
16 みのぽん ¥3,800 45 3 42.2% 6.7%
17 ID競馬 ¥2,780 45 4 30.9% 8.9%
18 Mr.A- ¥1,490 45 3 16.6% 6.7%


10月4日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 エルレ 2段 ¥12,040 ¥0 ¥0 ¥12,040 45 8
2 2 あさぼん 2段 ¥10,900 ¥690 ¥1,320 ¥8,890 40 18
3 5 RUSH ¥10,560 ¥3,840 ¥320 ¥6,400 45 13
4 3 surf_in_uma 3段 ¥9,500 ¥1,140 ¥720 ¥7,640 45 21
5 4 豊田三木健弘 初段 ¥8,880 ¥900 ¥850 ¥7,130 45 21
6 6 山本浩之 ¥8,620 ¥340 ¥1,960 ¥6,320 45 17
7 7 阪神4コーナー 2段 ¥7,580 ¥880 ¥640 ¥6,060 45 25
8 16 GIGA 4段 ¥6,680 ¥3,840 ¥0 ¥2,840 45 5
9 8 あやせのおでぶ 2段 ¥6,470 ¥350 ¥950 ¥5,170 45 24
10 9 dandadan 2段 ¥6,340 ¥640 ¥720 ¥4,980 45 11
11 11 ナリティー 4段 ¥4,920 ¥630 ¥230 ¥4,060 45 14
12 10 パヒン 2段 ¥4,120 ¥0 ¥0 ¥4,120 45 13
13 15 論愚阿来無 2段 ¥4,040 ¥0 ¥1,060 ¥2,980 45 10
14 12 イングランド 4段 ¥3,950 ¥0 ¥0 ¥3,950 45 9
15 13 ますお 初段 ¥3,880 ¥0 ¥0 ¥3,880 45 6
16 14 みのぽん 初段 ¥3,800 ¥0 ¥0 ¥3,800 45 3
17 17 ID競馬 初段 ¥2,780 ¥0 ¥0 ¥2,780 45 4
18 18 Mr.A- 4段 ¥1,490 ¥0 ¥0 ¥1,490 45 3


9月27日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 エルレ 2段 ¥12,040 ¥0 ¥3,860 ¥8,180 35 8
2 15 あさぼん 2段 ¥8,890 ¥6,860 ¥0 ¥2,030 30 10
3 2 surf_in_uma 3段 ¥7,640 ¥1,400 ¥1,520 ¥4,720 35 17
4 6 豊田三木健弘 初段 ¥7,130 ¥700 ¥2,200 ¥4,230 35 15
5 3 RUSH ¥6,400 ¥1,340 ¥540 ¥4,520 35 11
6 5 山本浩之 ¥6,320 ¥680 ¥1,320 ¥4,320 35 12
7 4 阪神4コーナー 2段 ¥6,060 ¥900 ¥800 ¥4,360 35 20
8 7 あやせのおでぶ 2段 ¥5,170 ¥760 ¥840 ¥3,570 35 19
9 9 dandadan 2段 ¥4,980 ¥1,080 ¥840 ¥3,060 35 8
10 10 パヒン 2段 ¥4,120 ¥620 ¥580 ¥2,920 35 13
11 8 ナリティー 4段 ¥4,060 ¥620 ¥220 ¥3,220 35 12
12 14 イングランド 4段 ¥3,950 ¥1,360 ¥420 ¥2,170 35 9
13 16 ますお 初段 ¥3,880 ¥1,920 ¥0 ¥1,960 35 6
14 18 みのぽん 初段 ¥3,800 ¥0 ¥3,340 ¥460 35 3
15 11 論愚阿来無 2段 ¥2,980 ¥130 ¥0 ¥2,850 35 8
16 12 GIGA 4段 ¥2,840 ¥0 ¥0 ¥2,840 35 4
17 13 ID競馬 初段 ¥2,780 ¥0 ¥0 ¥2,780 35 4
18 17 Mr.A- 4段 ¥1,490 ¥0 ¥0 ¥1,490 35 3


9月21日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 1 エルレ 2段 ¥8,180 ¥1,760 ¥500 ¥2,920 ¥3,000 25 6
2 8 surf_in_uma 3段 ¥4,720 ¥1,340 ¥600 ¥960 ¥1,820 25 10
3 5 RUSH ¥4,520 ¥0 ¥1,640 ¥840 ¥2,040 25 8
4 7 阪神4コーナー 2段 ¥4,360 ¥860 ¥920 ¥680 ¥1,900 25 14
5 2 山本浩之 ¥4,320 ¥600 ¥360 ¥1,020 ¥2,340 25 8
6 4 豊田三木健弘 初段 ¥4,230 ¥480 ¥240 ¥1,350 ¥2,160 25 11
7 11 あやせのおでぶ 2段 ¥3,570 ¥1,020 ¥800 ¥800 ¥950 25 13
8 15 ナリティー 4段 ¥3,220 ¥1,040 ¥930 ¥900 ¥350 25 10
9 3 dandadan 2段 ¥3,060 ¥0 ¥0 ¥840 ¥2,220 25 5
10 10 パヒン 2段 ¥2,920 ¥760 ¥280 ¥380 ¥1,500 25 9
11 12 論愚阿来無 2段 ¥2,850 ¥1,150 ¥230 ¥570 ¥900 25 7
12 17 GIGA 4段 ¥2,840 ¥1,320 ¥1,520 ¥0 ¥0 25 4
13 6 ID競馬 初段 ¥2,780 ¥0 ¥500 ¥360 ¥1,920 25 4
14 16 イングランド 4段 ¥2,170 ¥0 ¥760 ¥1,120 ¥290 25 6
15 9 あさぼん 2段 ¥2,030 ¥0 ¥300 ¥1,730 20 7
16 13 ますお 初段 ¥1,960 ¥0 ¥1,180 ¥0 ¥780 25 4
17 17 Mr.A- 4段 ¥1,490 ¥610 ¥880 ¥0 ¥0 25 3
18 14 みのぽん 初段 ¥460 ¥0 ¥0 ¥0 ¥460 25 1


9月13日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 エルレ 2段 ¥3,000 ¥2,320 ¥680 10 2
2 山本浩之 ¥2,340 ¥800 ¥1,540 10 4
3 dandadan 2段 ¥2,220 ¥1,960 ¥260 10 3
4 豊田三木健弘 初段 ¥2,160 ¥320 ¥1,840 10 5
5 RUSH ¥2,040 ¥1,100 ¥940 10 4
6 ID競馬 初段 ¥1,920 ¥380 ¥1,540 10 2
7 阪神4コーナー 2段 ¥1,900 ¥1,140 ¥760 10 6
8 surf_in_uma 3段 ¥1,820 ¥560 ¥1,260 10 4
9 あさぼん 2段 ¥1,730 ¥1,150 ¥580 10 6
10 パヒン 2段 ¥1,500 ¥680 ¥820 10 5
11 あやせのおでぶ 2段 ¥950 ¥750 ¥200 10 4
12 論愚阿来無 2段 ¥900 ¥0 ¥900 10 3
13 ますお 初段 ¥780 ¥0 ¥780 10 2
14 みのぽん 初段 ¥460 ¥0 ¥460 10 1
15 ナリティー 4段 ¥350 ¥350 ¥0 10 2
16 イングランド 4段 ¥290 ¥0 ¥290 10 2
17 GIGA 4段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
17 Mr.A- 4段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0