4回京都・4回東京・4回新潟3回福島(10月10日~11月1日)

GIGA氏 5段に、あやせのおでぶ氏 3段に、豊田三木健弘氏 2段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 GIGA ¥10,940 40 11 136.8% 27.5%
2 豊田三木健弘 ¥9,020 40 15 112.8% 37.5%
3 あやせのおでぶ ¥8,300 40 22 103.8% 55.0%
4 エルレ ¥7,920 40 12 99.0% 30.0%
5 ID競馬 ¥7,560 40 8 94.5% 20.0%
6 山本浩之 ¥6,560 40 15 82.0% 37.5%
7 dandadan ¥6,500 40 13 81.3% 32.5%
8 阪神4コーナー ¥6,160 40 20 77.0% 50.0%
9 ますお ¥5,940 40 12 74.3% 30.0%
10 パヒン ¥5,760 40 15 72.0% 37.5%
11 ナリティー ¥5,610 40 14 70.1% 35.0%
12 RUSH ¥5,540 35 10 79.1% 28.6%
13 Mr.A- ¥5,100 40 9 63.8% 22.5%
14 論愚阿来無 ¥4,520 40 12 56.5% 30.0%
15 あさぼん ¥4,150 35 8 59.3% 22.9%
16 みのぽん ¥3,360 40 5 42.0% 12.5%
17 surf_in_uma ¥2,760 40 3 34.5% 7.5%
18 イングランド ¥2,520 40 8 31.5% 20.0%


11月1日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 GIGA 4段 ¥10,940 ¥360 ¥260 ¥10,320 40 11
2 2 豊田三木健弘 初段 ¥9,020 ¥140 ¥0 ¥8,880 40 15
3 4 あやせのおでぶ 2段 ¥8,300 ¥720 ¥1,000 ¥6,580 40 22
4 3 エルレ 3段 ¥7,920 ¥420 ¥900 ¥6,600 40 12
5 13 ID競馬 初段 ¥7,560 ¥740 ¥3,380 ¥3,440 40 8
6 5 山本浩之 ¥6,560 ¥0 ¥1,240 ¥5,320 40 15
7 8 dandadan 2段 ¥6,500 ¥820 ¥880 ¥4,800 40 13
8 7 阪神4コーナー 2段 ¥6,160 ¥260 ¥780 ¥5,120 40 20
9 6 ますお 初段 ¥5,940 ¥720 ¥0 ¥5,220 40 12
10 11 パヒン 2段 ¥5,760 ¥1,560 ¥500 ¥3,700 40 15
11 9 ナリティー 4段 ¥5,610 ¥480 ¥1,120 ¥4,010 40 14
12 10 RUSH 初段 ¥5,540 ¥1,140 ¥580 ¥3,820 35 10
13 15 Mr.A- 4段 ¥5,100 ¥2,060 ¥0 ¥3,040 40 9
14 16 論愚阿来無 2段 ¥4,520 ¥990 ¥740 ¥2,790 40 12
15 12 あさぼん 3段 ¥4,150 ¥0 ¥690 ¥3,460 35 8
16 14 みのぽん 初段 ¥3,360 ¥0 ¥0 ¥3,360 40 5
17 18 surf_in_uma 4段 ¥2,760 ¥660 ¥0 ¥2,100 40 3
18 17 イングランド 4段 ¥2,520 ¥0 ¥0 ¥2,520 40 8


10月25日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 GIGA 4段 ¥10,320 ¥880 ¥900 ¥8,540 30 8
2 2 豊田三木健弘 初段 ¥8,880 ¥810 ¥2,130 ¥5,940 30 14
3 3 エルレ 3段 ¥6,600 ¥1,320 ¥220 ¥5,060 30 9
4 8 あやせのおでぶ 2段 ¥6,580 ¥1,440 ¥1,280 ¥3,860 30 17
5 5 山本浩之 ¥5,320 ¥1,040 ¥220 ¥4,060 30 13
6 4 ますお 初段 ¥5,220 ¥260 ¥440 ¥4,520 30 10
7 7 阪神4コーナー 2段 ¥5,120 ¥220 ¥940 ¥3,960 30 16
8 13 dandadan 2段 ¥4,800 ¥720 ¥1,160 ¥2,920 30 11
9 6 ナリティー 4段 ¥4,010 ¥0 ¥0 ¥4,010 30 7
10 10 RUSH 初段 ¥3,820 ¥480 ¥3,340 25 6
11 11 パヒン 2段 ¥3,700 ¥260 ¥260 ¥3,180 30 10
12 15 あさぼん 3段 ¥3,460 ¥1,540 ¥1,920 25 6
13 9 ID競馬 初段 ¥3,440 ¥0 ¥0 ¥3,440 30 4
14 14 みのぽん 初段 ¥3,360 ¥440 ¥500 ¥2,420 30 5
15 12 Mr.A- 4段 ¥3,040 ¥0 ¥0 ¥3,040 30 7
16 16 論愚阿来無 2段 ¥2,790 ¥610 ¥510 ¥1,670 30 8
17 17 イングランド 4段 ¥2,520 ¥0 ¥980 ¥1,540 30 8
18 18 surf_in_uma 4段 ¥2,100 ¥0 ¥2,100 ¥0 30 2


10月18日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 16 GIGA 4段 ¥8,540 ¥7,740 ¥800 ¥0 20 4
2 1 豊田三木健弘 初段 ¥5,940 ¥2,160 ¥0 ¥3,780 20 9
3 2 エルレ 3段 ¥5,060 ¥580 ¥1,440 ¥3,040 20 6
4 12 ますお 初段 ¥4,520 ¥1,920 ¥1,360 ¥1,240 20 8
5 8 山本浩之 ¥4,060 ¥1,520 ¥840 ¥1,700 20 9
6 3 ナリティー 4段 ¥4,010 ¥900 ¥290 ¥2,820 20 7
7 10 阪神4コーナー 2段 ¥3,960 ¥880 ¥1,400 ¥1,680 20 12
8 5 あやせのおでぶ 2段 ¥3,860 ¥900 ¥680 ¥2,280 20 11
9 4 ID競馬 初段 ¥3,440 ¥800 ¥0 ¥2,640 20 4
10 6 RUSH 初段 ¥3,340 ¥580 ¥860 ¥1,900 20 5
11 11 パヒン 2段 ¥3,180 ¥580 ¥1,300 ¥1,300 20 8
12 8 Mr.A- 4段 ¥3,040 ¥1,060 ¥280 ¥1,700 20 7
13 7 dandadan 2段 ¥2,920 ¥340 ¥820 ¥1,760 20 8
14 16 みのぽん 初段 ¥2,420 ¥2,000 ¥420 ¥0 20 3
15 15 あさぼん 3段 ¥1,920 ¥640 ¥840 ¥440 20 5
16 14 論愚阿来無 2段 ¥1,670 ¥610 ¥0 ¥1,060 20 4
17 13 イングランド 4段 ¥1,540 ¥160 ¥220 ¥1,160 20 5
18 16 surf_in_uma 4段 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 20 0


10月11日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 豊田三木健弘 初段 ¥3,780 ¥2,210 ¥1,570 10 6
2 エルレ 3段 ¥3,040 ¥0 ¥3,040 10 2
3 ナリティー 4段 ¥2,820 ¥1,620 ¥1,200 10 4
4 ID競馬 初段 ¥2,640 ¥1,300 ¥1,340 10 2
5 あやせのおでぶ 2段 ¥2,280 ¥370 ¥1,910 10 7
6 RUSH 初段 ¥1,900 ¥660 ¥1,240 10 2
7 dandadan 2段 ¥1,760 ¥1,460 ¥300 10 2
8 Mr.A- 4段 ¥1,700 ¥0 ¥1,700 10 4
8 山本浩之 ¥1,700 ¥0 ¥1,700 10 4
10 阪神4コーナー 2段 ¥1,680 ¥280 ¥1,400 10 5
11 パヒン 2段 ¥1,300 ¥360 ¥940 10 4
12 ますお 初段 ¥1,240 ¥580 ¥660 10 3
13 イングランド 4段 ¥1,160 ¥820 ¥340 10 3
14 論愚阿来無 2段 ¥1,060 ¥920 ¥140 10 2
15 あさぼん 3段 ¥440 ¥260 ¥180 10 2
16 GIGA 4段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
16 surf_in_uma 4段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0