1回中京1回阪神・1回東京・1回小倉(1月30日~2月21日)

山本浩之氏 2段に、パヒン氏 論愚阿来無氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 パヒン ¥10,520 35 13 150.3% 37.1%
2 山本浩之 ¥9,100 35 20 130.0% 57.1%
3 論愚阿来無 ¥8,640 35 10 123.4% 28.6%
4 イングランド ¥7,700 35 15 110.0% 42.9%
5 Mr.A- ¥7,600 35 7 108.6% 20.0%
6 豊田三木健弘 ¥7,290 35 19 104.1% 54.3%
7 Dark Horse ¥6,600 35 6 94.3% 17.1%
8 kenn ¥6,180 30 14 103.0% 46.7%
9 阪神4コーナー ¥5,520 35 15 78.9% 42.9%
10 ナリティー ¥5,360 35 12 76.6% 34.3%
11 あさぼん ¥4,960 35 8 70.9% 22.9%
12 RUSH ¥4,760 35 8 68.0% 22.9%
13 あやせのおでぶ ¥4,360 35 18 62.3% 51.4%
14 エルレ ¥3,980 30 6 66.3% 20.0%
15 みのぽん ¥3,720 35 4 53.1% 11.4%
16 dandadan ¥3,460 34 7 50.9% 20.6%
17 GIGA ¥3,360 35 4 48.0% 11.4%
18 ID競馬 ¥3,260 35 9 46.6% 25.7%
19 ますお ¥3,160 35 7 45.1% 20.0%
20 surf_in_uma ¥0 25 0 0.0% 0.0%


2月21日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 5 パヒン ¥10,520 ¥500 ¥6,000 ¥4,020 35 13
2 2 山本浩之 初段 ¥9,100 ¥1,040 ¥780 ¥7,280 35 20
3 1 論愚阿来無 ¥8,640 ¥0 ¥150 ¥8,490 35 10
4 1 イングランド 初段 ¥7,700 ¥1,660 ¥240 ¥5,800 35 15
5 7 Mr.A- 初段 ¥7,600 ¥0 ¥1,760 ¥5,840 35 7
6 3 豊田三木健弘 ¥7,290 ¥750 ¥1,280 ¥5,260 35 19
7 17 Dark Horse ¥6,600 ¥1,300 ¥0 ¥5,300 35 6
8 14 kenn ¥6,180 ¥1,200 ¥1,120 ¥3,860 30 14
9 8 阪神4コーナー ¥5,520 ¥220 ¥220 ¥5,080 35 15
10 9 ナリティー ¥5,360 ¥140 ¥0 ¥5,220 35 12
11 6 あさぼん ¥4,960 ¥240 ¥390 ¥4,330 35 8
12 4 RUSH ¥4,760 ¥440 ¥0 ¥4,320 35 8
13 10 あやせのおでぶ 初段 ¥4,360 ¥510 ¥110 ¥3,740 35 18
14 19 エルレ 初段 ¥3,980 ¥780 ¥0 ¥3,200 30 6
15 11 みのぽん ¥3,720 ¥0 ¥1,020 ¥2,700 35 4
16 12 dandadan ¥3,460 ¥780 ¥0 ¥2,680 34 7
17 15 GIGA ¥3,360 ¥0 ¥0 ¥3,360 35 4
18 18 ID競馬 ¥3,260 ¥600 ¥0 ¥2,660 35 9
19 16 ますお 初段 ¥3,160 ¥0 ¥780 ¥2,380 35 7
20 20 surf_in_uma ¥0 ¥0 ¥0 25 0


2月14日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 13 論愚阿来無 ¥8,490 ¥4,610 ¥1,280 ¥2,600 30 10
2 2 山本浩之 初段 ¥7,280 ¥1,640 ¥1,160 ¥4,480 30 16
7 7 Mr.A- 初段 ¥5,840 ¥1,220 ¥1,420 ¥3,200 30 7
1 1 イングランド 初段 ¥5,800 ¥980 ¥300 ¥4,520 30 11
17 17 Dark Horse ¥5,300 ¥0 ¥3,630 ¥1,670 30 4
3 3 豊田三木健弘 ¥5,260 ¥600 ¥370 ¥4,290 30 16
9 9 ナリティー ¥5,220 ¥110 ¥2,260 ¥2,850 30 11
8 8 阪神4コーナー ¥5,080 ¥1,220 ¥720 ¥3,140 30 14
6 6 あさぼん ¥4,330 ¥0 ¥1,050 ¥3,280 30 7
4 4 RUSH ¥4,320 ¥800 ¥0 ¥3,520 30 7
5 5 パヒン ¥4,020 ¥0 ¥680 ¥3,340 30 12
14 14 kenn ¥3,860 ¥660 ¥880 ¥2,320 25 11
10 10 あやせのおでぶ 初段 ¥3,740 ¥630 ¥330 ¥2,780 30 16
15 15 GIGA ¥3,360 ¥660 ¥780 ¥1,920 30 4
19 19 エルレ 初段 ¥3,200 ¥1,300 ¥360 ¥1,540 25 5
11 11 みのぽん ¥2,700 ¥0 ¥0 ¥2,700 30 4
12 12 dandadan ¥2,680 ¥0 ¥0 ¥2,680 29 6
18 18 ID競馬 ¥2,660 ¥600 ¥400 ¥1,660 30 8
16 16 ますお 初段 ¥2,380 ¥0 ¥620 ¥1,760 30 7
20 20 surf_in_uma ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 25 0


2月7日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 6 イングランド 初段 ¥4,520 ¥2,260 ¥260 ¥2,000 20 7
2 1 山本浩之 初段 ¥4,480 ¥980 ¥0 ¥3,500 20 10
3 4 豊田三木健弘 ¥4,290 ¥1,800 ¥130 ¥2,360 20 12
4 3 RUSH ¥3,520 ¥0 ¥1,080 ¥2,440 20 6
5 7 パヒン ¥3,340 ¥220 ¥1,160 ¥1,960 20 10
6 2 あさぼん ¥3,280 ¥830 ¥0 ¥2,450 20 6
7 8 Mr.A- 初段 ¥3,200 ¥1,440 ¥0 ¥1,760 20 4
8 12 阪神4コーナー ¥3,140 ¥320 ¥1,720 ¥1,100 20 8
9 12 ナリティー ¥2,850 ¥620 ¥1,130 ¥1,100 20 9
10 5 あやせのおでぶ 初段 ¥2,780 ¥530 ¥240 ¥2,010 20 11
11 9 みのぽん ¥2,700 ¥0 ¥960 ¥1,740 20 4
12 11 dandadan ¥2,680 ¥1,040 ¥0 ¥1,640 19 6
13 17 論愚阿来無 ¥2,600 ¥670 ¥1,180 ¥750 20 7
14 14 kenn ¥2,320 ¥560 ¥820 ¥940 15 7
15 18 GIGA ¥1,920 ¥0 ¥1,300 ¥620 20 2
16 16 ますお 初段 ¥1,760 ¥700 ¥260 ¥800 20 6
17 10 Dark Horse ¥1,670 ¥0 ¥0 ¥1,670 20 2
18 19 ID競馬 ¥1,660 ¥540 ¥1,120 ¥0 20 5
19 14 エルレ 初段 ¥1,540 ¥600 ¥940 15 2
20 19 surf_in_uma ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 15 0


1月31日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 山本浩之 初段 ¥3,500 ¥2,020 ¥1,480 10 7
2 あさぼん ¥2,450 ¥310 ¥2,140 10 3
3 RUSH ¥2,440 ¥1,580 ¥860 10 5
4 豊田三木健弘 ¥2,360 ¥980 ¥1,380 10 7
5 あやせのおでぶ 初段 ¥2,010 ¥780 ¥1,230 10 7
6 イングランド 初段 ¥2,000 ¥820 ¥1,180 10 4
7 パヒン ¥1,960 ¥1,060 ¥900 10 7
8 Mr.A- 初段 ¥1,760 ¥1,760 ¥0 10 2
9 みのぽん ¥1,740 ¥1,000 ¥740 10 2
10 Dark Horse ¥1,670 ¥1,500 ¥170 10 2
11 dandadan ¥1,640 ¥880 ¥760 9 4
12 ナリティー ¥1,100 ¥850 ¥250 10 4
12 阪神4コーナー ¥1,100 ¥0 ¥1,100 10 3
14 エルレ 初段 ¥940 ¥940 ¥0 10 1
14 kenn ¥940 ¥940 5 3
16 ますお 初段 ¥800 ¥560 ¥240 10 3
17 論愚阿来無 ¥750 ¥490 ¥260 10 3
18 GIGA ¥620 ¥0 ¥620 10 1
19 ID競馬 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
19 surf_in_uma ¥0 ¥0 5 0