4回中京3回阪神・3回東京・1回札幌(6月5日~6月27日)

論愚阿来無氏 Mr.A-氏 2段に、阪神4コーナー氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 論愚阿来無 ¥10,400 35 12 148.6% 34.3%
2 Mr.A- ¥9,440 40 15 118.0% 37.5%
3 阪神4コーナー ¥8,850 40 13 110.6% 32.5%
4 イングランド ¥7,600 40 15 95.0% 37.5%
5 豊田三木健弘 ¥7,360 40 14 92.0% 35.0%
6 RUSH ¥6,360 40 10 79.5% 25.0%
7 あさぼん ¥5,680 40 19 71.0% 47.5%
8 kenn ¥5,650 40 11 70.6% 27.5%
9 dandadan ¥5,600 40 8 70.0% 20.0%
10 山本浩之 ¥5,010 40 10 62.6% 25.0%
11 あやせのおでぶ ¥4,780 40 13 59.8% 32.5%
12 パヒン ¥4,620 40 9 57.8% 22.5%
13 surf_in_uma ¥4,300 40 10 53.8% 25.0%
14 ID競馬 ¥4,240 40 4 53.0% 10.0%
15 ますお ¥3,800 40 7 47.5% 17.5%
16 ナリティー ¥3,740 40 9 46.8% 22.5%
17 シャンシャン ¥3,610 40 4 45.1% 10.0%
18 GIGA ¥2,660 40 4 33.3% 10.0%
19 Dark Horse ¥1,790 30 6 29.8% 20.0%


6月27日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 論愚阿来無 初段 ¥10,400 ¥910 ¥9,490 35 12
2 2 Mr.A- 初段 ¥9,440 ¥780 ¥820 ¥7,840 40 15
3 3 阪神4コーナー ¥8,850 ¥940 ¥1,010 ¥6,900 40 13
4 4 イングランド 2段 ¥7,600 ¥0 ¥1,000 ¥6,600 40 15
5 8 豊田三木健弘 ¥7,360 ¥2,340 ¥600 ¥4,420 40 14
6 12 RUSH ¥6,360 ¥0 ¥2,600 ¥3,760 40 10
7 5 あさぼん ¥5,680 ¥300 ¥310 ¥5,070 40 19
8 10 kenn 初段 ¥5,650 ¥320 ¥1,220 ¥4,110 40 11
9 9 dandadan ¥5,600 ¥0 ¥1,220 ¥4,380 40 8
10 13 山本浩之 2段 ¥5,010 ¥380 ¥1,010 ¥3,620 40 10
11 6 あやせのおでぶ 初段 ¥4,780 ¥0 ¥0 ¥4,780 40 13
12 7 パヒン 初段 ¥4,620 ¥0 ¥0 ¥4,620 40 9
13 15 surf_in_uma 初段 ¥4,300 ¥0 ¥1,660 ¥2,640 40 10
14 16 ID競馬 初段 ¥4,240 ¥0 ¥1,700 ¥2,540 40 4
15 11 ますお 初段 ¥3,800 ¥0 ¥0 ¥3,800 40 7
16 18 ナリティー 初段 ¥3,740 ¥1,720 ¥480 ¥1,540 40 9
17 14 シャンシャン ¥3,610 ¥0 ¥0 ¥3,610 40 4
18 19 GIGA ¥2,660 ¥520 ¥1,020 ¥1,120 40 4
19 17 Dark Horse ¥1,790 ¥160 ¥1,630 30 6


6月20日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 2 論愚阿来無 初段 ¥9,490 ¥250 ¥4,010 ¥5,230 30 10
2 1 Mr.A- 初段 ¥7,840 ¥1,320 ¥780 ¥5,740 30 12
3 3 阪神4コーナー ¥6,900 ¥660 ¥1,660 ¥4,580 30 10
4 4 イングランド 2段 ¥6,600 ¥1,820 ¥800 ¥3,980 30 12
5 6 あさぼん ¥5,070 ¥1,110 ¥650 ¥3,310 30 17
6 8 あやせのおでぶ 初段 ¥4,780 ¥640 ¥1,270 ¥2,870 30 13
7 9 パヒン 初段 ¥4,620 ¥780 ¥1,040 ¥2,800 30 9
8 7 豊田三木健弘 ¥4,420 ¥660 ¥520 ¥3,240 30 10
9 15 dandadan ¥4,380 ¥940 ¥2,060 ¥1,380 30 7
10 13 kenn 初段 ¥4,110 ¥1,840 ¥340 ¥1,930 30 9
11 5 ますお 初段 ¥3,800 ¥0 ¥360 ¥3,440 30 7
12 10 RUSH ¥3,760 ¥1,020 ¥0 ¥2,740 30 7
13 11 山本浩之 2段 ¥3,620 ¥360 ¥620 ¥2,640 30 8
14 19 シャンシャン ¥3,610 ¥1,940 ¥1,300 ¥370 30 4
15 12 surf_in_uma 初段 ¥2,640 ¥220 ¥260 ¥2,160 30 8
16 14 ID競馬 初段 ¥2,540 ¥0 ¥820 ¥1,720 30 2
17 18 Dark Horse ¥1,630 ¥760 ¥250 ¥620 25 5
18 17 ナリティー 初段 ¥1,540 ¥450 ¥170 ¥920 30 5
19 16 GIGA ¥1,120 ¥0 ¥0 ¥1,120 30 2


6月13日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 2 Mr.A- 初段 ¥5,740 ¥2,460 ¥580 ¥2,700 20 8
2 1 論愚阿来無 初段 ¥5,230 ¥2,150 ¥0 ¥3,080 20 7
3 12 阪神4コーナー ¥4,580 ¥3,120 ¥760 ¥700 20 6
4 6 イングランド 2段 ¥3,980 ¥680 ¥2,040 ¥1,260 20 7
5 3 ますお 初段 ¥3,440 ¥0 ¥1,340 ¥2,100 20 6
6 10 あさぼん ¥3,310 ¥1,230 ¥1,130 ¥950 20 10
7 7 豊田三木健弘 ¥3,240 ¥1,400 ¥700 ¥1,140 20 7
8 5 あやせのおでぶ 初段 ¥2,870 ¥890 ¥420 ¥1,560 20 9
9 4 パヒン 初段 ¥2,800 ¥0 ¥1,160 ¥1,640 20 5
10 11 RUSH ¥2,740 ¥1,920 ¥0 ¥820 20 5
11 18 山本浩之 2段 ¥2,640 ¥1,680 ¥960 ¥0 20 5
12 9 surf_in_uma 初段 ¥2,160 ¥800 ¥320 ¥1,040 20 6
13 8 kenn 初段 ¥1,930 ¥300 ¥550 ¥1,080 20 6
14 18 ID競馬 初段 ¥1,720 ¥0 ¥1,720 ¥0 20 1
15 16 dandadan ¥1,380 ¥540 ¥580 ¥260 20 3
16 14 GIGA ¥1,120 ¥600 ¥0 ¥520 20 2
17 13 ナリティー 初段 ¥920 ¥210 ¥190 ¥520 20 3
18 17 Dark Horse ¥620 ¥400 ¥0 ¥220 15 2
19 15 シャンシャン ¥370 ¥0 ¥0 ¥370 20 2


6月6日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 論愚阿来無 初段 ¥3,080 ¥2,970 ¥110 10 3
2 Mr.A- 初段 ¥2,700 ¥1,600 ¥1,100 10 3
3 ますお 初段 ¥2,100 ¥1,220 ¥880 10 3
4 パヒン 初段 ¥1,640 ¥220 ¥1,420 10 2
5 あやせのおでぶ 初段 ¥1,560 ¥1,450 ¥110 10 5
6 イングランド 2段 ¥1,260 ¥1,260 ¥0 10 2
7 豊田三木健弘 ¥1,140 ¥200 ¥940 10 3
8 kenn 初段 ¥1,080 ¥640 ¥440 10 4
9 surf_in_uma 初段 ¥1,040 ¥640 ¥400 10 3
10 あさぼん ¥950 ¥550 ¥400 10 4
11 RUSH ¥820 ¥260 ¥560 10 2
12 阪神4コーナー ¥700 ¥700 ¥0 10 1
13 ナリティー 初段 ¥520 ¥0 ¥520 10 1
14 GIGA ¥520 ¥520 ¥0 10 1
15 シャンシャン ¥370 ¥0 ¥370 10 2
16 dandadan ¥260 ¥260 ¥0 10 1
17 Dark Horse ¥220 ¥220 5 1
18 山本浩之 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
18 ID競馬 初段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0