4回小倉・4回新潟・2回札幌(8月14日~9月5日)

ID競馬 3段に、豊田三木健弘氏 2段に、GIGA氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 ID競馬 ¥9,200 40 13 115.0% 32.5%
2 GIGA ¥8,630 40 14 107.9% 35.0%
3 豊田三木健弘 ¥8,270 40 19 103.4% 47.5%
4 ますお ¥7,780 40 13 97.3% 32.5%
5 RUSH ¥7,440 40 12 93.0% 30.0%
6 ナリティー ¥7,300 40 19 91.3% 47.5%
7 dandadan ¥6,180 40 9 77.3% 22.5%
8 阪神4コーナー ¥6,100 40 5 76.3% 12.5%
9 パヒン ¥5,660 40 12 70.8% 30.0%
10 Mr.A- ¥5,520 30 6 92.0% 20.0%
11 あやせのおでぶ ¥5,250 40 15 65.6% 37.5%
12 kenn ¥4,740 35 11 67.7% 31.4%
13 あさぼん ¥3,010 40 11 37.6% 27.5%
14 山本浩之 ¥2,800 40 6 35.0% 15.0%
15 シャンシャン ¥2,780 40 4 34.8% 10.0%
16 イングランド ¥2,100 40 4 26.3% 10.0%
17 論愚阿来無 ¥1,780 40 7 22.3% 17.5%
18 surf_in_uma ¥1,000 40 1 12.5% 2.5%
19 Dark Horse ¥0 10 0 0.0% 0.0%


9月5日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ID競馬 2段 ¥9,200 ¥580 ¥1,300 ¥7,320 40 13
2 2 GIGA ¥8,630 ¥810 ¥1,080 ¥6,740 40 14
3 5 豊田三木健弘 初段 ¥8,270 ¥1,840 ¥1,440 ¥4,990 40 19
4 7 ますお 初段 ¥7,780 ¥980 ¥2,440 ¥4,360 40 13
5 3 RUSH ¥7,440 ¥1,080 ¥0 ¥6,360 40 12
6 10 ナリティー 初段 ¥7,300 ¥2,480 ¥1,050 ¥3,770 40 19
7 4 dandadan ¥6,180 ¥0 ¥0 ¥6,180 40 9
8 9 阪神4コーナー 初段 ¥6,100 ¥0 ¥1,880 ¥4,220 40 5
9 6 パヒン 初段 ¥5,660 ¥1,260 ¥0 ¥4,400 40 12
10 13 Mr.A- 3段 ¥5,520 ¥2,080 ¥700 ¥2,740 30 6
11 8 あやせのおでぶ 2段 ¥5,250 ¥790 ¥220 ¥4,240 40 15
12 11 kenn 初段 ¥4,740 ¥1,080 ¥0 ¥3,660 35 11
13 14 あさぼん ¥3,010 ¥340 ¥460 ¥2,210 40 11
14 16 山本浩之 2段 ¥2,800 ¥320 ¥720 ¥1,760 40 6
15 12 シャンシャン ¥2,780 ¥0 ¥0 ¥2,780 40 4
16 15 イングランド 3段 ¥2,100 ¥0 ¥0 ¥2,100 40 4
17 17 論愚阿来無 2段 ¥1,780 ¥130 ¥500 ¥1,150 40 7
18 18 surf_in_uma 2段 ¥1,000 ¥0 ¥0 ¥1,000 40 1
19 19 Dark Horse ¥0 ¥0 ¥0 10 0


8月29日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ID競馬 2段 ¥7,320 ¥0 ¥1,000 ¥6,320 30 10
2 3 GIGA ¥6,740 ¥1,780 ¥380 ¥4,580 30 9
3 2 RUSH ¥6,360 ¥440 ¥540 ¥5,380 30 11
4 4 dandadan ¥6,180 ¥1,040 ¥1,400 ¥3,740 30 9
5 7 豊田三木健弘 初段 ¥4,990 ¥1,000 ¥1,010 ¥2,980 30 12
6 5 パヒン 初段 ¥4,400 ¥320 ¥680 ¥3,400 30 10
7 6 ますお 初段 ¥4,360 ¥340 ¥860 ¥3,160 30 9
8 8 あやせのおでぶ 2段 ¥4,240 ¥810 ¥1,430 ¥2,000 30 10
9 16 阪神4コーナー 初段 ¥4,220 ¥1,000 ¥2,640 ¥580 30 4
10 14 ナリティー 初段 ¥3,770 ¥400 ¥2,040 ¥1,330 30 12
11 12 kenn 初段 ¥3,660 ¥580 ¥1,660 ¥1,420 25 8
12 15 シャンシャン ¥2,780 ¥1,080 ¥420 ¥1,280 30 4
13 11 Mr.A- 3段 ¥2,740 ¥1,240 ¥1,500 20 3
14 9 あさぼん ¥2,210 ¥0 ¥440 ¥1,770 30 9
15 10 イングランド 3段 ¥2,100 ¥340 ¥0 ¥1,760 30 4
16 12 山本浩之 2段 ¥1,760 ¥340 ¥0 ¥1,420 30 4
17 17 論愚阿来無 2段 ¥1,150 ¥230 ¥480 ¥440 30 5
18 18 surf_in_uma 2段 ¥1,000 ¥1,000 ¥0 ¥0 30 1
19 18 Dark Horse ¥0 ¥0 5 0


8月22日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ID競馬 2段 ¥6,320 ¥840 ¥0 ¥5,480 20 7
2 2 RUSH ¥5,380 ¥1,880 ¥0 ¥3,500 20 9
3 3 GIGA ¥4,580 ¥780 ¥580 ¥3,220 20 4
4 5 dandadan ¥3,740 ¥900 ¥700 ¥2,140 20 7
5 8 パヒン 初段 ¥3,400 ¥240 ¥1,440 ¥1,720 20 7
6 10 ますお 初段 ¥3,160 ¥300 ¥1,660 ¥1,200 20 7
7 4 豊田三木健弘 初段 ¥2,980 ¥260 ¥0 ¥2,720 20 7
8 6 あやせのおでぶ 2段 ¥2,000 ¥0 ¥0 ¥2,000 20 6
9 13 あさぼん ¥1,770 ¥520 ¥610 ¥640 20 8
10 7 イングランド 3段 ¥1,760 ¥0 ¥0 ¥1,760 20 3
11 9 Mr.A- 3段 ¥1,500 ¥0 ¥1,500 15 2
12 11 山本浩之 2段 ¥1,420 ¥0 ¥580 ¥840 20 3
12 15 kenn 初段 ¥1,420 ¥1,080 ¥340 ¥0 15 4
14 14 ナリティー 初段 ¥1,330 ¥860 ¥140 ¥330 20 6
15 12 シャンシャン ¥1,280 ¥0 ¥580 ¥700 20 2
16 15 阪神4コーナー 初段 ¥580 ¥580 ¥0 ¥0 20 1
17 15 論愚阿来無 2段 ¥440 ¥140 ¥300 ¥0 20 2
18 15 surf_in_uma 2段 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 20 0
18 Dark Horse ¥0 ¥0 5 0


8月15日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 ID競馬 2段 ¥5,480 ¥4,740 ¥740 10 4
2 RUSH ¥3,500 ¥880 ¥2,620 10 6
3 GIGA ¥3,220 ¥1,280 ¥1,940 10 2
4 豊田三木健弘 初段 ¥2,720 ¥1,130 ¥1,590 10 6
5 dandadan ¥2,140 ¥560 ¥1,580 10 4
6 あやせのおでぶ 2段 ¥2,000 ¥910 ¥1,090 10 6
7 イングランド 3段 ¥1,760 ¥1,760 ¥0 10 3
8 パヒン 初段 ¥1,720 ¥360 ¥1,360 10 3
9 Mr.A- 3段 ¥1,500 ¥320 ¥1,180 10 2
10 ますお 初段 ¥1,200 ¥280 ¥920 10 3
11 山本浩之 2段 ¥840 ¥560 ¥280 10 2
12 シャンシャン ¥700 ¥700 ¥0 10 1
13 あさぼん ¥640 ¥260 ¥380 10 3
14 ナリティー 初段 ¥330 ¥210 ¥120 10 2
15 surf_in_uma 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
15 論愚阿来無 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
15 kenn 初段 ¥0 ¥0 5 0
15 阪神4コーナー 初段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0