1回中京・1回中山・1回小倉(1月5日~1月23日)

ますお氏 surf_in_uma氏 パヒン氏 イングランド氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 ますお ¥15,140 40 6 189.3% 15.0%
2 surf_in_uma ¥11,400 40 12 142.5% 30.0%
3 パヒン ¥9,760 40 19 122.0% 47.5%
4 イングランド ¥8,820 40 13 110.3% 32.5%
5 豊田三木健弘 ¥7,610 40 20 95.1% 50.0%
6 GIGA ¥7,180 40 6 89.8% 15.0%
7 山本浩之 ¥7,120 40 12 89.0% 30.0%
8 阪神4コーナー ¥6,780 40 13 84.8% 32.5%
9 kenn ¥6,480 40 22 81.0% 55.0%
10 ID競馬 ¥6,200 40 6 77.5% 15.0%
11 RUSH ¥6,140 40 9 76.8% 22.5%
12 留四郎 ¥5,680 40 6 71.0% 15.0%
13 Mr.A- ¥5,340 40 6 66.8% 15.0%
14 あやせのおでぶ ¥4,860 40 16 60.8% 40.0%
15 論愚阿来無 ¥4,310 40 8 53.9% 20.0%
16 シャンシャン ¥4,300 40 8 53.8% 20.0%
17 ナリティー ¥3,930 40 5 49.1% 12.5%
18 あさぼん ¥3,040 35 7 43.4% 20.0%
19 dandadan ¥2,240 40 4 28.0% 10.0%


1月23日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ますお ¥15,140 ¥1,080 ¥1,300 ¥12,760 40 6
2 4 surf_in_uma ¥11,400 ¥280 ¥4,440 ¥6,680 40 12
3 2 パヒン ¥9,760 ¥760 ¥600 ¥8,400 40 19
4 3 イングランド ¥8,820 ¥220 ¥660 ¥7,940 40 13
5 7 豊田三木健弘 ¥7,610 ¥2,000 ¥190 ¥5,420 40 20
6 11 GIGA ¥7,180 ¥2,400 ¥0 ¥4,780 40 6
7 10 山本浩之 ¥7,120 ¥0 ¥2,220 ¥4,900 40 12
8 13 阪神4コーナー ¥6,780 ¥1,520 ¥760 ¥4,500 40 13
9 5 kenn ¥6,480 ¥600 ¥0 ¥5,880 40 22
10 6 ID競馬 ¥6,200 ¥520 ¥0 ¥5,680 40 6
11 8 RUSH ¥6,140 ¥0 ¥1,080 ¥5,060 40 9
12 9 留四郎 ¥5,680 ¥640 ¥0 ¥5,040 40 6
13 12 Mr.A- ¥5,340 ¥820 ¥0 ¥4,520 40 6
14 15 あやせのおでぶ ¥4,860 ¥120 ¥580 ¥4,160 40 16
15 17 論愚阿来無 ¥4,310 ¥460 ¥0 ¥3,850 40 8
16 14 シャンシャン ¥4,300 ¥0 ¥0 ¥4,300 40 8
17 16 ナリティー ¥3,930 ¥0 ¥0 ¥3,930 40 5
18 18 あさぼん ¥3,040 ¥0 ¥0 ¥3,040 35 7
19 19 dandadan ¥2,240 ¥880 ¥0 ¥1,360 40 4


1月17日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 3 ますお ¥12,760 ¥440 ¥9,260 ¥3,060 30 4
2 11 パヒン ¥8,400 ¥660 ¥460 ¥7,280 30 14
3 5 イングランド ¥7,940 ¥1,020 ¥440 ¥6,480 30 10
4 16 surf_in_uma ¥6,680 ¥800 ¥1,560 ¥4,320 30 8
5 9 kenn ¥5,880 ¥1,300 ¥520 ¥4,060 30 20
6 4 ID競馬 ¥5,680 ¥360 ¥0 ¥5,320 30 5
7 8 豊田三木健弘 ¥5,420 ¥460 ¥110 ¥4,850 30 16
8 14 RUSH ¥5,060 ¥1,940 ¥0 ¥3,120 30 8
9 1 留四郎 ¥5,040 ¥0 ¥0 ¥5,040 30 5
10 14 山本浩之 ¥4,900 ¥1,200 ¥540 ¥3,160 30 9
11 2 GIGA ¥4,780 ¥0 ¥0 ¥4,780 30 4
12 6 Mr.A- ¥4,520 ¥1,460 ¥0 ¥3,060 30 5
13 9 阪神4コーナー ¥4,500 ¥600 ¥740 ¥3,160 30 10
14 18 シャンシャン ¥4,300 ¥440 ¥1,560 ¥2,300 30 8
15 7 あやせのおでぶ ¥4,160 ¥400 ¥1,750 ¥2,010 30 13
16 12 ナリティー ¥3,930 ¥840 ¥0 ¥3,090 30 5
17 17 論愚阿来無 ¥3,850 ¥550 ¥450 ¥2,850 30 7
18 あさぼん ¥3,040 ¥530 ¥860 ¥1,650 25 7
19 12 dandadan ¥1,360 ¥400 ¥0 ¥960 30 3


1月10日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 11 パヒン ¥7,280 ¥560 ¥5,900 ¥0 ¥820 20 9
2 5 イングランド ¥6,480 ¥2,600 ¥1,140 ¥480 ¥2,260 20 6
3 4 ID競馬 ¥5,320 ¥0 ¥0 ¥2,540 ¥2,780 20 4
4 1 留四郎 ¥5,040 ¥0 ¥860 ¥880 ¥3,300 20 5
5 8 豊田三木健弘 ¥4,850 ¥2,180 ¥680 ¥990 ¥1,000 20 13
6 2 GIGA ¥4,780 ¥580 ¥380 ¥640 ¥3,180 20 4
7 16 surf_in_uma ¥4,320 ¥3,740 ¥0 ¥200 ¥380 20 6
8 9 kenn ¥4,060 ¥1,360 ¥980 ¥800 ¥920 20 14
9 9 阪神4コーナー ¥3,160 ¥540 ¥1,200 ¥500 ¥920 20 6
9 14 山本浩之 ¥3,160 ¥940 ¥840 ¥960 ¥420 20 6
11 14 RUSH ¥3,120 ¥0 ¥2,380 ¥320 ¥420 20 5
12 12 ナリティー ¥3,090 ¥390 ¥1,540 ¥540 ¥620 20 4
13 3 ますお ¥3,060 ¥0 ¥0 ¥0 ¥3,060 20 1
13 6 Mr.A- ¥3,060 ¥920 ¥860 ¥0 ¥1,280 20 3
15 17 論愚阿来無 ¥2,850 ¥160 ¥2,060 ¥410 ¥220 20 5
16 18 シャンシャン ¥2,300 ¥920 ¥860 ¥520 ¥0 20 4
17 7 あやせのおでぶ ¥2,010 ¥510 ¥250 ¥150 ¥1,100 20 9
18 あさぼん ¥1,650 ¥230 ¥1,180 ¥240 15 4
19 12 dandadan ¥960 ¥0 ¥0 ¥340 ¥620 20 2


1月5日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 水曜日P 参加R数 的中R数
1 留四郎 ¥3,300 5 2
2 GIGA ¥3,180 5 1
3 ますお ¥3,060 5 1
4 ID競馬 ¥2,780 5 1
5 イングランド ¥2,260 5 1
6 Mr.A- ¥1,280 5 1
7 あやせのおでぶ ¥1,100 5 3
8 豊田三木健弘 ¥1,000 5 3
9 阪神4コーナー ¥920 5 2
9 kenn ¥920 5 4
11 パヒン ¥820 5 3
12 dandadan ¥620 5 1
12 ナリティー ¥620 5 1
14 山本浩之 ¥420 5 1
14 RUSH ¥420 5 1
16 surf_in_uma ¥380 5 1
17 論愚阿来無 ¥220 5 1
18 シャンシャン ¥0 5 0