1回中京1回阪神・1回東京・1回小倉(1月29日~2月20日)

パヒン氏 2段に
シャンシャン氏 山本浩之氏 豊田三木健弘氏 あやせのおでぶ氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 シャンシャン ¥12,220 40 14 152.8% 35.0%
2 山本浩之 ¥9,320 40 17 116.5% 42.5%
3 パヒン ¥8,920 40 23 111.5% 57.5%
4 豊田三木健弘 ¥8,810 40 19 110.1% 47.5%
5 あやせのおでぶ ¥8,780 40 26 109.8% 65.0%
6 阪神4コーナー ¥6,980 40 16 87.3% 40.0%
7 論愚阿来無 ¥6,850 40 9 85.6% 22.5%
8 kenn ¥6,380 40 18 79.8% 45.0%
9 ID競馬 ¥6,360 40 8 79.5% 20.0%
10 ナリティー ¥6,200 40 8 77.5% 20.0%
11 Mr.A- ¥5,760 30 8 96.0% 26.7%
12 dandadan ¥4,760 40 9 59.5% 22.5%
12 RUSH ¥4,760 40 9 59.5% 22.5%
14 surf_in_uma ¥4,100 40 6 51.3% 15.0%
15 GIGA ¥3,840 40 5 48.0% 12.5%
16 ますお ¥3,520 40 3 44.0% 7.5%
17 あさぼん ¥3,360 40 11 42.0% 27.5%
18 留四郎 ¥2,980 40 2 37.3% 5.0%
19 イングランド ¥2,440 40 4 30.5% 10.0%


2月20日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 シャンシャン ¥12,220 ¥2,220 ¥1,700 ¥8,300 40 14
2 5 山本浩之 ¥9,320 ¥900 ¥2,720 ¥5,700 40 17
3 4 パヒン 初段 ¥8,920 ¥980 ¥2,200 ¥5,740 40 23
4 6 豊田三木健弘 ¥8,810 ¥480 ¥3,070 ¥5,260 40 19
5 2 あやせのおでぶ ¥8,780 ¥1,600 ¥1,110 ¥6,070 40 26
6 3 阪神4コーナー ¥6,980 ¥0 ¥1,100 ¥5,880 40 16
7 7 論愚阿来無 ¥6,850 ¥2,000 ¥0 ¥4,850 40 9
8 11 kenn ¥6,380 ¥1,390 ¥1,090 ¥3,900 40 18
9 9 ID競馬 ¥6,360 ¥0 ¥2,260 ¥4,100 40 8
10 8 ナリティー ¥6,200 ¥420 ¥1,180 ¥4,600 40 8
11 10 Mr.A- ¥5,760 ¥1,760 ¥4,000 30 8
12 12 dandadan ¥4,760 ¥1,020 ¥0 ¥3,740 40 9
12 18 RUSH ¥4,760 ¥2,060 ¥980 ¥1,720 40 9
14 17 surf_in_uma 初段 ¥4,100 ¥0 ¥1,380 ¥2,720 40 6
15 15 GIGA ¥3,840 ¥960 ¥0 ¥2,880 40 5
16 13 ますお 初段 ¥3,520 ¥0 ¥0 ¥3,520 40 3
17 16 あさぼん ¥3,360 ¥0 ¥570 ¥2,790 40 11
18 14 留四郎 ¥2,980 ¥0 ¥0 ¥2,980 40 2
19 19 イングランド 初段 ¥2,440 ¥0 ¥880 ¥1,560 40 4


2月13日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 シャンシャン ¥8,300 ¥620 ¥1,640 ¥6,040 30 9
2 5 あやせのおでぶ ¥6,070 ¥430 ¥1,220 ¥4,420 30 18
3 9 阪神4コーナー ¥5,880 ¥920 ¥1,920 ¥3,040 30 14
4 3 パヒン 初段 ¥5,740 ¥460 ¥700 ¥4,580 30 17
5 7 山本浩之 ¥5,700 ¥0 ¥1,800 ¥3,900 30 11
6 2 豊田三木健弘 ¥5,260 ¥220 ¥240 ¥4,800 30 13
7 4 論愚阿来無 ¥4,850 ¥290 ¥0 ¥4,560 30 6
8 13 ナリティー ¥4,600 ¥2,000 ¥780 ¥1,820 30 6
9 12 ID競馬 ¥4,100 ¥280 ¥1,380 ¥2,440 30 7
10 6 Mr.A- ¥4,000 ¥0 ¥4,000 25 6
11 11 kenn ¥3,900 ¥720 ¥240 ¥2,940 30 14
12 10 dandadan ¥3,740 ¥280 ¥520 ¥2,940 30 8
13 8 ますお 初段 ¥3,520 ¥0 ¥0 ¥3,520 30 3
14 19 留四郎 ¥2,980 ¥2,980 ¥0 ¥0 30 2
15 15 GIGA ¥2,880 ¥0 ¥1,380 ¥1,500 30 4
16 17 あさぼん ¥2,790 ¥1,190 ¥540 ¥1,060 30 9
17 18 surf_in_uma 初段 ¥2,720 ¥260 ¥1,740 ¥720 30 5
18 16 RUSH ¥1,720 ¥280 ¥0 ¥1,440 30 5
19 14 イングランド 初段 ¥1,560 ¥0 ¥0 ¥1,560 30 3


2月6日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 2 シャンシャン ¥6,040 ¥2,400 ¥0 ¥3,640 20 7
2 5 豊田三木健弘 ¥4,800 ¥1,340 ¥1,150 ¥2,310 20 11
3 9 パヒン 初段 ¥4,580 ¥1,400 ¥1,480 ¥1,700 20 13
4 1 論愚阿来無 ¥4,560 ¥0 ¥0 ¥4,560 20 5
5 6 あやせのおでぶ ¥4,420 ¥1,220 ¥1,210 ¥1,990 20 15
6 7 Mr.A- ¥4,000 ¥740 ¥1,440 ¥1,820 20 6
7 4 山本浩之 ¥3,900 ¥1,200 ¥380 ¥2,320 20 9
8 18 ますお 初段 ¥3,520 ¥3,520 ¥0 ¥0 20 3
9 8 阪神4コーナー ¥3,040 ¥820 ¥440 ¥1,780 20 7
10 3 dandadan ¥2,940 ¥0 ¥0 ¥2,940 20 6
11 13 kenn ¥2,940 ¥780 ¥1,300 ¥860 20 10
12 10 ID競馬 ¥2,440 ¥340 ¥1,000 ¥1,100 20 4
13 14 ナリティー ¥1,820 ¥0 ¥1,000 ¥820 20 3
14 15 イングランド 初段 ¥1,560 ¥760 ¥0 ¥800 20 3
15 11 GIGA ¥1,500 ¥460 ¥0 ¥1,040 20 2
16 12 RUSH ¥1,440 ¥0 ¥420 ¥1,020 20 4
17 17 あさぼん ¥1,060 ¥700 ¥210 ¥150 20 5
18 16 surf_in_uma 初段 ¥720 ¥0 ¥0 ¥720 20 2
19 18 留四郎 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 20 0


1月30日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 論愚阿来無 ¥4,560 ¥3,490 ¥1,070 10 5
2 シャンシャン ¥3,640 ¥2,980 ¥660 10 4
3 dandadan ¥2,940 ¥1,760 ¥1,180 10 6
4 山本浩之 ¥2,320 ¥1,140 ¥1,180 10 6
5 豊田三木健弘 ¥2,310 ¥1,010 ¥1,300 10 6
6 あやせのおでぶ ¥1,990 ¥820 ¥1,170 10 8
7 Mr.A- ¥1,820 ¥740 ¥1,080 10 3
8 阪神4コーナー ¥1,780 ¥640 ¥1,140 10 4
9 パヒン 初段 ¥1,700 ¥1,280 ¥420 10 7
10 ID競馬 ¥1,100 ¥740 ¥360 10 2
11 GIGA ¥1,040 ¥1,040 ¥0 10 1
12 RUSH ¥1,020 ¥720 ¥300 10 3
13 kenn ¥860 ¥580 ¥280 10 3
14 ナリティー ¥820 ¥0 ¥820 10 2
15 イングランド 初段 ¥800 ¥0 ¥800 10 2
16 surf_in_uma 初段 ¥720 ¥320 ¥400 10 2
17 あさぼん ¥150 ¥150 ¥0 10 1
18 ますお 初段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
18 留四郎 ¥0 ¥0 ¥0 10 0