1回阪神・2回中山・1回小倉2回中京(2月26日~3月21日)

シャンシャン氏 2段に、論愚阿来無氏 留四郎氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 論愚阿来無 ¥35,130 45 13 390.3% 28.9%
2 留四郎 ¥13,900 45 16 154.4% 35.6%
3 シャンシャン ¥10,200 45 14 113.3% 31.1%
4 パヒン ¥8,560 45 22 95.1% 48.9%
5 あさぼん ¥8,330 45 16 92.6% 35.6%
6 イングランド ¥8,000 45 11 88.9% 24.4%
7 Mr.A- ¥7,600 45 10 84.4% 22.2%
8 阪神4コーナー ¥7,140 45 16 79.3% 35.6%
9 ナリティー ¥7,110 35 10 101.6% 28.6%
10 surf_in_uma ¥6,480 44 6 73.6% 13.6%
11 あやせのおでぶ ¥6,120 45 18 68.0% 40.0%
12 山本浩之 ¥5,400 45 11 60.0% 24.4%
13 dandadan ¥5,380 40 7 67.3% 17.5%
14 ID競馬 ¥5,360 45 7 59.6% 15.6%
15 RUSH ¥4,960 45 6 55.1% 13.3%
16 豊田三木健弘 ¥4,240 45 16 47.1% 35.6%
17 kenn ¥4,150 40 13 51.9% 32.5%
18 ますお ¥3,160 40 5 39.5% 12.5%
19 GIGA ¥2,120 40 4 26.5% 10.0%


3月21日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 1 論愚阿来無 ¥35,130 ¥0 ¥2,580 ¥460 ¥32,090 45 13
2 2 留四郎 ¥13,900 ¥1,220 ¥1,460 ¥2,720 ¥8,500 45 16
3 8 シャンシャン 初段 ¥10,200 ¥720 ¥2,820 ¥1,620 ¥5,040 45 14
4 9 パヒン 2段 ¥8,560 ¥1,620 ¥880 ¥1,200 ¥4,860 45 22
5 3 あさぼん ¥8,330 ¥900 ¥370 ¥240 ¥6,820 45 16
6 5 イングランド 初段 ¥8,000 ¥1,020 ¥300 ¥540 ¥6,140 45 11
7 4 Mr.A- ¥7,600 ¥720 ¥200 ¥320 ¥6,360 45 10
8 7 阪神4コーナー ¥7,140 ¥800 ¥320 ¥860 ¥5,160 45 16
9 12 ナリティー ¥7,110 ¥2,140 ¥1,120 ¥3,850 35 10
10 15 surf_in_uma 初段 ¥6,480 ¥1,580 ¥460 ¥1,320 ¥3,120 44 6
11 10 あやせのおでぶ 初段 ¥6,120 ¥520 ¥0 ¥900 ¥4,700 45 18
12 11 山本浩之 初段 ¥5,400 ¥0 ¥200 ¥740 ¥4,460 45 11
13 13 dandadan ¥5,380 ¥0 ¥0 ¥1,540 ¥3,840 40 7
14 6 ID競馬 ¥5,360 ¥0 ¥0 ¥0 ¥5,360 45 7
15 16 RUSH ¥4,960 ¥0 ¥0 ¥1,980 ¥2,980 45 6
16 14 豊田三木健弘 初段 ¥4,240 ¥210 ¥220 ¥0 ¥3,810 45 16
17 17 kenn ¥4,150 ¥1,380 ¥0 ¥2,770 40 13
18 18 ますお 初段 ¥3,160 ¥0 ¥920 ¥0 ¥2,240 40 5
19 19 GIGA ¥2,120 ¥1,020 ¥0 ¥1,100 ¥0 40 4


3月13日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 17 論愚阿来無 ¥32,090 ¥30,300 ¥540 ¥1,250 30 10
2 3 留四郎 ¥8,500 ¥2,700 ¥1,300 ¥4,500 30 8
3 12 あさぼん ¥6,820 ¥3,820 ¥160 ¥2,840 30 13
4 1 Mr.A- ¥6,360 ¥0 ¥740 ¥5,620 30 7
5 11 イングランド 初段 ¥6,140 ¥360 ¥2,840 ¥2,940 30 8
6 5 ID競馬 ¥5,360 ¥1,040 ¥400 ¥3,920 30 7
7 8 阪神4コーナー ¥5,160 ¥1,320 ¥760 ¥3,080 30 11
8 2 シャンシャン 初段 ¥5,040 ¥0 ¥520 ¥4,520 30 7
9 10 パヒン 2段 ¥4,860 ¥1,280 ¥540 ¥3,040 30 15
10 8 あやせのおでぶ 初段 ¥4,700 ¥180 ¥1,440 ¥3,080 30 14
11 4 山本浩之 初段 ¥4,460 ¥0 ¥520 ¥3,940 30 8
12 6 ナリティー ¥3,850 ¥0 ¥0 ¥3,850 30 6
13 7 dandadan ¥3,840 ¥0 ¥0 ¥3,840 25 6
14 13 豊田三木健弘 初段 ¥3,810 ¥360 ¥640 ¥2,810 30 14
15 18 surf_in_uma 初段 ¥3,120 ¥2,700 ¥0 ¥420 29 2
16 15 RUSH ¥2,980 ¥0 ¥740 ¥2,240 30 4
17 14 kenn ¥2,770 ¥300 ¥0 ¥2,470 30 12
18 16 ますお 初段 ¥2,240 ¥680 ¥0 ¥1,560 25 4
19 19 GIGA ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 25 0


3月6日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 2 Mr.A- ¥5,620 ¥1,820 ¥700 ¥3,100 20 6
2 13 シャンシャン 初段 ¥4,520 ¥1,060 ¥2,560 ¥900 20 6
3 4 留四郎 ¥4,500 ¥360 ¥1,340 ¥2,800 20 5
4 3 山本浩之 初段 ¥3,940 ¥0 ¥1,120 ¥2,820 20 7
5 5 ID競馬 ¥3,920 ¥1,360 ¥0 ¥2,560 20 4
6 15 ナリティー ¥3,850 ¥3,200 ¥0 ¥650 20 6
7 1 dandadan ¥3,840 ¥0 ¥3,840 15 6
8 6 あやせのおでぶ 初段 ¥3,080 ¥290 ¥600 ¥2,190 20 10
8 11 阪神4コーナー ¥3,080 ¥860 ¥1,040 ¥1,180 20 7
10 9 パヒン 2段 ¥3,040 ¥580 ¥820 ¥1,640 20 10
11 10 イングランド 初段 ¥2,940 ¥520 ¥960 ¥1,460 20 6
12 7 あさぼん ¥2,840 ¥380 ¥620 ¥1,840 20 7
13 8 豊田三木健弘 初段 ¥2,810 ¥440 ¥570 ¥1,800 20 11
14 12 kenn ¥2,470 ¥880 ¥450 ¥1,140 20 10
15 16 RUSH ¥2,240 ¥1,800 ¥0 ¥440 20 3
16 14 ますお 初段 ¥1,560 ¥0 ¥700 ¥860 15 3
17 17 論愚阿来無 ¥1,250 ¥430 ¥510 ¥310 20 6
18 18 surf_in_uma 初段 ¥420 ¥420 ¥0 ¥0 19 1
19 18 GIGA ¥0 ¥0 ¥0 15 0


2月27日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 dandadan ¥3,840 ¥2,940 ¥900 10 6
2 Mr.A- ¥3,100 ¥1,500 ¥1,600 10 2
3 山本浩之 初段 ¥2,820 ¥1,920 ¥900 10 4
4 留四郎 ¥2,800 ¥2,160 ¥640 10 3
5 ID競馬 ¥2,560 ¥1,120 ¥1,440 10 3
6 あやせのおでぶ 初段 ¥2,190 ¥840 ¥1,350 10 5
7 あさぼん ¥1,840 ¥1,210 ¥630 10 3
8 豊田三木健弘 初段 ¥1,800 ¥760 ¥1,040 10 6
9 パヒン 2段 ¥1,640 ¥400 ¥1,240 10 5
10 イングランド 初段 ¥1,460 ¥220 ¥1,240 10 2
11 阪神4コーナー ¥1,180 ¥880 ¥300 10 3
12 kenn ¥1,140 ¥510 ¥630 10 4
13 シャンシャン 初段 ¥900 ¥0 ¥900 10 2
14 ますお 初段 ¥860 ¥860 5 2
15 ナリティー ¥650 ¥0 ¥650 10 3
16 RUSH ¥440 ¥0 ¥440 10 1
17 論愚阿来無 ¥310 ¥0 ¥310 10 2
18 GIGA ¥0 ¥0 ¥0 10 0
18 surf_in_uma 初段 ¥0 ¥0 ¥0 9 0