2回阪神3回中京・2回東京・1回福島1回新潟(4月23日~5月29日)

イングランド氏 ますお氏 2段に、あさぼん氏 ID競馬 GIGA氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 イングランド ¥23,520 60 17 196.0% 28.3%
2 あさぼん ¥15,950 55 19 145.0% 34.5%
3 ID競馬 ¥15,440 60 9 128.7% 15.0%
4 ますお ¥13,180 60 31 109.8% 51.7%
5 GIGA ¥13,120 55 16 119.3% 29.1%
6 surf_in_uma ¥11,760 58 17 101.4% 29.3%
7 パヒン ¥11,480 60 26 95.7% 43.3%
8 RUSH ¥10,080 60 14 84.0% 23.3%
9 シャンシャン ¥9,560 60 13 79.7% 21.7%
10 阪神4コーナー ¥9,320 60 22 77.7% 36.7%
11 山本浩之 ¥9,260 60 12 77.2% 20.0%
12 Mr.A- ¥8,960 55 13 81.5% 23.6%
13 kenn ¥7,350 60 12 61.3% 20.0%
14 ナリティー ¥7,110 60 18 59.3% 30.0%
15 あやせのおでぶ ¥6,880 60 22 57.3% 36.7%
16 豊田三木健弘 ¥6,220 60 18 51.8% 30.0%
17 dandadan ¥5,760 60 10 48.0% 16.7%
18 論愚阿来無 ¥5,170 60 11 43.1% 18.3%
19 留四郎 ¥1,860 15 2 62.0% 13.3%


5月29日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 イングランド 初段 ¥23,520 ¥740 ¥0 ¥22,780 60 17
2 7 あさぼん ¥15,950 ¥470 ¥15,480 55 19
3 2 ID競馬 ¥15,440 ¥920 ¥0 ¥14,520 60 9
4 5 ますお 初段 ¥13,180 ¥640 ¥1,440 ¥11,100 60 31
5 3 GIGA ¥13,120 ¥0 ¥13,120 55 16
6 4 surf_in_uma 初段 ¥11,760 ¥220 ¥860 ¥10,680 58 17
7 6 パヒン 2段 ¥11,480 ¥540 ¥1,920 ¥9,020 60 26
8 10 RUSH 初段 ¥10,080 ¥320 ¥600 ¥9,160 60 14
9 17 シャンシャン 2段 ¥9,560 ¥2,000 ¥1,580 ¥5,980 60 13
10 12 阪神4コーナー ¥9,320 ¥860 ¥560 ¥7,900 60 22
11 11 山本浩之 初段 ¥9,260 ¥320 ¥1,200 ¥7,740 60 12
12 8 Mr.A- ¥8,960 ¥0 ¥1,460 ¥7,500 55 13
13 9 kenn ¥7,350 ¥0 ¥0 ¥7,350 60 12
14 18 ナリティー ¥7,110 ¥1,140 ¥2,090 ¥3,880 60 18
15 14 あやせのおでぶ 初段 ¥6,880 ¥490 ¥320 ¥6,070 60 22
16 13 豊田三木健弘 初段 ¥6,220 ¥520 ¥0 ¥5,700 60 18
17 15 dandadan 初段 ¥5,760 ¥0 ¥0 ¥5,760 60 10
18 16 論愚阿来無 初段 ¥5,170 ¥0 ¥150 ¥5,020 60 11
19 19 留四郎 初段 ¥1,860 ¥1,860 15 2


5月22日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 イングランド 初段 ¥22,780 ¥0 ¥580 ¥22,200 50 16
2 7 あさぼん ¥15,480 ¥5,350 ¥2,080 ¥8,050 50 17
3 2 ID競馬 ¥14,520 ¥0 ¥0 ¥14,520 50 8
4 3 GIGA ¥13,120 ¥1,100 ¥500 ¥11,520 50 16
5 5 ますお 初段 ¥11,100 ¥820 ¥1,180 ¥9,100 50 26
6 4 surf_in_uma 初段 ¥10,680 ¥0 ¥900 ¥9,780 50 14
7 10 RUSH 初段 ¥9,160 ¥640 ¥1,300 ¥7,220 50 12
8 6 パヒン 2段 ¥9,020 ¥320 ¥500 ¥8,200 50 21
9 12 阪神4コーナー ¥7,900 ¥680 ¥360 ¥6,860 50 19
10 11 山本浩之 初段 ¥7,740 ¥640 ¥0 ¥7,100 50 10
11 8 Mr.A- ¥7,500 ¥0 ¥0 ¥7,500 45 10
12 9 kenn ¥7,350 ¥0 ¥0 ¥7,350 50 12
13 14 あやせのおでぶ 初段 ¥6,070 ¥610 ¥0 ¥5,460 50 19
14 17 シャンシャン 2段 ¥5,980 ¥0 ¥2,160 ¥3,820 50 9
15 15 dandadan 初段 ¥5,760 ¥0 ¥820 ¥4,940 50 10
16 13 豊田三木健弘 初段 ¥5,700 ¥0 ¥0 ¥5,700 50 16
17 16 論愚阿来無 初段 ¥5,020 ¥0 ¥490 ¥4,530 50 10
18 18 ナリティー ¥3,880 ¥0 ¥360 ¥3,520 50 13
19 19 留四郎 初段 ¥1,860 ¥1,860 15 2


5月15日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 2 イングランド 初段 ¥22,200 ¥1,880 ¥6,180 ¥14,140 40 15
2 1 ID競馬 ¥14,520 ¥0 ¥0 ¥14,520 40 8
3 3 GIGA ¥11,520 ¥720 ¥0 ¥10,800 40 12
4 4 surf_in_uma 初段 ¥9,780 ¥1,140 ¥660 ¥7,980 40 12
5 6 ますお 初段 ¥9,100 ¥840 ¥1,480 ¥6,780 40 20
6 9 パヒン 2段 ¥8,200 ¥1,800 ¥740 ¥5,660 40 19
7 7 あさぼん ¥8,050 ¥1,080 ¥680 ¥6,290 40 13
8 5 Mr.A- ¥7,500 ¥0 ¥660 ¥6,840 35 10
9 11 kenn ¥7,350 ¥0 ¥2,540 ¥4,810 40 12
10 10 RUSH 初段 ¥7,220 ¥0 ¥1,960 ¥5,260 40 10
11 8 山本浩之 初段 ¥7,100 ¥1,180 ¥0 ¥5,920 40 9
12 13 阪神4コーナー ¥6,860 ¥380 ¥1,820 ¥4,660 40 16
13 12 豊田三木健弘 初段 ¥5,700 ¥0 ¥940 ¥4,760 40 16
14 15 あやせのおでぶ 初段 ¥5,460 ¥460 ¥590 ¥4,410 40 17
15 14 dandadan 初段 ¥4,940 ¥460 ¥0 ¥4,480 40 9
16 16 論愚阿来無 初段 ¥4,530 ¥150 ¥0 ¥4,380 40 9
17 17 シャンシャン 2段 ¥3,820 ¥620 ¥0 ¥3,200 40 7
18 18 ナリティー ¥3,520 ¥720 ¥410 ¥2,390 40 12
19 19 留四郎 初段 ¥1,860 ¥1,860 15 2


5月8日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ID競馬 ¥14,520 ¥1,080 ¥540 ¥12,900 30 8
2 5 イングランド 初段 ¥14,140 ¥0 ¥9,920 ¥4,220 30 11
3 12 GIGA ¥10,800 ¥5,960 ¥1,640 ¥3,200 30 10
4 4 surf_in_uma 初段 ¥7,980 ¥2,900 ¥760 ¥4,320 30 8
5 2 Mr.A- ¥6,840 ¥600 ¥0 ¥6,240 25 9
6 3 ますお 初段 ¥6,780 ¥500 ¥1,920 ¥4,360 30 14
7 11 あさぼん ¥6,290 ¥2,240 ¥800 ¥3,250 30 10
8 16 山本浩之 初段 ¥5,920 ¥2,720 ¥560 ¥2,640 30 8
9 10 パヒン 2段 ¥5,660 ¥880 ¥1,300 ¥3,480 30 14
10 14 RUSH 初段 ¥5,260 ¥840 ¥1,420 ¥3,000 30 8
11 8 kenn ¥4,810 ¥780 ¥340 ¥3,690 30 11
12 7 豊田三木健弘 初段 ¥4,760 ¥780 ¥220 ¥3,760 30 13
13 13 阪神4コーナー ¥4,660 ¥800 ¥720 ¥3,140 30 11
14 9 dandadan 初段 ¥4,480 ¥0 ¥980 ¥3,500 30 8
15 17 あやせのおでぶ 初段 ¥4,410 ¥1,090 ¥1,260 ¥2,060 30 13
16 6 論愚阿来無 初段 ¥4,380 ¥240 ¥210 ¥3,930 30 8
17 15 シャンシャン 2段 ¥3,200 ¥340 ¥0 ¥2,860 30 6
18 19 ナリティー ¥2,390 ¥330 ¥260 ¥1,800 30 8
19 18 留四郎 初段 ¥1,860 ¥1,860 15 2


5月1日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 ID競馬 ¥12,900 ¥640 ¥1,040 ¥11,220 20 5
2 6 Mr.A- ¥6,240 ¥1,140 ¥2,400 ¥2,700 15 8
3 4 ますお 初段 ¥4,360 ¥940 ¥460 ¥2,960 20 8
4 5 surf_in_uma 初段 ¥4,320 ¥1,240 ¥360 ¥2,720 20 3
5 2 イングランド 初段 ¥4,220 ¥0 ¥0 ¥4,220 20 8
6 3 論愚阿来無 初段 ¥3,930 ¥0 ¥0 ¥3,930 20 6
7 15 豊田三木健弘 初段 ¥3,760 ¥1,590 ¥1,500 ¥670 20 10
8 13 kenn ¥3,690 ¥510 ¥2,340 ¥840 20 8
9 8 dandadan 初段 ¥3,500 ¥900 ¥420 ¥2,180 20 6
10 7 パヒン 2段 ¥3,480 ¥260 ¥820 ¥2,400 20 9
11 11 あさぼん ¥3,250 ¥340 ¥2,050 ¥860 20 4
12 18 GIGA ¥3,200 ¥3,200 ¥0 ¥0 20 3
13 14 阪神4コーナー ¥3,140 ¥1,560 ¥780 ¥800 20 7
14 17 RUSH 初段 ¥3,000 ¥0 ¥2,720 ¥280 20 5
15 10 シャンシャン 2段 ¥2,860 ¥0 ¥1,860 ¥1,000 20 5
16 16 山本浩之 初段 ¥2,640 ¥0 ¥2,020 ¥620 20 5
17 9 あやせのおでぶ 初段 ¥2,060 ¥0 ¥140 ¥1,920 20 7
18 18 留四郎 初段 ¥1,860 ¥1,380 ¥480 ¥0 15 2
19 11 ナリティー ¥1,800 ¥360 ¥580 ¥860 20 5


4月24日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 ID競馬 ¥11,220 ¥8,400 ¥2,820 10 3
2 イングランド 初段 ¥4,220 ¥1,780 ¥2,440 10 7
3 論愚阿来無 初段 ¥3,930 ¥1,400 ¥2,530 10 6
4 ますお 初段 ¥2,960 ¥2,560 ¥400 10 5
5 surf_in_uma 初段 ¥2,720 ¥0 ¥2,720 10 1
6 Mr.A- ¥2,700 ¥2,700 5 3
7 パヒン 2段 ¥2,400 ¥1,080 ¥1,320 10 6
8 dandadan 初段 ¥2,180 ¥1,180 ¥1,000 10 4
9 あやせのおでぶ 初段 ¥1,920 ¥1,030 ¥890 10 6
10 シャンシャン 2段 ¥1,000 ¥0 ¥1,000 10 2
11 あさぼん ¥860 ¥710 ¥150 10 2
11 ナリティー ¥860 ¥690 ¥170 10 2
13 kenn ¥840 ¥840 ¥0 10 2
14 阪神4コーナー ¥800 ¥800 ¥0 10 2
15 豊田三木健弘 初段 ¥670 ¥200 ¥470 10 3
16 山本浩之 初段 ¥620 ¥340 ¥280 10 2
17 RUSH 初段 ¥280 ¥0 ¥280 10 1
18 GIGA ¥0 ¥0 ¥0 10 0
18 留四郎 初段 ¥0 ¥0 5 0