4回中京3回阪神・3回東京・1回函館(6月4日~6月26日)

シャンシャン氏 3段に、論愚阿来無氏 2段に
先週 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 シャンシャン ¥8,920 40 14 111.5% 35.0%
2 論愚阿来無 ¥8,470 40 18 105.9% 45.0%
3 あやせのおでぶ ¥7,970 40 16 99.6% 40.0%
4 kenn ¥7,920 40 17 99.0% 42.5%
5 dandadan ¥7,360 40 14 92.0% 35.0%
6 surf_in_uma ¥6,940 40 7 86.8% 17.5%
7 あさぼん ¥6,700 40 17 83.8% 42.5%
8 パヒン ¥6,340 40 14 79.3% 35.0%
9 ますお ¥6,260 35 15 89.4% 42.9%
10 山本浩之 ¥6,060 39 13 77.7% 33.3%
11 豊田三木健弘 ¥5,030 40 15 62.9% 37.5%
12 RUSH ¥4,640 40 9 58.0% 22.5%
13 ナリティー ¥4,490 35 15 64.1% 42.9%
14 GIGA ¥3,440 35 7 49.1% 20.0%
15 ID競馬 ¥3,100 40 7 38.8% 17.5%
16 Mr.A- ¥3,070 39 6 39.4% 15.4%
17 阪神4コーナー ¥2,220 40 6 27.8% 15.0%
18 イングランド ¥1,740 40 2 21.8% 5.0%


6月26日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
5 1 シャンシャン 2段 ¥8,920 ¥1,100 ¥2,340 ¥5,480 40 14
1 2 論愚阿来無 初段 ¥8,470 ¥860 ¥350 ¥7,260 40 18
10 3 あやせのおでぶ 初段 ¥7,970 ¥2,280 ¥980 ¥4,710 40 16
2 4 kenn ¥7,920 ¥740 ¥640 ¥6,540 40 17
6 5 dandadan 初段 ¥7,360 ¥1,900 ¥0 ¥5,460 40 14
8 6 surf_in_uma 初段 ¥6,940 ¥1,280 ¥580 ¥5,080 40 7
7 7 あさぼん 初段 ¥6,700 ¥850 ¥610 ¥5,240 40 17
3 8 パヒン 2段 ¥6,340 ¥520 ¥0 ¥5,820 40 14
9 9 ますお 2段 ¥6,260 ¥440 ¥940 ¥4,880 35 15
4 10 山本浩之 初段 ¥6,060 ¥0 ¥360 ¥5,700 39 13
12 11 豊田三木健弘 初段 ¥5,030 ¥520 ¥600 ¥3,910 40 15
11 12 RUSH 初段 ¥4,640 ¥0 ¥0 ¥4,640 40 9
15 13 ナリティー ¥4,490 ¥0 ¥2,160 ¥2,330 35 15
14 14 GIGA 初段 ¥3,440 ¥1,100 ¥0 ¥2,340 35 7
13 15 ID競馬 初段 ¥3,100 ¥700 ¥0 ¥2,400 40 7
18 16 Mr.A- ¥3,070 ¥1,310 ¥360 ¥1,400 39 6
16 17 阪神4コーナー ¥2,220 ¥0 ¥0 ¥2,220 40 6
17 18 イングランド 2段 ¥1,740 ¥0 ¥0 ¥1,740 40 2


6月19日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 2 論愚阿来無 初段 ¥7,260 ¥1,550 ¥990 ¥4,720 30 15
2 1 kenn ¥6,540 ¥300 ¥1,100 ¥5,140 30 12
3 14 パヒン 2段 ¥5,820 ¥1,260 ¥2,520 ¥2,040 30 12
4 6 山本浩之 初段 ¥5,700 ¥740 ¥1,160 ¥3,800 29 12
5 7 シャンシャン 2段 ¥5,480 ¥0 ¥2,120 ¥3,360 30 11
6 4 dandadan 初段 ¥5,460 ¥320 ¥1,120 ¥4,020 30 12
7 3 あさぼん 初段 ¥5,240 ¥0 ¥740 ¥4,500 30 12
8 8 surf_in_uma 初段 ¥5,080 ¥0 ¥2,300 ¥2,780 30 4
9 10 ますお 2段 ¥4,880 ¥1,940 ¥640 ¥2,300 25 13
10 5 あやせのおでぶ 初段 ¥4,710 ¥680 ¥170 ¥3,860 30 11
11 9 RUSH 初段 ¥4,640 ¥740 ¥1,160 ¥2,740 30 9
12 13 豊田三木健弘 初段 ¥3,910 ¥1,410 ¥410 ¥2,090 30 11
13 12 ID競馬 初段 ¥2,400 ¥280 ¥0 ¥2,120 30 6
14 15 GIGA 初段 ¥2,340 ¥0 ¥350 ¥1,990 25 6
15 17 ナリティー ¥2,330 ¥370 ¥950 ¥1,010 25 11
16 11 阪神4コーナー ¥2,220 ¥0 ¥0 ¥2,220 30 6
17 16 イングランド 2段 ¥1,740 ¥0 ¥0 ¥1,740 30 2
18 18 Mr.A- ¥1,400 ¥740 ¥0 ¥660 29 3


6月12日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 kenn ¥5,140 ¥0 ¥1,960 ¥3,180 20 7
2 5 論愚阿来無 初段 ¥4,720 ¥420 ¥2,280 ¥2,020 20 10
3 6 あさぼん 初段 ¥4,500 ¥760 ¥1,860 ¥1,880 20 10
4 4 dandadan 初段 ¥4,020 ¥1,060 ¥420 ¥2,540 20 9
5 3 あやせのおでぶ 初段 ¥3,860 ¥610 ¥470 ¥2,780 20 8
6 2 山本浩之 初段 ¥3,800 ¥280 ¥420 ¥3,100 20 8
7 7 シャンシャン 2段 ¥3,360 ¥1,060 ¥460 ¥1,840 20 8
8 10 surf_in_uma 初段 ¥2,780 ¥400 ¥680 ¥1,700 20 3
9 11 RUSH 初段 ¥2,740 ¥1,060 ¥0 ¥1,680 20 5
10 8 ますお 2段 ¥2,300 ¥560 ¥1,740 15 6
11 14 阪神4コーナー ¥2,220 ¥760 ¥740 ¥720 20 6
12 12 ID競馬 初段 ¥2,120 ¥780 ¥0 ¥1,340 20 5
13 15 豊田三木健弘 初段 ¥2,090 ¥650 ¥880 ¥560 20 6
14 17 パヒン 2段 ¥2,040 ¥960 ¥680 ¥400 20 6
15 13 GIGA 初段 ¥1,990 ¥270 ¥860 ¥860 15 4
16 8 イングランド 2段 ¥1,740 ¥0 ¥0 ¥1,740 20 2
17 16 ナリティー ¥1,010 ¥530 ¥480 15 4
18 18 Mr.A- ¥660 ¥0 ¥660 ¥0 19 1


6月5日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 kenn ¥3,180 ¥660 ¥2,520 10 5
2 山本浩之 初段 ¥3,100 ¥2,080 ¥1,020 10 6
3 あやせのおでぶ 初段 ¥2,780 ¥330 ¥2,450 10 4
4 dandadan 初段 ¥2,540 ¥1,340 ¥1,200 10 5
5 論愚阿来無 初段 ¥2,020 ¥1,030 ¥990 10 6
6 あさぼん 初段 ¥1,880 ¥1,140 ¥740 10 5
7 シャンシャン 2段 ¥1,840 ¥820 ¥1,020 10 4
8 イングランド 2段 ¥1,740 ¥0 ¥1,740 10 2
8 ますお 2段 ¥1,740 ¥1,000 ¥740 10 4
10 surf_in_uma 初段 ¥1,700 ¥0 ¥1,700 10 1
11 RUSH 初段 ¥1,680 ¥820 ¥860 10 3
12 ID競馬 初段 ¥1,340 ¥1,340 ¥0 10 3
13 GIGA 初段 ¥860 ¥860 5 1
14 阪神4コーナー ¥720 ¥460 ¥260 10 2
15 豊田三木健弘 初段 ¥560 ¥560 ¥0 10 2
16 ナリティー ¥480 ¥250 ¥230 10 2
17 パヒン 2段 ¥400 ¥400 ¥0 10 1
18 Mr.A- ¥0 ¥0 ¥0 10 0