3回小倉・2回福島・1回函館1回札幌(7月1日~7月24日)

dandadan氏 2段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 dandadan ¥16,200 40 16 202.5% 40.0%
2 シャンシャン ¥7,760 40 6 97.0% 15.0%
3 ナリティー ¥7,600 40 24 95.0% 60.0%
4 ますお ¥6,960 40 12 87.0% 30.0%
5 阪神4コーナー ¥6,600 40 15 82.5% 37.5%
6 イングランド ¥6,300 40 5 78.8% 12.5%
7 パヒン ¥6,140 40 16 76.8% 40.0%
8 kenn ¥6,060 40 11 75.8% 27.5%
9 豊田三木健弘 ¥6,000 40 18 75.0% 45.0%
10 論愚阿来無 ¥5,720 38 11 75.3% 28.9%
11 RUSH ¥5,460 40 8 68.3% 20.0%
12 ID競馬 ¥4,180 35 3 59.7% 8.6%
13 あやせのおでぶ ¥3,860 35 14 55.1% 40.0%
14 山本浩之 ¥3,500 40 7 43.8% 17.5%
15 surf_in_uma ¥3,480 39 8 44.6% 20.5%
16 あさぼん ¥3,280 35 14 46.9% 40.0%
17 GIGA ¥3,080 40 3 38.5% 7.5%
18 Mr.A- ¥2,520 40 5 31.5% 12.5%


7月24日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 dandadan 初段 ¥16,200 ¥780 ¥0 ¥15,420 40 16
2 2 シャンシャン 3段 ¥7,760 ¥520 ¥280 ¥6,960 40 6
3 3 ナリティー ¥7,600 ¥810 ¥510 ¥6,280 40 24
4 7 ますお 2段 ¥6,960 ¥600 ¥2,100 ¥4,260 40 12
5 9 阪神4コーナー ¥6,600 ¥2,080 ¥680 ¥3,840 40 15
6 12 イングランド 2段 ¥6,300 ¥0 ¥2,940 ¥3,360 40 5
7 6 パヒン 2段 ¥6,140 ¥760 ¥1,100 ¥4,280 40 16
8 4 kenn ¥6,060 ¥1,000 ¥0 ¥5,060 40 11
9 8 豊田三木健弘 初段 ¥6,000 ¥1,590 ¥300 ¥4,110 40 18
10 5 論愚阿来無 2段 ¥5,720 ¥980 ¥0 ¥4,740 38 11
11 13 RUSH 初段 ¥5,460 ¥2,180 ¥0 ¥3,280 40 8
12 10 ID競馬 初段 ¥4,180 ¥0 ¥700 ¥3,480 35 3
13 11 あやせのおでぶ 初段 ¥3,860 ¥290 ¥190 ¥3,380 35 14
14 15 山本浩之 初段 ¥3,500 ¥520 ¥700 ¥2,280 40 7
15 14 surf_in_uma 初段 ¥3,480 ¥340 ¥0 ¥3,140 39 8
16 16 あさぼん 初段 ¥3,280 ¥1,400 ¥0 ¥1,880 35 14
17 18 GIGA 初段 ¥3,080 ¥740 ¥1,920 ¥420 40 3
18 17 Mr.A- ¥2,520 ¥740 ¥600 ¥1,180 40 5


7月17日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 dandadan 初段 ¥15,420 ¥2,500 ¥1,820 ¥11,100 30 14
2 13 シャンシャン 3段 ¥6,960 ¥5,260 ¥0 ¥1,700 30 4
3 2 ナリティー ¥6,280 ¥1,030 ¥1,610 ¥3,640 30 18
4 3 kenn ¥5,060 ¥1,180 ¥260 ¥3,620 30 9
5 6 論愚阿来無 2段 ¥4,740 ¥1,130 ¥370 ¥3,240 30 8
6 12 パヒン 2段 ¥4,280 ¥1,060 ¥900 ¥2,320 30 11
7 8 ますお 2段 ¥4,260 ¥760 ¥460 ¥3,040 30 9
8 11 豊田三木健弘 初段 ¥4,110 ¥560 ¥1,120 ¥2,430 30 13
9 10 阪神4コーナー ¥3,840 ¥500 ¥560 ¥2,780 30 11
10 7 ID競馬 初段 ¥3,480 ¥0 ¥260 ¥3,220 25 2
11 9 あやせのおでぶ 初段 ¥3,380 ¥460 ¥2,920 25 12
12 4 イングランド 2段 ¥3,360 ¥0 ¥0 ¥3,360 30 4
13 5 RUSH 初段 ¥3,280 ¥0 ¥0 ¥3,280 30 4
14 15 surf_in_uma 初段 ¥3,140 ¥1,220 ¥940 ¥980 29 7
15 16 山本浩之 初段 ¥2,280 ¥940 ¥460 ¥880 30 5
16 14 あさぼん 初段 ¥1,880 ¥630 ¥1,250 25 10
17 17 Mr.A- ¥1,180 ¥340 ¥0 ¥840 30 3
18 18 GIGA 初段 ¥420 ¥0 ¥420 ¥0 30 1


7月10日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 dandadan 初段 ¥11,100 ¥580 ¥600 ¥9,920 20 8
2 3 ナリティー ¥3,640 ¥530 ¥660 ¥2,450 20 12
3 5 kenn ¥3,620 ¥0 ¥1,680 ¥1,940 20 5
4 2 イングランド 2段 ¥3,360 ¥0 ¥360 ¥3,000 20 4
5 7 RUSH 初段 ¥3,280 ¥1,580 ¥0 ¥1,700 20 4
6 11 論愚阿来無 2段 ¥3,240 ¥0 ¥1,960 ¥1,280 20 4
7 17 ID競馬 初段 ¥3,220 ¥3,220 ¥0 ¥0 15 1
8 4 ますお 2段 ¥3,040 ¥560 ¥320 ¥2,160 20 7
9 6 あやせのおでぶ 初段 ¥2,920 ¥250 ¥760 ¥1,910 20 10
10 9 阪神4コーナー ¥2,780 ¥200 ¥1,000 ¥1,580 20 8
11 12 豊田三木健弘 初段 ¥2,430 ¥1,520 ¥0 ¥910 20 8
12 10 パヒン 2段 ¥2,320 ¥500 ¥360 ¥1,460 20 7
13 7 シャンシャン 3段 ¥1,700 ¥0 ¥0 ¥1,700 20 3
14 16 あさぼん 初段 ¥1,250 ¥700 ¥0 ¥550 20 7
15 15 surf_in_uma 初段 ¥980 ¥0 ¥280 ¥700 19 2
16 13 山本浩之 初段 ¥880 ¥0 ¥0 ¥880 20 3
17 14 Mr.A- ¥840 ¥0 ¥0 ¥840 20 2
18 17 GIGA 初段 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 20 0


7月3日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 dandadan 初段 ¥9,920 ¥7,940 ¥1,980 10 6
2 イングランド 2段 ¥3,000 ¥2,280 ¥720 10 3
3 ナリティー ¥2,450 ¥1,680 ¥770 10 8
4 ますお 2段 ¥2,160 ¥480 ¥1,680 10 4
5 kenn ¥1,940 ¥480 ¥1,460 10 3
6 あやせのおでぶ 初段 ¥1,910 ¥830 ¥1,080 10 5
7 シャンシャン 3段 ¥1,700 ¥1,420 ¥280 10 3
7 RUSH 初段 ¥1,700 ¥1,420 ¥280 10 3
9 阪神4コーナー ¥1,580 ¥200 ¥1,380 10 4
10 パヒン 2段 ¥1,460 ¥380 ¥1,080 10 4
11 論愚阿来無 2段 ¥1,280 ¥1,150 ¥130 10 3
12 豊田三木健弘 初段 ¥910 ¥330 ¥580 10 4
13 山本浩之 初段 ¥880 ¥300 ¥580 10 3
14 Mr.A- ¥840 ¥200 ¥640 10 2
15 surf_in_uma 初段 ¥700 ¥700 ¥0 10 1
16 あさぼん 初段 ¥550 ¥140 ¥410 10 3
17 GIGA 初段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
17 ID競馬 初段 ¥0 ¥0 5 0