5回中京・4回中山(9月10日~10月2日)

論愚阿来無氏 4段に、イングランド氏 パヒン氏 3段に
RUSH氏 surf_in_uma氏 山本浩之氏 豊田三木健弘氏 2段に
ナリティー氏 昇段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 論愚阿来無 ¥23,910 45 20 265.7% 44.4%
2 イングランド ¥16,560 40 10 207.0% 25.0%
3 RUSH ¥12,900 45 9 143.3% 20.0%
4 ナリティー ¥11,730 45 16 130.3% 35.6%
5 surf_in_uma ¥9,100 40 15 113.8% 37.5%
5 豊田三木健弘 ¥9,100 45 21 101.1% 46.7%
5 パヒン ¥9,100 45 20 101.1% 44.4%
8 山本浩之 ¥9,060 45 19 100.7% 42.2%
9 シャンシャン ¥8,020 45 11 89.1% 24.4%
10 GIGA ¥7,160 40 6 89.5% 15.0%
11 阪神4コーナー ¥6,790 45 19 75.4% 42.2%
12 あやせのおでぶ ¥6,020 45 20 66.9% 44.4%
13 ID競馬 ¥5,640 45 8 62.7% 17.8%
14 dandadan ¥4,960 45 12 55.1% 26.7%
15 kenn ¥4,200 45 12 46.7% 26.7%
16 Mr.A- ¥3,540 43 6 41.2% 14.0%
17 あさぼん ¥2,850 25 3 57.0% 12.0%
18 ますお ¥900 40 2 11.3% 5.0%


10月2日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 論愚阿来無 3段 ¥23,910 ¥780 ¥690 ¥22,440 45 20
2 5 イングランド 2段 ¥16,560 ¥640 ¥8,260 ¥7,660 40 10
3 2 RUSH 初段 ¥12,900 ¥0 ¥340 ¥12,560 45 9
4 8 ナリティー ¥11,730 ¥390 ¥5,130 ¥6,210 45 16
5 3 surf_in_uma 初段 ¥9,100 ¥0 ¥9,100 40 15
5 6 豊田三木健弘 初段 ¥9,100 ¥1,220 ¥820 ¥7,060 45 21
5 10 パヒン 2段 ¥9,100 ¥1,540 ¥1,960 ¥5,600 45 20
8 4 山本浩之 初段 ¥9,060 ¥580 ¥380 ¥8,100 45 19
9 7 シャンシャン 3段 ¥8,020 ¥1,300 ¥0 ¥6,720 45 11
10 16 GIGA 初段 ¥7,160 ¥3,960 ¥3,200 40 6
11 9 阪神4コーナー ¥6,790 ¥320 ¥380 ¥6,090 45 19
12 12 あやせのおでぶ 初段 ¥6,020 ¥1,130 ¥280 ¥4,610 45 20
13 11 ID競馬 初段 ¥5,640 ¥360 ¥540 ¥4,740 45 8
14 13 dandadan 3段 ¥4,960 ¥600 ¥0 ¥4,360 45 12
15 14 kenn ¥4,200 ¥0 ¥0 ¥4,200 45 12
16 15 Mr.A- ¥3,540 ¥0 ¥0 ¥3,540 43 6
17 18 あさぼん 2段 ¥2,850 ¥2,690 ¥160 25 3
18 17 ますお 2段 ¥900 ¥0 ¥0 ¥900 40 2


9月25日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 1 論愚阿来無 3段 ¥22,440 ¥1,360 ¥3,320 ¥17,760 35 15
2 13 RUSH 初段 ¥12,560 ¥2,860 ¥7,800 ¥1,900 35 8
3 2 surf_in_uma 初段 ¥9,100 ¥900 ¥920 ¥7,280 35 15
4 3 山本浩之 初段 ¥8,100 ¥380 ¥1,120 ¥6,600 35 16
5 17 イングランド 2段 ¥7,660 ¥0 ¥7,100 ¥560 30 4
6 5 豊田三木健弘 初段 ¥7,060 ¥910 ¥1,220 ¥4,930 35 15
7 4 シャンシャン 3段 ¥6,720 ¥560 ¥620 ¥5,540 35 8
8 7 ナリティー ¥6,210 ¥710 ¥820 ¥4,680 35 11
9 8 阪神4コーナー ¥6,090 ¥750 ¥820 ¥4,520 35 17
10 10 パヒン 2段 ¥5,600 ¥1,120 ¥920 ¥3,560 35 14
11 6 ID競馬 初段 ¥4,740 ¥0 ¥0 ¥4,740 35 6
12 12 あやせのおでぶ 初段 ¥4,610 ¥370 ¥820 ¥3,420 35 17
13 9 dandadan 3段 ¥4,360 ¥380 ¥0 ¥3,980 35 10
14 11 kenn ¥4,200 ¥740 ¥0 ¥3,460 35 12
15 15 Mr.A- ¥3,540 ¥1,520 ¥920 ¥1,100 35 6
16 14 GIGA 初段 ¥3,200 ¥560 ¥960 ¥1,680 35 5
17 16 ますお 2段 ¥900 ¥0 ¥900 30 2
18 18 あさぼん 2段 ¥160 ¥0 ¥160 20 1


9月19日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 1 論愚阿来無 3段 ¥17,760 ¥290 ¥820 ¥2,080 ¥14,570 25 9
2 8 surf_in_uma 初段 ¥7,280 ¥1,500 ¥1,880 ¥1,780 ¥2,120 25 12
3 2 山本浩之 初段 ¥6,600 ¥660 ¥360 ¥1,040 ¥4,540 25 13
4 9 シャンシャン 3段 ¥5,540 ¥1,020 ¥360 ¥2,220 ¥1,940 25 6
5 4 豊田三木健弘 初段 ¥4,930 ¥650 ¥600 ¥1,040 ¥2,640 25 12
6 3 ID競馬 初段 ¥4,740 ¥1,740 ¥0 ¥0 ¥3,000 25 6
7 5 ナリティー ¥4,680 ¥1,190 ¥710 ¥350 ¥2,430 25 9
8 7 阪神4コーナー ¥4,520 ¥1,340 ¥220 ¥800 ¥2,160 25 14
9 10 dandadan 3段 ¥3,980 ¥1,380 ¥260 ¥560 ¥1,780 25 9
10 13 パヒン 2段 ¥3,560 ¥660 ¥1,360 ¥640 ¥900 25 10
11 6 kenn ¥3,460 ¥980 ¥0 ¥240 ¥2,240 25 11
12 11 あやせのおでぶ 初段 ¥3,420 ¥870 ¥580 ¥450 ¥1,520 25 14
13 12 RUSH 初段 ¥1,900 ¥660 ¥0 ¥0 ¥1,240 25 5
14 16 GIGA 初段 ¥1,680 ¥0 ¥920 ¥0 ¥760 25 3
15 15 Mr.A- ¥1,100 ¥0 ¥0 ¥320 ¥780 25 2
16 13 ますお 2段 ¥900 ¥0 ¥0 ¥0 ¥900 25 2
17 18 イングランド 2段 ¥560 ¥0 ¥560 ¥0 20 2
18 17 あさぼん 2段 ¥160 ¥0 ¥160 15 1


9月11日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 論愚阿来無 3段 ¥14,570 ¥310 ¥14,260 10 4
2 山本浩之 初段 ¥4,540 ¥1,400 ¥3,140 10 7
3 ID競馬 初段 ¥3,000 ¥1,860 ¥1,140 10 4
4 豊田三木健弘 初段 ¥2,640 ¥1,980 ¥660 10 5
5 ナリティー ¥2,430 ¥1,110 ¥1,320 10 4
6 kenn ¥2,240 ¥1,040 ¥1,200 10 8
7 阪神4コーナー ¥2,160 ¥1,020 ¥1,140 10 6
8 surf_in_uma 初段 ¥2,120 ¥0 ¥2,120 10 1
9 シャンシャン 3段 ¥1,940 ¥1,000 ¥940 10 3
10 dandadan 3段 ¥1,780 ¥980 ¥800 10 3
11 あやせのおでぶ 初段 ¥1,520 ¥710 ¥810 10 5
12 RUSH 初段 ¥1,240 ¥840 ¥400 10 3
13 パヒン 2段 ¥900 ¥680 ¥220 10 3
13 ますお 2段 ¥900 ¥500 ¥400 10 2
15 Mr.A- ¥780 ¥780 ¥0 10 1
16 GIGA 初段 ¥760 ¥560 ¥200 10 2
17 あさぼん 2段 ¥160 ¥160 ¥0 10 1
18 イングランド 2段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0