2回京都・4回東京・4回新潟(10月7日~10月29日)

あさぼん氏 3段に、kenn氏 2段に、RUSH氏 阪神4コーナー氏 初段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 kenn ¥10,300 45 18 114.4% 40.0%
2 あさぼん ¥9,610 40 19 120.1% 47.5%
3 RUSH ¥9,320 45 12 103.6% 26.7%
4 阪神4コーナー ¥9,020 45 15 100.2% 33.3%
5 豊田三木健弘 ¥8,320 45 24 92.4% 53.3%
6 ID競馬 ¥6,160 45 11 68.4% 24.4%
7 dandadan ¥6,000 45 12 66.7% 26.7%
8 パヒン ¥5,960 45 16 66.2% 35.6%
9 ナリティー ¥5,160 45 12 57.3% 26.7%
10 山本浩之 ¥4,800 45 12 53.3% 26.7%
11 イングランド ¥4,360 35 8 62.3% 22.9%
12 GIGA ¥3,740 35 3 53.4% 8.6%
13 Mr.A- ¥3,520 45 7 39.1% 15.6%
14 シャンシャン ¥3,140 45 5 34.9% 11.1%
15 論愚阿来無 ¥620 30 3 10.3% 10.0%


10月29日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 6 kenn 初段 ¥10,300 ¥1,220 ¥3,740 ¥5,340 45 18
2 3 あさぼん 2段 ¥9,610 ¥1,880 ¥200 ¥7,530 40 19
3 1 RUSH ¥9,320 ¥460 ¥0 ¥8,860 45 12
4 2 阪神4コーナー ¥9,020 ¥280 ¥940 ¥7,800 45 15
5 4 豊田三木健弘 初段 ¥8,320 ¥980 ¥170 ¥7,170 45 24
6 9 ID競馬 4段 ¥6,160 ¥360 ¥1,900 ¥3,900 45 11
7 7 dandadan ¥6,000 ¥0 ¥680 ¥5,320 45 12
8 5 パヒン 3段 ¥5,960 ¥600 ¥0 ¥5,360 45 16
9 10 ナリティー ¥5,160 ¥250 ¥1,340 ¥3,570 45 12
10 11 山本浩之 初段 ¥4,800 ¥800 ¥680 ¥3,320 45 12
11 8 イングランド 3段 ¥4,360 ¥0 ¥0 ¥4,360 35 8
12 14 GIGA 4段 ¥3,740 ¥2,360 ¥0 ¥1,380 35 3
13 12 Mr.A- ¥3,520 ¥300 ¥0 ¥3,220 45 7
14 13 シャンシャン 初段 ¥3,140 ¥0 ¥0 ¥3,140 45 5
15 15 論愚阿来無 2段 ¥620 ¥0 ¥620 30 3

10月22日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 2 RUSH ¥8,860 ¥660 ¥2,060 ¥6,140 35 10
2 3 阪神4コーナー ¥7,800 ¥1,480 ¥880 ¥5,440 35 12
3 1 あさぼん 2段 ¥7,530 ¥460 ¥450 ¥6,620 30 14
4 7 豊田三木健弘 初段 ¥7,170 ¥1,600 ¥1,560 ¥4,010 35 20
5 6 パヒン 3段 ¥5,360 ¥500 ¥820 ¥4,040 35 14
6 5 kenn 初段 ¥5,340 ¥1,100 ¥0 ¥4,240 35 14
7 4 dandadan ¥5,320 ¥900 ¥0 ¥4,420 35 10
8 8 イングランド 3段 ¥4,360 ¥360 ¥760 ¥3,240 25 8
9 10 ID競馬 4段 ¥3,900 ¥0 ¥1,140 ¥2,760 35 8
10 11 ナリティー ¥3,570 ¥550 ¥290 ¥2,730 35 8
11 13 山本浩之 初段 ¥3,320 ¥1,120 ¥0 ¥2,200 35 8
12 9 Mr.A- ¥3,220 ¥0 ¥0 ¥3,220 35 6
13 12 シャンシャン 初段 ¥3,140 ¥580 ¥0 ¥2,560 35 5
14 15 GIGA 4段 ¥1,380 ¥1,380 ¥0 25 1
15 14 論愚阿来無 2段 ¥620 ¥110 ¥330 ¥180 25 3

10月15日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 11 あさぼん 2段 ¥6,620 ¥3,870 ¥1,190 ¥1,560 20 10
2 6 RUSH ¥6,140 ¥2,380 ¥1,500 ¥2,260 25 7
3 1 阪神4コーナー ¥5,440 ¥740 ¥840 ¥3,860 25 7
4 2 dandadan ¥4,420 ¥0 ¥1,020 ¥3,400 25 8
5 5 kenn 初段 ¥4,240 ¥1,180 ¥700 ¥2,360 25 12
6 3 パヒン 3段 ¥4,040 ¥1,080 ¥520 ¥2,440 25 11
7 8 豊田三木健弘 初段 ¥4,010 ¥860 ¥1,220 ¥1,930 25 12
8 12 イングランド 3段 ¥3,240 ¥300 ¥2,040 ¥900 15 6
9 4 Mr.A- ¥3,220 ¥0 ¥840 ¥2,380 25 6
10 9 ID競馬 4段 ¥2,760 ¥0 ¥1,020 ¥1,740 25 6
11 7 ナリティー ¥2,730 ¥780 ¥0 ¥1,950 25 6
12 10 シャンシャン 初段 ¥2,560 ¥940 ¥0 ¥1,620 25 4
13 13 山本浩之 初段 ¥2,200 ¥740 ¥1,020 ¥440 25 6
14 14 論愚阿来無 2段 ¥180 ¥0 ¥180 15 1
15 15 GIGA 4段 ¥0 ¥0 ¥0 20 0

10月9日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜P 日曜P 月曜P 先週P 参加R数 的中R数
1 阪神4コーナー ¥3,860 ¥0 ¥1,200 ¥2,660 - 15 3
2 dandadan ¥3,400 ¥1,680 ¥440 ¥1,280 15 5
3 パヒン 3段 ¥2,440 ¥700 ¥720 ¥1,020 15 7
4 Mr.A- ¥2,380 ¥460 ¥640 ¥1,280 15 4
5 kenn 初段 ¥2,360 ¥400 ¥680 ¥1,280 15 6
6 RUSH ¥2,260 ¥0 ¥0 ¥2,260 15 2
7 ナリティー ¥1,950 ¥370 ¥620 ¥960 15 4
8 豊田三木健弘 初段 ¥1,930 ¥730 ¥680 ¥520 15 6
9 ID競馬 4段 ¥1,740 ¥0 ¥480 ¥1,260 15 3
10 シャンシャン 初段 ¥1,620 ¥460 ¥640 ¥520 15 3
11 あさぼん 2段 ¥1,560 ¥1,240 ¥320 10 4
12 イングランド 3段 ¥900 ¥900 5 3
13 山本浩之 初段 ¥440 ¥0 ¥440 ¥0 15 1
14 論愚阿来無 2段 ¥180 ¥0 ¥180 10 1
15 GIGA 4段 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0 15 0