7回京都・5回中山・4回中京(11月30日~12月28日)

RUSH氏 8段に、Dark Forse氏 6段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 Dark Forse ¥9,420 45 8 104.7% 17.8%
2 RUSH ¥9,120 45 22 101.3% 48.9%
3 kenn ¥8,460 45 4 94.0% 8.9%
4 阪神4コーナー ¥8,440 45 24 93.8% 53.3%
5 パヒン ¥7,680 45 8 85.3% 17.8%
6 あさぼん ¥7,640 45 7 84.9% 15.6%
7 シャンシャン ¥7,480 45 12 83.1% 26.7%
8 ID競馬 ¥6,920 45 10 76.9% 22.2%
9 ナリティー ¥6,080 45 7 67.6% 15.6%
10 dandadan ¥5,200 40 7 65.0% 17.5%
11 豊田三木健弘 ¥5,080 45 17 56.4% 37.8%
12 Mr.A- ¥5,060 40 13 63.3% 32.5%
13 山本浩之 ¥4,700 45 8 52.2% 17.8%
14 論愚阿来無 ¥3,080 45 9 34.2% 20.0%
15 イングランド ¥2,920 45 5 32.4% 11.1%
16 surf_in_uma ¥1,480 39 3 19.0% 7.7%


12月28日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 2 Dark Forse 5段 ¥9,420 ¥800 ¥8,620 45 8
2 1 RUSH 7段 ¥9,120 ¥0 ¥9,120 45 22
3 4 kenn 2段 ¥8,460 ¥660 ¥7,800 45 4
4 3 阪神4コーナー ¥8,440 ¥0 ¥8,440 45 24
5 7 パヒン 3段 ¥7,680 ¥880 ¥6,800 45 8
6 13 あさぼん 2段 ¥7,640 ¥4,480 ¥3,160 45 7
7 5 シャンシャン 初段 ¥7,480 ¥0 ¥7,480 45 12
8 6 ID競馬 ¥6,920 ¥0 ¥6,920 45 10
9 8 ナリティー 初段 ¥6,080 ¥0 ¥6,080 45 7
10 9 dandadan 4段 ¥5,200 ¥0 ¥5,200 40 7
11 12 豊田三木健弘 2段 ¥5,080 ¥1,450 ¥3,630 45 17
12 10 Mr.A- 2段 ¥5,060 ¥0 ¥5,060 40 13
13 11 山本浩之 初段 ¥4,700 ¥360 ¥4,340 45 8
14 14 論愚阿来無 初段 ¥3,080 ¥0 ¥3,080 45 9
15 15 イングランド 4段 ¥2,920 ¥0 ¥2,920 45 5
16 16 surf_in_uma 2段 ¥1,480 ¥0 ¥1,480 39 3

12月22日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 12 RUSH 7段 ¥9,120 ¥1,500 ¥2,800 ¥4,820 40 8
2 2 Dark Forse 5段 ¥8,620 ¥510 ¥880 ¥7,230 40 20
3 1 阪神4コーナー ¥8,440 ¥0 ¥0 ¥8,440 40 4
4 5 kenn 2段 ¥7,800 ¥1,920 ¥660 ¥5,220 40 22
5 3 シャンシャン 初段 ¥7,480 ¥780 ¥1,360 ¥5,340 40 8
6 9 ID競馬 ¥6,920 ¥0 ¥860 ¥6,060 40 7
7 7 パヒン 3段 ¥6,800 ¥1,020 ¥0 ¥5,780 40 11
8 4 ナリティー 初段 ¥6,080 ¥890 ¥570 ¥4,620 40 10
9 6 dandadan 4段 ¥5,200 ¥0 ¥620 ¥4,580 40 7
10 10 Mr.A- 2段 ¥5,060 ¥0 ¥580 ¥4,480 40 7
11 11 山本浩之 初段 ¥4,340 ¥740 ¥280 ¥3,320 40 16
12 8 豊田三木健弘 2段 ¥3,630 ¥180 ¥300 ¥3,150 35 10
13 13 あさぼん 2段 ¥3,160 ¥580 ¥0 ¥2,580 40 6
14 14 論愚阿来無 初段 ¥3,080 ¥250 ¥150 ¥2,680 40 9
15 16 イングランド 4段 ¥2,920 ¥980 ¥620 ¥1,320 40 5
16 15 surf_in_uma 2段 ¥1,480 ¥0 ¥0 ¥1,480 35 3

12月15日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 3 阪神4コーナー ¥8,440 ¥1,140 ¥0 ¥7,300 30 4
2 1 Dark Forse 5段 ¥7,230 ¥480 ¥640 ¥6,110 30 16
9 8 ID競馬 ¥6,060 ¥0 ¥3,460 ¥2,600 30 6
7 14 パヒン 3段 ¥5,780 ¥360 ¥2,440 ¥2,980 30 10
3 2 シャンシャン 初段 ¥5,340 ¥280 ¥500 ¥4,560 30 5
5 3 kenn 2段 ¥5,220 ¥620 ¥1,100 ¥3,500 30 15
12 10 RUSH 7段 ¥4,820 ¥3,080 ¥0 ¥1,740 30 4
4 12 ナリティー 初段 ¥4,620 ¥180 ¥0 ¥4,440 30 6
6 5 dandadan 4段 ¥4,580 ¥280 ¥920 ¥3,380 30 6
10 6 Mr.A- 2段 ¥4,480 ¥0 ¥1,900 ¥2,580 30 6
11 7 山本浩之 初段 ¥3,320 ¥460 ¥320 ¥2,540 30 12
8 14 豊田三木健弘 2段 ¥3,150 ¥300 ¥220 ¥2,630 25 8
14 9 論愚阿来無 初段 ¥2,680 ¥1,200 ¥320 ¥1,160 30 7
13 13 あさぼん 2段 ¥2,580 ¥740 ¥330 ¥1,510 30 5
15 11 surf_in_uma 2段 ¥1,480 ¥380 ¥0 ¥1,100 25 3
16 14 イングランド 4段 ¥1,320 ¥380 ¥0 ¥940 30 3

12月8日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 3 阪神4コーナー ¥7,300 ¥0 ¥5,260 ¥2,040 20 3
2 1 Dark Forse 5段 ¥6,110 ¥910 ¥920 ¥4,280 20 12
3 2 シャンシャン 初段 ¥4,560 ¥680 ¥880 ¥3,000 20 3
4 12 ナリティー 初段 ¥4,440 ¥1,090 ¥3,150 ¥200 20 5
5 3 kenn 2段 ¥3,500 ¥1,080 ¥380 ¥2,040 20 10
6 5 dandadan 4段 ¥3,380 ¥1,540 ¥0 ¥1,840 20 4
7 14 パヒン 3段 ¥2,980 ¥1,660 ¥1,320 ¥0 20 6
8 14 豊田三木健弘 2段 ¥2,630 ¥1,630 ¥1,000 ¥0 15 6
9 8 ID競馬 ¥2,600 ¥920 ¥600 ¥1,080 20 5
10 6 Mr.A- 2段 ¥2,580 ¥1,100 ¥0 ¥1,480 20 3
11 7 山本浩之 初段 ¥2,540 ¥600 ¥520 ¥1,420 20 9
12 10 RUSH 7段 ¥1,740 ¥200 ¥880 ¥660 20 3
13 13 あさぼん 2段 ¥1,510 ¥0 ¥1,360 ¥150 20 3
14 9 論愚阿来無 初段 ¥1,160 ¥0 ¥190 ¥970 20 3
15 11 surf_in_uma 2段 ¥1,100 ¥0 ¥720 ¥380 15 2
16 14 イングランド 4段 ¥940 ¥940 ¥0 ¥0 20 2

12月1日終了時の成績
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 Dark Forse 5段 ¥4,280 ¥1,340 ¥2,940 10 6
2 シャンシャン 初段 ¥3,000 ¥0 ¥3,000 10 1
3 kenn 2段 ¥2,040 ¥700 ¥1,340 10 6
3 阪神4コーナー ¥2,040 ¥1,360 ¥680 10 2
5 dandadan 4段 ¥1,840 ¥1,840 ¥0 10 2
6 Mr.A- 2段 ¥1,480 ¥0 ¥1,480 10 2
7 山本浩之 初段 ¥1,420 ¥300 ¥1,120 10 5
8 ID競馬 ¥1,080 ¥1,080 ¥0 10 2
9 論愚阿来無 初段 ¥970 ¥0 ¥970 10 2
10 RUSH 7段 ¥660 ¥660 ¥0 10 1
11 surf_in_uma 2段 ¥380 ¥380 5 1
12 ナリティー 初段 ¥200 ¥0 ¥200 10 1
13 あさぼん 2段 ¥150 ¥150 ¥0 10 1
14 イングランド 4段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
14 パヒン 3段 ¥0 ¥0 ¥0 10 0
14 豊田三木健弘 2段 ¥0 ¥0 5 0