4回中京・3新潟・2回札幌(8月23~8月31日)

イングランド氏 4段に、Mr.A-氏 3段に シャンシャン氏 2段に
順位 お名前(敬称略) 総合ポイント 参加R数 的中R数 回収率 的中率
1 Mr.A- ¥4,860 20 5 121.5% 25.0%
2 シャンシャン ¥4,640 20 4 116.0% 20.0%
3 イングランド ¥4,440 20 5 111.0% 25.0%
4 あさぼん ¥3,690 20 10 92.3% 50.0%
5 dandadan ¥3,680 20 7 92.0% 35.0%
6 kenn ¥3,120 20 11 78.0% 55.0%
7 阪神4コーナー ¥2,940 20 4 73.5% 20.0%
8 ナリティー ¥2,850 20 9 71.3% 45.0%
9 ID競馬 ¥2,760 20 5 69.0% 25.0%
10 RUSH ¥2,520 20 2 63.0% 10.0%
11 山本浩之 ¥2,280 20 4 57.0% 20.0%
12 パヒン ¥2,180 20 7 54.5% 35.0%
13 asad ¥1,840 15 1 61.3% 6.7%
13 GIGA ¥1,840 20 4 46.0% 20.0%
15 豊田三木健弘 ¥1,230 20 4 30.8% 20.0%
16 surf_in_uma ¥0 5 0 0.0% 0.0%


8月31日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 3 Mr.A- 2段 ¥4,860 ¥0 ¥2,320 ¥2,540 20 5
2 8 シャンシャン 初段 ¥4,640 ¥2,080 ¥1,000 ¥1,560 20 4
3 1 イングランド 3段 ¥4,440 ¥0 ¥760 ¥3,680 20 5
4 2 あさぼん 2段 ¥3,690 ¥460 ¥450 ¥2,780 20 10
5 7 dandadan 2段 ¥3,680 ¥1,480 ¥540 ¥1,660 20 7
6 4 kenn 2段 ¥3,120 ¥520 ¥500 ¥2,100 20 11
7 10 阪神4コーナー 2段 ¥2,940 ¥1,560 ¥0 ¥1,380 20 4
8 11 ナリティー 2段 ¥2,850 ¥800 ¥750 ¥1,300 20 9
9 12 ID競馬 ¥2,760 ¥1,160 ¥460 ¥1,140 20 5
10 5 RUSH ¥2,520 ¥680 ¥0 ¥1,840 20 2
11 9 山本浩之 2段 ¥2,280 ¥0 ¥780 ¥1,500 20 4
12 13 パヒン 2段 ¥2,180 ¥940 ¥200 ¥1,040 20 7
13 6 asad 2段 ¥1,840 ¥0 ¥0 ¥1,840 15 1
13 15 GIGA 5段 ¥1,840 ¥1,340 ¥0 ¥500 20 4
15 14 豊田三木健弘 ¥1,230 ¥480 ¥150 ¥600 20 4
16 surf_in_uma ¥0 ¥0 5 0
8月24日終了時現在
順位 先週 お名前(敬称略) 段位 総合ポイント 土曜日P 日曜日P 先週ポイント 参加R数 的中R数
1 イングランド 3段 ¥3,680 ¥980 ¥2,700 10 4
2 あさぼん 2段 ¥2,780 ¥720 ¥2,060 10 5
3 Mr.A- 2段 ¥2,540 ¥540 ¥2,000 10 3
4 kenn 2段 ¥2,100 ¥940 ¥1,160 10 6
5 RUSH ¥1,840 ¥0 ¥1,840 10 1
6 asad 2段 ¥1,840 ¥1,840 5 1
7 dandadan 2段 ¥1,660 ¥340 ¥1,320 10 2
8 シャンシャン 初段 ¥1,560 ¥1,560 ¥0 10 1
9 山本浩之 2段 ¥1,500 ¥1,120 ¥380 10 3
10 阪神4コーナー 2段 ¥1,380 ¥0 ¥1,380 10 3
11 ナリティー 2段 ¥1,300 ¥140 ¥1,160 10 4
12 ID競馬 ¥1,140 ¥840 ¥300 10 2
13 パヒン 2段 ¥1,040 ¥600 ¥440 10 3
14 豊田三木健弘 ¥600 ¥300 ¥300 10 2
15 GIGA 5段 ¥500 ¥500 ¥0 10 1